Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 24 46611 10942.13
2. Artur Borkowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 24 46350 10931.25
3. Maciej Kucofaj OPGK GEOMAP 24 46185 10924.38
4. Jacek Szkudlarek TS BAZYLEWICZ 24 45822 10909.25
5. Maciej Hajdamacha OPGK GEOMAP 22 45354 20061.55
6. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 23 45136 10962.43
7. Artur Gogół TS BAZYLEWICZ 20 43966 20198.30
8. Radosław Piotrowski HARD BOYS 22 43542 10979.18
9. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 24 43318 10804.92
10. Maciej Przecławski BACHUSY 23 42883 10864.48
11. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 42750 20035.71
12. Krzysztof Czerski BACHUSY 23 42724 10857.57
13. Marcin Siwicki OPGK GEOMAP 23 41970 10824.78
14. Łukasz Hilenbrand EXPETO 22 41691 10895.05
15. Piotr Białowus DRAGONS 21 41498 10976.10
16. Bartosz Sawicki USBEST 21 40986 10951.71
17. Daniel Waloryszek ARPOL BC 22 40011 10818.68
18. Michał Strykowski TS BAZYLEWICZ 21 39187 10866.05
19. Kamil Jągowski DUAL MEBLE 18 39066 20170.33
20. Karol Bednarczyk USBEST 20 38557 10927.85
21. Tomasz Wróbel USBEST 21 38259 10821.86
22. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 22 37987 10726.68
23. Alan Proszek DRAGONS 17 37154 20185.53
24. Krzysztof Cieślak USBEST 22 36892 10676.91
25. Krzysztof Wiktorski DRAGONS 18 36408 20022.67
26. Przemysław Jaworski DUAL MEBLE 16 35755 20234.69
27. Bartosz Wesołek OPGK GEOMAP 20 35733 10786.65
28. Piotr Darzynkiewicz EXPETO 18 35357 10964.28
29. Rafał Wieczorek OPGK GEOMAP 23 34774 10511.91
30. Tomasz Nowak FAST NIEBIESCY 18 34392 10910.67
31. Marcin Kozera ARPOL BC 23 34386 10495.04
32. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 34363 10636.33
33. Michał Lubas HARD BOYS 16 33340 20083.75
34. Damian Pilarski ARPOL BC 20 32982 10649.10
35. Cezary Wieczorek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 32597 10715.63
36. Tomasz Czyżewski TS BAZYLEWICZ 22 32277 10467.14
37. Piotr Filinowicz EXPETO 19 31565 10661.32
38. Tomasz Górski BACHUSY 19 30968 10629.89
39. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 30658 10393.55
40. Michał Kamiński TS BAZYLEWICZ 18 30595 10699.72
41. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 30370 10446.19
42. Rafał Kolasiński DUAL MEBLE 18 30285 10682.50
43. Krzysztof Der BACHUSY 17 30108 10771.06
44. Przemysław Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 23 30068 10307.30
45. Rafał Kurek HARD BOYS 17 29994 10764.35
46. Przemysław Marzec ARPOL BC 22 29976 10362.55
47. Paweł Sługocki EXPETO 18 29691 10649.50
48. Daniel Smoliński OPGK GEOMAP 19 29660 10561.05
49. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 24 28124 10171.83
50. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 18 28012 10556.22
51. Łukasz Ignaszewski USBEST 19 27862 10466.42
52. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 27637 10625.71
53. Marcin Skonieczny HARD BOYS 17 27451 10614.76
54. Bartosz Masłowski DUAL MEBLE 15 27435 10829.00
55. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 27243 10602.53
56. Paweł Jakubowski BACHUSY 19 26920 10416.84
57. Tomasz Lubowski DRAGONS 16 26886 10680.38
58. Rafał Iwanowski OPGK GEOMAP 19 26880 10414.74
59. Adrian Jaworski DRAGONS 12 26526 20210.50
60. Paweł Sobociński EXPETO 23 26495 10151.96
61. Sebastian Odziemek DUAL MEBLE 17 25792 10517.18
62. Arkadiusz Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 20 25720 10286.00
63. Michał Napierała ARPOL BC 21 25684 10223.05
64. Adam Gałka EXPETO 22 25521 10160.05
65. Bartosz Ciesielski USBEST 19 25495 10341.84
66. Michał Czarnowski HARD BOYS 19 25464 10340.21
67. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 25181 10398.94
68. Michał Grobel DUAL MEBLE 13 25175 10936.54
69. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 24952 10559.50
70. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 20 24248 10212.40
71. Radosław Maruda ARPOL BC 22 24106 10095.73
72. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 24023 10143.95
73. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 16 23792 10487.00
74. Tomasz Suchowera BACHUSY 18 23570 10309.44
75. Jacek Pluciński EXPETO 21 23442 10116.29
76. Jakub Lewandowski ARPOL BC 14 23184 10656.00
77. Dariusz Oleksiejuk DRAGONS 11 22891 20081.00
78. Radosław Szymański DUAL MEBLE 13 22096 10699.69
79. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 18 21873 10215.17
80. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 19 21817 10148.26
81. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 21442 10128.53
82. Leszek Milewski BACHUSY 14 20897 10492.64
83. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 20784 10222.59
84. Christophe Lenglain DUAL MEBLE 12 20719 10726.58
85. Grzegorz Wujczyk OPGK GEOMAP 18 20635 10146.39
86. Mariusz Walczak EXPETO 23 20600 895.65
87. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 20478 10204.59
88. Adam Rozmarynowski EXPETO 17 19859 10168.18
89. Tomasz Kopeć USBEST 20 19852 992.60
90. Cyprian Szulc HARD BOYS 12 19615 10634.58
91. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 19331 10017.42
92. Andrzej Der BACHUSY 12 18474 10539.50
93. Tomasz Kosowicz HARD BOYS 13 18161 10397.00
94. Marek Kilijan EXPETO 20 17730 886.50
95. Wojciech Adamski ARPOL BC 20 17335 866.75
96. Daniel Popovic USBEST 12 16721 10393.42
97. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 16034 843.89
98. Paweł Luczek TS BAZYLEWICZ 20 16025 801.25
99. Nikodem Tomiak HARD BOYS 13 15589 10199.15
100. Arkadiusz Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 15471 10190.08
101. Marek Hossa ARPOL BC 16 15469 966.81
102. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 19 14993 789.11
103. Rafał Olejnik FAST NIEBIESCY 19 13935 733.42
104. Mirosław Mamot TS BAZYLEWICZ 16 13055 815.94
105. Kamil Kwiatkowski EXPETO 13 12425 955.77
106. Paweł Olejniczak HARD BOYS 15 11901 793.40
107. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 12 11288 940.67
108. Daniel Bobin HARD BOYS 11 10999 999.91
109. Kacper Der BACHUSY 12 10182 848.50
110. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 15 4038 269.20

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska