Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 103 4.68 176 8.00 279 12.68
2. Łukasz Hilenbrand EXPETO 20 99 4.95 119 5.95 218 10.90
3. Krzysztof Wiktorski DRAGONS 18 97 5.39 145 8.06 242 13.44
4. Krzysztof Der BACHUSY 17 86 5.06 166 9.76 252 14.82
5. Michał Lubas HARD BOYS 16 77 4.81 203 12.69 280 17.50
6. Maciej Hajdamacha OPGK GEOMAP 21 75 3.57 205 9.76 280 13.33
7. Przemysław Marzec ARPOL BC 19 72 3.79 92 4.84 164 8.63
8. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 72 4.00 118 6.56 190 10.56
9. Artur Gogół TS BAZYLEWICZ 18 71 3.94 78 4.33 149 8.28
10. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 69 4.31 82 5.13 151 9.44
11. Marcin Kozera ARPOL BC 20 69 3.45 135 6.75 204 10.20
12. Daniel Smoliński OPGK GEOMAP 18 66 3.67 90 5.00 156 8.67
13. Piotr Darzynkiewicz EXPETO 16 65 4.06 149 9.31 214 13.38
14. Tomasz Wróbel USBEST 21 62 2.95 92 4.38 154 7.33
15. Michał Kamiński TS BAZYLEWICZ 16 61 3.81 74 4.63 135 8.44
16. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 18 59 3.28 67 3.72 126 7.00
17. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 56 3.29 110 6.47 166 9.76
18. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 55 2.89 102 5.37 157 8.26
19. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 20 52 2.60 123 6.15 175 8.75
20. Bartosz Masłowski DUAL MEBLE 15 51 3.40 55 3.67 106 7.07
21. Tomasz Nowak FAST NIEBIESCY 18 51 2.83 106 5.89 157 8.72
22. Maciej Kucofaj OPGK GEOMAP 22 49 2.23 104 4.73 153 6.95
23. Paweł Jakubowski BACHUSY 17 49 2.88 79 4.65 128 7.53
24. Artur Borkowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 48 2.18 133 6.05 181 8.23
25. Piotr Filinowicz EXPETO 17 48 2.82 117 6.88 165 9.71
26. Grzegorz Wujczyk OPGK GEOMAP 16 47 2.94 54 3.38 101 6.31
27. Jacek Szkudlarek TS BAZYLEWICZ 22 47 2.14 83 3.77 130 5.91
28. Cezary Wieczorek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 46 2.42 125 6.58 171 9.00
29. Krzysztof Czerski BACHUSY 21 46 2.19 140 6.67 186 8.86
30. Arkadiusz Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 18 45 2.50 64 3.56 109 6.06
31. Tomasz Czyżewski TS BAZYLEWICZ 21 45 2.14 80 3.81 125 5.95
32. Michał Napierała ARPOL BC 18 41 2.28 72 4.00 113 6.28
33. Karol Bednarczyk USBEST 18 40 2.22 49 2.72 89 4.94
34. Marcin Skonieczny HARD BOYS 17 39 2.29 52 3.06 91 5.35
35. Alan Proszek DRAGONS 17 39 2.29 162 9.53 201 11.82
36. Damian Pilarski ARPOL BC 17 38 2.24 76 4.47 114 6.71
37. Przemysław Jaworski DUAL MEBLE 16 38 2.38 66 4.13 104 6.50
38. Bartosz Wesołek OPGK GEOMAP 19 35 1.84 70 3.68 105 5.53
39. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 34 2.00 24 1.41 58 3.41
40. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 33 1.57 49 2.33 82 3.90
41. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 21 30 1.43 58 2.76 88 4.19
42. Daniel Waloryszek ARPOL BC 19 30 1.58 80 4.21 110 5.79
43. Sebastian Odziemek DUAL MEBLE 17 30 1.76 42 2.47 72 4.24
44. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 18 29 1.61 15 0.83 44 2.44
45. Michał Grobel DUAL MEBLE 13 29 2.23 61 4.69 90 6.92
46. Michał Czarnowski HARD BOYS 19 26 1.37 70 3.68 96 5.05
47. Rafał Kurek HARD BOYS 17 25 1.47 59 3.47 84 4.94
48. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 25 1.67 44 2.93 69 4.60
49. Paweł Sługocki EXPETO 16 25 1.56 39 2.44 64 4.00
50. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 16 25 1.56 42 2.63 67 4.19
51. Radosław Szymański DUAL MEBLE 13 23 1.77 28 2.15 51 3.92
52. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 23 1.53 54 3.60 77 5.13
53. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 19 22 1.16 32 1.68 54 2.84
54. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 20 22 1.10 52 2.60 74 3.70
55. Radosław Piotrowski HARD BOYS 22 22 1.00 45 2.05 67 3.05
56. Tomasz Suchowera BACHUSY 16 22 1.38 36 2.25 58 3.63
57. Christophe Lenglain DUAL MEBLE 12 22 1.83 73 6.08 95 7.92
58. Przemysław Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 21 21 1.00 42 2.00 63 3.00
59. Krzysztof Cieślak USBEST 20 21 1.05 67 3.35 88 4.40
60. Leszek Milewski BACHUSY 12 21 1.75 49 4.08 70 5.83
61. Michał Strykowski TS BAZYLEWICZ 20 20 1.00 98 4.90 118 5.90
62. Jacek Pluciński EXPETO 19 20 1.05 41 2.16 61 3.21
63. Nikodem Tomiak HARD BOYS 13 19 1.46 29 2.23 48 3.69
64. Rafał Kolasiński DUAL MEBLE 18 19 1.06 42 2.33 61 3.39
65. Tomasz Kopeć USBEST 18 19 1.06 46 2.56 65 3.61
66. Adam Rozmarynowski EXPETO 15 19 1.27 15 1.00 34 2.27
67. Kamil Jągowski DUAL MEBLE 18 18 1.00 67 3.72 85 4.72
68. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 18 1.06 27 1.59 45 2.65
69. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 19 17 0.89 16 0.84 33 1.74
70. Radosław Maruda ARPOL BC 20 17 0.85 52 2.60 69 3.45
71. Paweł Sobociński EXPETO 21 17 0.81 45 2.14 62 2.95
72. Maciej Wojtczak USBEST 11 16 1.45 45 4.09 61 5.55
73. Rafał Iwanowski OPGK GEOMAP 17 15 0.88 23 1.35 38 2.24
74. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 15 0.83 39 2.17 54 3.00
75. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 15 0.71 40 1.90 55 2.62
76. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 15 0.75 42 2.10 57 2.85
77. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 15 0.88 38 2.24 53 3.12
78. Marcin Siwicki OPGK GEOMAP 21 14 0.67 80 3.81 94 4.48
79. Cyprian Szulc HARD BOYS 12 14 1.17 39 3.25 53 4.42
80. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 14 0.93 37 2.47 51 3.40
81. Mariusz Walczak EXPETO 22 14 0.64 24 1.09 38 1.73
82. Adrian Jaworski DRAGONS 12 14 1.17 49 4.08 63 5.25
83. Rafał Olejnik FAST NIEBIESCY 19 13 0.68 16 0.84 29 1.53
84. Dariusz Oleksiejuk DRAGONS 11 13 1.18 50 4.55 63 5.73
85. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 12 12 1.00 24 2.00 36 3.00
86. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 12 0.80 35 2.33 47 3.13
87. Piotr Białowus DRAGONS 21 12 0.57 85 4.05 97 4.62
88. Tomasz Lubowski DRAGONS 16 12 0.75 27 1.69 39 2.44
89. Łukasz Ignaszewski USBEST 19 11 0.58 39 2.05 50 2.63
90. Rafał Wieczorek OPGK GEOMAP 21 10 0.48 62 2.95 72 3.43
91. Jakub Lewandowski ARPOL BC 11 10 0.91 36 3.27 46 4.18
92. Paweł Olejniczak HARD BOYS 15 10 0.67 14 0.93 24 1.60
93. Paweł Luczek TS BAZYLEWICZ 18 10 0.56 16 0.89 26 1.44
94. Maciej Przecławski BACHUSY 21 10 0.48 45 2.14 55 2.62
95. Wojciech Adamski ARPOL BC 18 9 0.50 38 2.11 47 2.61
96. Daniel Bobin HARD BOYS 11 9 0.82 28 2.55 37 3.36
97. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 9 0.47 25 1.32 34 1.79
98. Bartosz Sawicki USBEST 19 9 0.47 70 3.68 79 4.16
99. Tomasz Górski BACHUSY 17 9 0.53 73 4.29 82 4.82
100. Bartosz Ciesielski USBEST 17 8 0.47 62 3.65 70 4.12
101. Kacper Der BACHUSY 11 8 0.73 20 1.82 28 2.55
102. Tomasz Kosowicz HARD BOYS 13 7 0.54 16 1.23 23 1.77
103. Mirosław Mamot TS BAZYLEWICZ 14 7 0.50 16 1.14 23 1.64
104. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 11 6 0.55 21 1.91 27 2.45
105. Marek Kilijan EXPETO 18 6 0.33 26 1.44 32 1.78
106. Kamil Kwiatkowski EXPETO 11 6 0.55 9 0.82 15 1.36
107. Tomasz Polewski BACHUSY 11 6 0.55 27 2.45 33 3.00
108. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 15 5 0.33 6 0.40 11 0.73
109. Adam Gałka EXPETO 20 5 0.25 41 2.05 46 2.30
110. Arkadiusz Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 2 0.17 17 1.42 19 1.58
111. Marek Hossa ARPOL BC 13 1 0.08 21 1.62 22 1.69

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska