Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

ARPOL tel. ---
fax. --- http://www.arpol.net.pl
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Damian Pilarski 21 13 303 532:43 86 198 43.4 30 92 32.6 116 290 40.0 41 68 60.3 50 120 170 18 61 44 30 29 6 3 295 261
Marcin Kozera 19 14 285 425:50 93 147 63.3 20 60 33.3 113 207 54.6 39 69 56.5 57 86 143 28 34 52 23 7 8 2 324 239
Daniel Waloryszek 24 22 276 650:04 104 240 43.3 1 5 20.0 105 245 42.9 65 106 61.3 60 99 159 105 44 77 78 24 4 10 309 322
Jakub Lewandowski 15 8 244 389:34 47 92 51.1 39 100 39.0 86 192 44.8 33 49 67.3 15 58 73 42 41 40 42 14 1 6 210 249
Przemysław Bukowski 20 10 200 436:26 61 124 49.2 12 41 29.3 73 165 44.2 42 72 58.3 59 118 177 33 41 54 25 21 4 4 288 236
Przemysław Rataj 24 15 183 584:55 52 138 37.7 23 80 28.8 75 218 34.4 10 15 66.7 17 58 75 89 42 25 68 29 4 8 164 281
Przemysław Jaworski 21 4 159 447:33 49 121 40.5 10 49 20.4 59 170 34.7 31 41 75.6 25 47 72 28 29 29 21 16 3 4 136 230
Michał Napierała 22 9 158 431:44 63 120 52.5 4 25 16.0 67 145 46.2 20 49 40.8 40 78 118 11 23 39 5 9 31 2 215 260
Grzegorz Mowczan 12 9 82 243:29 21 44 47.7 11 53 20.8 32 97 33.0 7 12 58.3 9 30 39 12 12 8 14 5 1 3 55 102
Bartosz Wesołek 21 17 55 509:44 24 48 50.0 1 11 9.1 25 59 42.4 4 6 66.7 47 75 122 68 36 11 25 38 2 224 234
Przemysław Marzec 12 3 32 215:15 12 23 52.2 1 12 24 50.0 8 19 42.1 29 46 75 17 29 13 7 10 5 109 78
Marek Hossa 6 23 109:01 4 7 32 21.9 7 36 19.4 2 2 100.0 1 12 13 9 9 4 7 4 1 13 25
Łukasz Jarowicz 1 1 1 01:15 1 2 50.0 1 1

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Lewandowski 15 0.5 16.3 25:58 3.1 6.1 51.1 2.6 6.7 39.0 5.7 12.8 44.8 2.2 3.3 67.3 1.0 3.9 4.9 2.8 2.7 2.7 2.8 0.9 0.10 0.40 14.0 16.6
Marcin Kozera 19 0.7 15.0 22:24 4.9 7.7 63.3 1.1 3.2 33.3 5.9 10.9 54.6 2.1 3.6 56.5 3.0 4.5 7.5 1.5 1.8 2.7 1.2 0.4 0.40 0.10 17.1 12.6
Damian Pilarski 21 0.6 14.4 25:22 4.1 9.4 43.4 1.4 4.4 32.6 5.5 13.8 40.0 2.0 3.2 60.3 2.4 5.7 8.1 0.9 2.9 2.1 1.4 1.4 0.30 0.10 14.0 12.4
Daniel Waloryszek 24 0.9 11.5 27:05 4.3 10.0 43.3 0.2 20.0 4.4 10.2 42.9 2.7 4.4 61.3 2.5 4.1 6.6 4.4 1.8 3.2 3.3 1.0 0.20 0.40 12.9 13.4
Przemysław Bukowski 20 0.5 10.0 21:49 3.1 6.2 49.2 0.6 2.1 29.3 3.7 8.3 44.2 2.1 3.6 58.3 3.0 5.9 8.9 1.7 2.1 2.7 1.3 1.1 0.20 0.20 14.4 11.8
Przemysław Rataj 24 0.6 7.6 24:22 2.2 5.8 37.7 1.0 3.3 28.7 3.1 9.1 34.4 0.4 0.6 66.7 0.7 2.4 3.1 3.7 1.8 1.0 2.8 1.2 0.20 0.30 6.8 11.7
Przemysław Jaworski 21 0.2 7.6 21:18 2.3 5.8 40.5 0.5 2.3 20.4 2.8 8.1 34.7 1.5 2.0 75.6 1.2 2.2 3.4 1.3 1.4 1.4 1.0 0.8 0.10 0.20 6.5 11.0
Michał Napierała 22 0.4 7.2 19:37 2.9 5.5 52.5 0.2 1.1 16.0 3.0 6.6 46.2 0.9 2.2 40.8 1.8 3.5 5.4 0.5 1.0 1.8 0.2 0.4 1.40 0.10 9.8 11.8
Grzegorz Mowczan 12 0.8 6.8 20:17 1.8 3.7 47.7 0.9 4.4 20.8 2.7 8.1 33.0 0.6 1.0 58.3 0.8 2.5 3.3 1.0 1.0 0.7 1.2 0.4 0.10 0.30 4.6 8.5
Marek Hossa 6 3.8 18:10 0.7 1.2 5.3 21.9 1.2 6.0 19.4 0.3 0.3 100.0 0.2 2.0 2.2 1.5 1.5 0.7 1.2 0.7 0.20 2.2 4.2
Przemysław Marzec 12 0.3 2.7 17:56 1.0 1.9 52.2 0.1 1.0 2.0 50.0 0.7 1.6 42.1 2.4 3.8 6.3 1.4 2.4 1.1 0.6 0.8 0.40 9.1 6.5
Bartosz Wesołek 21 0.8 2.6 24:16 1.1 2.3 50.0 0.5 9.1 1.2 2.8 42.4 0.2 0.3 66.7 2.2 3.6 5.8 3.2 1.7 0.5 1.2 1.8 0.10 10.7 11.1
Łukasz Jarowicz 1 1.0 1.0 01:15 1.0 2.0 50.0 1.0 1.0

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska