Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BOHAR PALETY BASKET 86.84 25 26.16 49.64 52.7 7.92 26.68 29.7 34.08 76.32 44.7 10.76 17.24 62.4 11.92 33.36 45.28 18.48 15.6 15.48 13.08 9.96 2.16 1.41 0.76 97.24 80
BESTIA 76.96 26 24.81 51.27 48.4 4.73 19.15 24.7 29.54 70.42 41.9 13.15 21.92 60 10.38 33.08 43.46 15.85 17 18.23 12.88 11.04 1.08 1.23 0.86 80.96 58.31
ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 75.12 25 25.56 50 51.1 4.12 18.6 22.2 29.68 68.6 43.3 11.64 21.32 54.6 13.6 35.52 49.12 19.12 15.16 17.56 16.84 8.6 2 1.14 0.51 85.12 42.44
MENCZESTER JUNAJTED 71.04 23 19.7 44.48 44.3 6.91 24.65 28 26.61 69.13 38.5 10.91 16.83 64.9 11.57 31.43 43 14.13 17.91 16.04 13.35 8.09 1.52 1.06 0.61 72.22 0.7
PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 70.36 22 16.82 39.32 42.8 9.32 34.77 26.8 26.14 74.09 35.3 8.77 13.23 66.3 13.5 30 43.5 15.64 18.36 13.05 15.05 10.36 2.45 1.04 0.69 70.23 -53.41
TS BAZYLEWICZ 70 27 21.44 50.41 42.5 5.89 20.93 28.1 27.33 71.33 38.3 9.44 16.22 58.2 12.07 34.15 46.22 12.41 16.85 16.33 13.96 6.56 2.07 0.89 0.47 69.04 -30.37
FAST NIEBIESCY 69.96 24 16.13 38.5 41.9 7.79 29.92 26 23.92 68.42 35 11.21 20.92 53.6 14.21 25.71 39.92 12.38 16.21 16.58 12.04 10.33 1.88 1.03 0.86 65.42 -21.67
GREEN PARKING POLSKA 69.17 24 19.88 47.29 42 5.33 21.5 24.8 25.21 68.79 36.6 13.42 19.79 67.8 14.08 32.04 46.13 15.5 16.46 17.17 13.63 8.67 1.63 1.14 0.64 73.75 5.88
FRANCEPOL BASKET 68.12 26 19.77 43.92 45 5.27 18.77 28.1 25.04 62.69 39.9 12.77 19.96 64 12.65 33.15 45.81 14.38 14.77 16.58 16.92 7.85 2.38 0.85 0.46 73.04 40.27
DGA 60.92 24 17.58 42.83 41.1 5.46 21.92 24.9 23.04 64.75 35.6 7.25 13.5 53.7 12.13 30.38 42.5 14.13 14.79 12.88 13.96 9.13 1.42 1.01 0.65 63.38 -19.42
MAJAMI HIT I 60.86 22 17.05 39.73 42.9 5.64 25.32 22.3 22.68 65.05 34.9 9.86 19.14 51.5 11.55 31.95 43.5 12.09 14.68 15.91 14.45 6.55 2.64 0.84 0.45 55.59 -70.68
SYPNIEWSKI TEAM 58.82 22 14.18 37.32 38 7.36 28.55 25.8 21.55 65.86 32.7 8.36 16.95 49.3 14.77 30.82 45.59 12.68 18.55 15.05 15.32 7.05 1.59 0.83 0.46 54.27 -44.55
MAJAMI HIT II 57 2 14 38.5 36.4 6 26 23.1 20 64.5 31 11 15.5 71 13.5 28.5 42 11.5 13.5 16 21.5 5.5 2.5 0.53 0.26 42 -130

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska