Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 24 771 24 104 198 52.5000 153 407 37.6000 257 605 42.5000 104 120 86.7000 13 62 75 94 55 103 38 60 1 2.5000 1.6000 599 278
2. Tomasz Koc SAVICKI.PL RUN&GUN 19 508 19 107 204 52.5000 82 223 36.8000 189 427 44.3000 48 84 57.1000 13 66 79 54 13 71 54 18 2 1.0000 0.3000 333 -48
3. Grzegorz Kukiełka TS BAZYLEWICZ 15 474 15 84 154 54.5000 83 215 38.6000 167 369 45.3000 57 66 86.4000 17 116 133 36 16 48 30 22 14 1.2000 0.7000 438 177
4. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 26 445 26 182 405 44.9000 2 28 7.1000 184 433 42.5000 75 250 30.0000 36 80 116 94 57 181 74 43 3 1.3000 0.6000 203 235
5. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 19 426 19 157 350 44.9000 1 10 10.0000 158 360 43.9000 109 147 74.1000 67 187 254 23 60 121 56 19 14 0.4000 0.3000 440 -85
6. Artur Gogół FRANCEPOL BASKET 17 406 17 84 159 52.8000 51 184 27.7000 135 343 39.4000 85 127 66.9000 23 86 109 63 41 98 52 40 2 1.2000 0.8000 318 88
7. Wojciech Falbagowski DZIKA OCHLA TEAM 22 364 22 61 151 40.4000 65 225 28.9000 126 376 33.5000 47 58 81.0000 16 84 100 52 27 57 22 35 0 2.4000 1.6000 268 -15
8. Mikołaj Siminski TS BAZYLEWICZ 22 359 22 63 153 41.2000 53 237 22.4000 116 390 29.7000 74 105 70.5000 28 132 160 141 72 123 82 47 8 1.7000 0.6000 328 115
9. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 24 359 24 78 178 43.8000 52 180 28.9000 130 358 36.3000 47 64 73.4000 50 103 153 53 43 50 57 15 13 0.9000 0.3000 291 -30
10. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 25 350 25 130 302 43.0000 9 43 20.9000 139 345 40.3000 63 82 76.8000 48 226 274 53 61 78 30 27 16 1.8000 0.9000 465 101
11. Bartosz Stefański BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 20 340 20 113 198 57.1000 25 95 26.3000 138 293 47.1000 39 60 65.0000 14 67 81 87 36 45 58 61 2 1.5000 1.1000 337 258
12. Daniel Wesołowski FRANCEPOL BASKET 15 336 15 78 145 53.8000 37 101 36.6000 115 246 46.7000 69 78 88.5000 7 72 79 50 29 59 45 18 1 1.1000 0.4000 299 -29
13. Bogdan Levchenko BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 22 315 22 52 104 50.0000 67 152 44.1000 119 256 46.5000 10 13 76.9000 28 140 168 48 33 24 26 45 3 1.8000 1.7000 413 234
14. Mario Ristić DZIKA OCHLA TEAM 12 306 12 74 122 60.7000 41 136 30.1000 115 258 44.6000 35 53 66.0000 21 107 128 47 22 51 32 28 5 1.5000 0.9000 321 60
15. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 17 304 17 78 133 58.6000 27 107 25.2000 105 240 43.8000 67 106 63.2000 29 60 89 25 21 67 40 18 4 0.6000 0.5000 226 150
16. Rafał Rzeszutek MENCZESTER JUNAJTED 23 302 23 110 224 49.1000 15 46 32.6000 125 270 46.3000 37 43 86.0000 56 122 178 72 54 58 53 33 4 1.4000 0.6000 385 101
17. Paweł Sługocki DZIKA OCHLA TEAM 19 296 19 60 134 44.8000 46 141 32.6000 106 275 38.5000 38 56 67.9000 38 93 131 57 57 52 46 30 3 1.2000 0.7000 284 30
18. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 22 283 22 80 147 54.4000 34 123 27.6000 114 270 42.2000 21 33 63.6000 20 75 95 67 35 31 23 25 3 2.9000 1.1000 282 146
19. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 23 274 23 37 99 37.4000 51 187 27.3000 88 286 30.8000 47 65 72.3000 23 50 73 38 44 54 45 28 1 0.8000 0.6000 153 41
20. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET 21 271 21 108 213 50.7000 2 7 28.6000 110 220 50.0000 49 71 69.0000 48 163 211 28 48 51 28 23 11 1.0000 0.8000 384 115
21. Sławomir Drapiński GREEN PARKING POLSKA 23 271 23 67 153 43.8000 36 130 27.7000 103 283 36.4000 29 43 67.4000 32 81 113 55 42 54 55 27 0 1.0000 0.5000 217 -106
22. Krzysztof Wiktorski TS BAZYLEWICZ 24 267 24 115 192 59.9000 0 2 0.0000 115 194 59.3000 37 64 57.8000 90 208 298 21 53 62 53 11 27 0.4000 0.2000 465 38
23. Grzegorz Adamczewski SYPNIEWSKI TEAM 23 263 23 102 214 47.7000 4 23 17.4000 106 237 44.7000 47 125 37.6000 69 115 184 90 67 106 74 39 1 1.2000 0.5000 294 -62
24. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET 23 260 23 89 179 49.7000 10 41 24.4000 99 220 45.0000 52 78 66.7000 36 134 170 167 40 74 87 37 3 1.9000 0.4000 403 89
25. Konrad Krukowski DZIKA OCHLA TEAM 19 258 19 42 113 37.2000 34 127 26.8000 76 240 31.7000 72 115 62.6000 21 70 91 56 55 91 37 42 3 1.5000 1.1000 206 10
26. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 18 245 18 48 100 48.0000 33 105 31.4000 81 205 39.5000 50 77 64.9000 47 114 161 31 29 58 29 11 13 1.1000 0.4000 281 -54
27. Mateusz Staniuszko GREEN PARKING POLSKA 15 244 15 75 115 65.2000 9 41 22.0000 84 156 53.8000 67 101 66.3000 20 48 68 34 45 66 42 17 4 0.8000 0.4000 219 -18
28. Krzysztof Hojan DGA 19 241 19 53 104 51.0000 30 119 25.2000 83 223 37.2000 45 63 71.4000 15 80 95 85 51 50 48 38 7 1.8000 0.8000 260 51
29. Paweł Osiński GREEN PARKING POLSKA 12 238 12 62 118 52.5000 24 84 28.6000 86 202 42.6000 42 71 59.2000 24 55 79 34 28 58 26 17 11 1.3000 0.7000 208 60
30. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 23 234 23 48 88 54.5000 18 57 31.6000 66 145 45.5000 84 112 75.0000 17 110 127 94 77 89 41 24 5 2.3000 0.6000 336 109
31. Radosław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 18 234 18 93 188 49.5000 7 43 16.3000 100 231 43.3000 27 44 61.4000 64 105 169 27 38 36 33 25 18 0.8000 0.8000 292 -155
32. Jan Siedow SAVICKI.PL RUN&GUN 21 228 21 71 154 46.1000 13 65 20.0000 84 219 38.4000 47 98 48.0000 22 68 90 51 44 82 43 32 1 1.2000 0.7000 173 -89
33. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 18 228 18 66 148 44.6000 22 85 25.9000 88 233 37.8000 30 53 56.6000 16 61 77 57 28 65 51 16 4 1.1000 0.3000 163 2
34. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 24 222 24 19 48 39.6000 58 168 34.5000 77 216 35.6000 10 13 76.9000 14 93 107 28 54 11 24 17 2 1.2000 0.7000 210 -33
35. Jakub Kaczmarek SAVICKI.PL RUN&GUN 10 220 10 61 107 57.0000 21 61 34.4000 82 168 48.8000 35 59 59.3000 18 29 47 15 17 45 15 18 3 1.0000 1.2000 178 94
36. Łukasz Kotalla BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 17 220 17 84 167 50.3000 0 5 0.0000 84 172 48.8000 52 73 71.2000 40 106 146 37 42 53 32 37 7 1.2000 1.2000 306 190
37. Jakub Dygas DGA 20 214 20 87 186 46.8000 8 41 19.5000 95 227 41.9000 16 23 69.6000 23 27 50 31 39 20 29 33 1 1.1000 1.1000 161 -58
38. Przemysław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 208 17 49 135 36.3000 31 98 31.6000 80 233 34.3000 17 33 51.5000 14 28 42 32 37 30 53 24 0 0.6000 0.5000 84 -134
39. Wojciech Dubniewski BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 18 208 18 46 88 52.3000 25 76 32.9000 71 164 43.3000 41 49 83.7000 24 76 100 105 46 62 37 43 0 2.8000 1.2000 318 205
40. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 20 205 20 85 162 52.5000 0 1 0.0000 85 163 52.1000 35 64 54.7000 74 56 130 33 54 49 28 16 4 1.2000 0.6000 253 -11
41. Jakub Jucha BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 22 204 22 61 143 42.7000 20 91 22.0000 81 234 34.6000 22 38 57.9000 12 63 75 73 32 49 54 40 4 1.4000 0.7000 173 235
42. Grzegorz Rozmarynowski DGA 18 203 18 88 193 45.6000 0 0 0 88 193 45.6000 27 73 37.0000 70 147 217 21 15 51 31 6 16 0.7000 0.2000 281 -65
43. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 198 15 46 107 43.0000 23 106 21.7000 69 213 32.4000 37 65 56.9000 26 49 75 62 35 66 61 13 1 1.0000 0.2000 116 -136
44. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 18 194 18 26 49 53.1000 45 162 27.8000 71 211 33.6000 7 8 87.5000 8 48 56 28 39 20 26 13 1 1.1000 0.5000 125 -65
45. Gracjan Huszcza PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 190 11 43 84 51.2000 21 50 42.0000 64 134 47.8000 41 65 63.1000 10 44 54 22 4 46 24 26 0 0.9000 1.1000 174 -108
46. Alex Nikulshin BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 22 190 22 82 179 45.8000 2 23 8.7000 84 202 41.6000 20 32 62.5000 54 64 118 24 50 24 49 28 14 0.5000 0.6000 195 195
47. Marcin Siwicki DGA 20 185 20 27 89 30.3000 37 137 27.0000 64 226 28.3000 20 42 47.6000 17 80 97 66 49 47 40 37 3 1.7000 0.9000 164 -78
48. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 20 180 20 46 117 39.3000 23 126 18.3000 69 243 28.4000 19 28 67.9000 12 47 59 25 50 27 34 23 0 0.7000 0.7000 70 -117
49. Szymon Chorągwicki FRANCEPOL BASKET 14 179 14 77 121 63.6000 0 4 0.0000 77 125 61.6000 25 44 56.8000 48 121 169 19 39 38 38 15 5 0.5000 0.4000 282 6
50. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 19 177 19 56 137 40.9000 4 27 14.8000 60 164 36.6000 53 90 58.9000 25 57 82 15 21 63 27 9 4 0.6000 0.3000 119 -79
51. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 24 173 24 15 56 26.8000 40 180 22.2000 55 236 23.3000 23 44 52.3000 8 44 52 19 66 36 48 15 0 0.4000 0.3000 9 -85
52. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 26 173 26 35 66 53.0000 30 107 28.0000 65 173 37.6000 13 17 76.5000 17 89 106 99 74 15 63 18 4 1.6000 0.3000 225 99
53. Rafał Janecki TS BAZYLEWICZ 10 167 10 36 64 56.3000 21 62 33.9000 57 126 45.2000 32 55 58.2000 11 39 50 75 21 50 58 19 1 1.3000 0.3000 162 83
54. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 18 164 18 55 119 46.2000 12 57 21.1000 67 176 38.1000 18 29 62.1000 16 104 120 21 23 19 32 17 12 0.7000 0.5000 182 -57
55. Grzegorz Podhajski DGA 20 163 20 24 59 40.7000 32 133 24.1000 56 192 29.2000 19 29 65.5000 20 55 75 16 44 28 18 17 0 0.9000 0.9000 107 -77
56. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 21 158 21 66 162 40.7000 2 11 18.2000 68 173 39.3000 20 44 45.5000 53 100 153 17 44 37 25 20 11 0.7000 0.8000 205 -18
57. Maciej Lisiewicz BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 22 156 22 23 48 47.9000 35 140 25.0000 58 188 30.9000 5 8 62.5000 3 46 49 15 33 10 16 12 0 0.9000 0.8000 83 117
58. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 23 155 23 39 126 31.0000 3 16 18.8000 42 142 29.6000 68 111 61.3000 32 78 110 19 56 71 39 14 1 0.5000 0.4000 117 -123
59. Marcin Kurkiewicz SAVICKI.PL RUN&GUN 19 152 19 61 128 47.7000 6 11 54.5000 67 139 48.2000 12 17 70.6000 39 116 155 37 40 16 31 18 0 1.2000 0.6000 254 -140
60. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 22 151 22 63 146 43.2000 1 4 25.0000 64 150 42.7000 22 48 45.8000 79 182 261 32 34 35 33 23 40 1.0000 0.7000 362 230
61. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 24 149 24 10 27 37.0000 38 116 32.8000 48 143 33.6000 15 28 53.6000 12 64 76 16 36 24 17 17 0 0.9000 1.0000 133 103
62. Marcel Skrzypczak BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 11 146 11 58 98 59.2000 2 3 66.7000 60 101 59.4000 24 34 70.6000 37 61 98 17 22 24 16 9 7 1.1000 0.6000 210 115
63. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 146 17 47 71 66.2000 13 43 30.2000 60 114 52.6000 13 29 44.8000 74 135 209 29 32 26 19 31 28 1.5000 1.6000 354 -240
64. Stanisław Tamborski TS BAZYLEWICZ 15 144 15 56 112 50.0000 6 28 21.4000 62 140 44.3000 14 34 41.2000 36 65 101 20 32 31 55 14 4 0.4000 0.3000 130 13
65. Adam Łazaruk DGA 17 142 17 46 131 35.1000 10 63 15.9000 56 194 28.9000 20 46 43.5000 23 91 114 103 49 55 53 39 3 1.9000 0.7000 184 -71
66. Przemysław Rataj FAST NIEBIESCY 26 140 26 61 147 41.5000 3 17 17.6000 64 164 39.0000 9 15 60.0000 28 49 77 65 50 20 38 28 0 1.7000 0.7000 166 204
67. Wojciech Szcześniak BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 18 134 18 42 94 44.7000 9 35 25.7000 51 129 39.5000 23 37 62.2000 32 44 76 43 32 29 39 31 0 1.1000 0.8000 153 163
68. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 14 132 14 58 109 53.2000 0 1 0.0000 58 110 52.7000 16 44 36.4000 60 106 166 23 58 43 49 18 16 0.5000 0.4000 226 139
69. Marcin Zubek SAVICKI.PL RUN&GUN 24 132 24 18 81 22.2000 26 131 19.8000 44 212 20.8000 18 40 45.0000 18 109 127 30 66 34 48 27 3 0.6000 0.6000 81 -112
70. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 128 20 39 106 36.8000 14 68 20.6000 53 174 30.5000 8 21 38.1000 16 95 111 47 33 25 31 28 3 1.5000 0.9000 152 -184
71. Tomasz Sztukowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 125 21 10 45 22.2000 34 157 21.7000 44 202 21.8000 3 4 75.0000 6 30 36 24 31 7 35 22 2 0.7000 0.6000 15 -242
72. Łukasz Kownacki DGA 18 123 18 55 113 48.7000 0 1 0.0000 55 114 48.2000 13 29 44.8000 32 68 100 27 49 30 25 24 4 1.1000 1.0000 178 20
73. Łukasz Szpakowski TS BAZYLEWICZ 9 115 9 32 52 61.5000 8 34 23.5000 40 86 46.5000 27 44 61.4000 23 62 85 15 27 42 13 10 3 1.2000 0.8000 152 82
74. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 20 112 20 34 92 37.0000 8 42 19.0000 42 134 31.3000 20 33 60.6000 25 49 74 32 47 31 47 23 0 0.7000 0.5000 89 -35
75. Igor Stanisławczyk SAVICKI.PL RUN&GUN 18 111 18 23 62 37.1000 17 73 23.3000 40 135 29.6000 14 30 46.7000 10 51 61 25 28 27 25 11 2 1.0000 0.4000 74 -93
76. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 20 104 20 19 46 41.3000 21 81 25.9000 40 127 31.5000 3 11 27.3000 33 67 100 25 9 9 19 15 3 1.3000 0.8000 133 -34
77. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 13 103 13 39 64 60.9000 1 10 10.0000 40 74 54.1000 22 46 47.8000 32 68 100 10 31 32 35 8 5 0.3000 0.2000 133 94
78. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 13 102 13 37 98 37.8000 0 1 0.0000 37 99 37.4000 28 43 65.1000 37 89 126 8 33 33 26 10 14 0.3000 0.4000 157 -17
79. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 16 101 16 34 82 41.5000 2 24 8.3000 36 106 34.0000 27 42 64.3000 10 13 23 19 43 32 43 9 0 0.4000 0.2000 24 -83
80. Kamil Kostrzembski SAVICKI.PL RUN&GUN 13 95 13 19 47 40.4000 17 59 28.8000 36 106 34.0000 6 10 60.0000 11 12 23 16 16 17 29 11 1 0.6000 0.4000 43 -122
81. Damian Szkudlarski DZIKA OCHLA TEAM 15 93 15 42 89 47.2000 0 0 0 42 89 47.2000 9 24 37.5000 42 46 88 10 43 21 15 2 2 0.7000 0.1000 118 -36
82. Tomasz Wilczyński BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 13 92 13 34 61 55.7000 4 19 21.1000 38 80 47.5000 12 22 54.5000 20 67 87 13 23 20 18 13 3 0.7000 0.7000 138 107
83. Artur Grzesiewicz FRANCEPOL BASKET 19 91 19 14 35 40.0000 20 69 29.0000 34 104 32.7000 3 6 50.0000 4 28 32 13 29 7 28 15 0 0.5000 0.5000 50 20
84. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 89 20 5 15 33.3000 24 115 20.9000 29 130 22.3000 7 12 58.3000 9 63 72 78 68 16 84 24 3 0.9000 0.3000 76 -241
85. Daniel Klonowski SAVICKI.PL RUN&GUN 16 88 16 36 89 40.4000 0 0 0 36 89 40.4000 16 33 48.5000 59 98 157 12 45 29 20 8 3 0.6000 0.4000 178 3
86. Przemysław Popiół FRANCEPOL BASKET 17 86 17 24 69 34.8000 10 43 23.3000 34 112 30.4000 8 10 80.0000 2 36 38 22 34 14 15 11 0 1.5000 0.7000 62 7
87. Paweł Zawadzki DZIKA OCHLA TEAM 13 84 13 25 66 37.9000 6 36 16.7000 31 102 30.4000 16 32 50.0000 21 45 66 26 34 21 21 7 5 1.2000 0.3000 80 -16
88. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 19 83 19 39 93 41.9000 0 3 0.0000 39 96 40.6000 5 10 50.0000 62 102 164 13 21 8 24 22 18 0.5000 0.9000 214 86
89. Wojciech Adamski GREEN PARKING POLSKA 22 82 22 30 83 36.1000 2 28 7.1000 32 111 28.8000 16 40 40.0000 20 58 78 77 68 42 47 26 2 1.6000 0.6000 115 -23
90. Krzysztof Skórnicki BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 13 80 13 29 70 41.4000 4 6 66.7000 33 76 43.4000 10 18 55.6000 18 52 70 16 24 12 14 5 6 1.1000 0.4000 112 113
91. Marcin Dudziński MAJAMI HIT I 20 79 20 3 8 37.5000 22 60 36.7000 25 68 36.8000 7 7 100.0000 4 53 57 45 33 11 34 13 0 1.3000 0.4000 117 -117
92. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 21 78 21 11 44 25.0000 17 85 20.0000 28 129 21.7000 5 10 50.0000 9 25 34 21 28 9 23 13 2 0.9000 0.6000 19 7
93. Jacek Pluciński DZIKA OCHLA TEAM 12 76 12 24 43 55.8000 6 32 18.8000 30 75 40.0000 10 14 71.4000 13 16 29 12 23 8 9 9 0 1.3000 1.0000 68 -79
94. Łukasz Baszczak BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 9 75 9 32 68 47.1000 0 13 0.0000 32 81 39.5000 11 20 55.0000 17 42 59 12 19 16 10 5 8 1.2000 0.5000 91 42
95. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 23 73 23 23 62 37.1000 4 31 12.9000 27 93 29.0000 15 23 65.2000 11 94 105 34 54 19 52 22 0 0.7000 0.4000 108 -80
96. Wojciech Krzyżanowski SYPNIEWSKI TEAM 11 72 11 20 60 33.3000 0 2 0.0000 20 62 32.3000 32 48 66.7000 35 52 87 42 23 38 27 11 0 1.6000 0.4000 127 -71
97. Mariusz Jakubowski SAVICKI.PL RUN&GUN 5 70 5 31 76 40.8000 0 8 0.0000 31 84 36.9000 8 12 66.7000 7 20 27 6 7 10 10 6 1 0.6000 0.6000 43 -79
98. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 20 69 20 7 24 29.2000 17 78 21.8000 24 102 23.5000 4 7 57.1000 14 29 43 17 23 7 6 12 0 2.8000 2.0000 54 30
99. Łukasz Rubczyński GREEN PARKING POLSKA 3 67 3 10 17 58.8000 13 37 35.1000 23 54 42.6000 8 9 88.9000 2 8 10 7 2 10 4 9 3 1.8000 2.3000 60 49
100. Adam Rozmarynowski DGA 13 66 13 23 64 35.9000 2 5 40.0000 25 69 36.2000 14 20 70.0000 11 21 32 6 15 13 14 12 1 0.4000 0.9000 53 -58
101. Mikhailo Havryluk DGA 6 65 6 13 32 40.6000 9 24 37.5000 22 56 39.3000 12 20 60.0000 1 5 6 5 8 13 14 10 0 0.4000 0.7000 30 -38
102. Dariusz Antecki BROVARIA - BOHAR PALETY TRANSPORT 19 64 19 32 79 40.5000 0 0 0 32 79 40.5000 0 0 0 9 18 27 9 12 2 12 6 0 0.8000 0.5000 47 3
103. Radosław Flugel DZIKA OCHLA TEAM 17 64 17 24 64 37.5000 1 9 11.1000 25 73 34.2000 13 30 43.3000 16 84 100 32 55 26 35 12 9 0.9000 0.3000 117 -69
104. Michał Półtorak GREEN PARKING POLSKA 9 63 9 26 69 37.7000 2 7 28.6000 28 76 36.8000 5 15 33.3000 17 45 62 6 14 12 13 5 4 0.5000 0.4000 69 25
105. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 62 8 12 37 32.4000 10 36 27.8000 22 73 30.1000 8 19 42.1000 7 10 17 9 14 13 7 9 0 1.3000 1.3000 28 -46
106. Przemysław Kowalczyk TS BAZYLEWICZ 13 57 13 6 13 46.2000 13 45 28.9000 19 58 32.8000 6 7 85.7000 4 18 22 10 20 5 16 2 0 0.6000 0.1000 35 -82
107. Adam Łysy MAJAMI HIT I 18 57 18 24 50 48.0000 0 4 0.0000 24 54 44.4000 9 15 60.0000 51 137 188 29 47 16 30 15 38 1.0000 0.5000 261 18
108. Maciej Janecki TS BAZYLEWICZ 25 56 25 13 50 26.0000 9 48 18.8000 22 98 22.4000 3 5 60.0000 11 48 59 23 33 7 25 18 0 0.9000 0.7000 53 -52
109. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 21 55 21 23 50 46.0000 0 3 0.0000 23 53 43.4000 9 23 39.1000 37 66 103 9 59 19 14 19 1 0.6000 1.4000 129 -64
110. Krzysztof Bocian SYPNIEWSKI TEAM 7 53 7 20 43 46.5000 1 5 20.0000 21 48 43.8000 10 20 50.0000 16 25 41 7 9 12 5 4 5 1.4000 0.8000 68 -35
111. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 23 49 23 18 34 52.9000 3 19 15.8000 21 53 39.6000 4 9 44.4000 23 57 80 9 43 19 19 12 1 0.5000 0.6000 95 -117
112. Paweł Kaźmierczak MAJAMI HIT I 21 47 21 13 48 27.1000 4 20 20.0000 17 68 25.0000 9 14 64.3000 6 40 46 20 54 13 23 5 0 0.9000 0.2000 39 -81
113. Przemysław Śniedzewski FRANCEPOL BASKET 18 47 18 19 69 27.5000 3 10 30.0000 22 79 27.8000 0 5 0.0000 8 34 42 23 35 6 30 14 0 0.8000 0.5000 34 -112
114. Michał Czekaj TS BAZYLEWICZ 17 46 17 20 38 52.6000 0 4 0.0000 20 42 47.6000 6 16 37.5000 3 24 27 11 26 12 19 5 1 0.6000 0.3000 39 -15
115. Sebastian Grochowiak MAJAMI HIT I 16 45 16 18 39 46.2000 2 21 9.5000 20 60 33.3000 3 8 37.5000 9 28 37 5 27 7 12 2 0 0.4000 0.2000 32 -99
116. Antoni Abramowicz INNI NIŻ WSZYSCY 2 43 2 14 21 66.7000 1 14 7.1000 15 35 42.9000 12 15 80.0000 7 8 15 2 4 13 8 2 0 0.3000 0.3000 31 -13
117. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 17 42 17 18 53 34.0000 0 0 0 18 53 34.0000 6 12 50.0000 10 42 52 18 25 15 16 8 2 1.1000 0.5000 65 -58
118. Patryk Kurpiel GREEN PARKING POLSKA 12 42 12 13 42 31.0000 0 4 0.0000 13 46 28.3000 16 23 69.6000 3 21 24 33 14 22 12 12 0 2.8000 1.0000 59 -85
119. Rafał Wieczorek GREEN PARKING POLSKA 9 41 9 4 23 17.4000 11 40 27.5000 15 63 23.8000 0 0 0 4 23 27 12 23 5 10 6 2 1.2000 0.6000 30 -80
120. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 17 41 17 11 26 42.3000 5 33 15.2000 16 59 27.1000 4 10 40.0000 18 46 64 19 27 9 15 12 0 1.3000 0.8000 72 83
121. Dawid Wiktorski TS BAZYLEWICZ 2 40 2 10 14 71.4000 4 5 80.0000 14 19 73.7000 8 13 61.5000 10 16 26 5 4 10 4 1 0 1.3000 0.3000 58 8
122. Piotr Bakselerowicz MENCZESTER JUNAJTED 11 40 11 14 41 34.1000 1 7 14.3000 15 48 31.3000 9 11 81.8000 5 25 30 17 18 8 15 6 0 1.1000 0.4000 43 -25
123. Przemysław Jaworski GREEN PARKING POLSKA 4 36 4 8 27 29.6000 3 11 27.3000 11 38 28.9000 11 16 68.8000 5 3 8 7 4 10 5 5 1 1.4000 1.0000 20 -23
124. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 35 12 13 28 46.4000 1 14 7.1000 14 42 33.3000 6 11 54.5000 9 31 40 7 20 13 16 7 0 0.4000 0.4000 40 -99
125. Marek Urbański INNI NIŻ WSZYSCY 2 33 2 5 12 41.7000 6 13 46.2000 11 25 44.0000 5 11 45.5000 3 9 12 2 7 8 4 1 1 0.5000 0.3000 25 -12
126. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 12 33 12 12 26 46.2000 0 2 0.0000 12 28 42.9000 9 23 39.1000 21 22 43 6 12 18 6 6 0 1.0000 1.0000 52 43
127. Tomasz Czyżewski FRANCEPOL BASKET 14 33 14 14 46 30.4000 0 0 0 14 46 30.4000 5 18 27.8000 12 31 43 8 36 17 15 6 0 0.5000 0.4000 30 10
128. Mikołaj Sokołowski DZIKA OCHLA TEAM 6 30 6 8 28 28.6000 3 25 12.0000 11 53 20.8000 5 11 45.5000 6 27 33 13 9 8 5 9 1 2.6000 1.8000 33 -32
129. Bogdan Wojtysiak GREEN PARKING POLSKA 6 27 6 4 12 33.3000 6 25 24.0000 10 37 27.0000 1 4 25.0000 4 1 5 10 13 2 9 2 1 1.1000 0.2000 6 -15
130. Paweł Luczek FRANCEPOL BASKET 21 25 21 11 30 36.7000 1 8 12.5000 12 38 31.6000 0 0 0 7 17 24 7 18 3 7 3 1 1.0000 0.4000 27 4
131. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 25 6 12 25 48.0000 0 2 0.0000 12 27 44.4000 1 5 20.0000 5 13 18 4 9 7 10 3 0 0.4000 0.3000 21 -47
132. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 8 23 8 8 19 42.1000 1 4 25.0000 9 23 39.1000 4 5 80.0000 3 10 13 2 9 5 6 5 0 0.3000 0.8000 22 -6
133. Jakub Zdaniewicz SAVICKI.PL RUN&GUN 3 21 3 7 12 58.3000 2 6 33.3000 9 18 50.0000 1 6 16.7000 2 4 6 3 1 4 2 0 0 1.5000 0.0000 14 26
