Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 18 40906 20272.56
2. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 45156 20257.80
3. Bartosz Zil DEVILS 10 22521 20252.10
4. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 16 36029 20251.81
5. Piotr Białowus DRAGONS 6 13392 20232.00
6. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 6428 20142.67
7. Grzegorz Adamczewski DEVILS 19 39531 20080.58
8. Michał Lubas HARD BOYS 15 30792 20052.80
9. Sebastian Grochowiak DEVILS 18 36714 20039.67
10. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 17 34496 20029.18
11. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 15 30409 20027.27
12. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 19 37891 10994.26
13. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 45481 10977.43
14. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 41093 10956.81
15. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 9762 10952.40
16. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 48262 10930.48
17. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 42020 10910.00
18. Rafał Kurek HARD BOYS 15 28554 10903.60
19. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 15 28386 10892.40
20. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 7544 10886.00
21. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 41456 10884.36
22. Krzysztof Wiktorski DEVILS 10 18735 10873.50
23. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 14 26005 10857.50
24. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 21 38848 10849.90
25. Radosław Piotrowski HARD BOYS 19 35087 10846.68
26. Bartosz Tomiak HARD BOYS 18 33041 10835.61
27. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 17 31146 10832.12
28. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 20 36345 10817.25
29. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 21 38119 10815.19
30. Michał Dziudziel SĄ GORSI 15 27195 10813.00
31. Marcin Skonieczny HARD BOYS 19 34301 10805.32
32. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 17 30305 10782.65
33. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 10 17714 10771.40
34. Marek Krzyna SĄ GORSI 15 26487 10765.80
35. Rafał Olejnik DRAGONS 3 5287 10762.33
36. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 29584 10740.24
37. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 39523 10718.39
38. Wojciech Gliński DEVILS 13 22273 10713.31
39. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 20 33786 10689.30
40. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 17 28698 10688.12
41. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 25082 10672.13
42. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 21 34998 10666.57
43. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 33146 10657.30
44. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 20 33123 10656.15
45. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 32252 10612.60
46. Hubert Matan PERCEPTUS 15 24115 10607.67
47. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 15 23683 10578.87
48. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 37599 10566.63
49. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 14 21929 10566.36
50. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 37141 10547.54
51. Maciej Jurasek SĄ GORSI 13 20115 10547.31
52. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 15 23106 10540.40
53. Tomasz Puchan SĄ GORSI 13 19808 10523.69
54. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 20 30123 10506.15
55. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 30081 10504.05
56. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 21 31451 10497.67
57. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 17 25261 10485.94
58. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 13 19285 10483.46
59. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 13332 10481.33
60. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 11 16235 10475.91
61. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 13 18950 10457.69
62. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 32014 10455.18
63. Krystian Strykowski SĄ GORSI 15 21774 10451.60
64. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 22 31873 10448.77
65. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 9 12916 10435.11
66. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 16 22893 10430.81
67. Adam Łysy MAJAMI HIT I 17 24144 10420.24
68. Piotr Kostyło DEVILS 15 21110 10407.33
69. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 32077 10394.65
70. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 20 27783 10389.15
71. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 18 24886 10382.56
72. Michał Czarnowski HARD BOYS 17 23288 10369.88
73. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 25933 10364.89
74. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 13 17677 10359.77
75. Damian Dziewa SĄ GORSI 12 16300 10358.33
76. Piotr Korowacki DEVILS 13 17630 10356.15
77. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 21 28423 10353.48
78. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 24348 10352.67
79. Patryk Płatkowski DEVILS 16 21528 10345.50
80. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 12 16086 10340.50
81. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 13 17159 10319.92
82. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 26 34186 10314.85
83. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 24 31356 10306.50
84. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 22 28709 10304.95
85. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 16 20775 10298.44
86. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 14 18055 10289.64
87. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 23063 10281.28
88. Artur Konieczny HARD BOYS 19 24163 10271.74
89. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 26532 10263.43
90. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 26269 10250.90
91. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 24 30004 10250.17
92. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 21 26115 10243.57
93. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 16 19818 10238.63
94. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 14 17040 10217.14
95. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 19078 10192.38
96. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 21 24719 10177.10
97. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 19967 10174.53
98. Bartosz Korszun PERCEPTUS 13 15192 10168.62
99. Karol Górniak ŻYRANDOLE 17 19680 10157.65
100. Michał Trepka MAJAMI HIT I 18 20759 10153.28
101. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 20 22816 10140.80
102. Piotr Wojciechowski DEVILS 16 18189 10136.81
103. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 12 13553 10129.42
104. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 24587 10117.59
105. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 17679 10104.94
106. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 19 20908 10100.42
107. Paweł Olejniczak HARD BOYS 19 20828 10096.21
108. Łukasz Gajek SĄ GORSI 12 13026 10085.50
109. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 19359 10075.50
110. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 22161 10055.29
111. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 14 13986 999.00
112. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 10 9917 991.70
113. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 17 16626 978.00
114. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 11 10599 963.55
115. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 11 9907 900.64
116. Piotr Krupiński PERCEPTUS 13 11522 886.31
117. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 18856 857.09
118. Grzegorz Wanatko SYPNIEWSKI TEAM 20 15619 780.95
119. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 20 12017 600.85
120. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 18 9496 527.56
121. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 12 5336 444.67
122. Maciej Lawencki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 4122 317.08

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska