Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 35 1.75 158 7.90
2. Bartosz Zil DEVILS 10 24 2.40 52 5.20
3. Marek Krzyna SĄ GORSI 15 25 1.67 78 5.20
4. Grzegorz Adamczewski DEVILS 19 51 2.68 94 4.95
5. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 16 42 2.63 75 4.69
6. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 32 1.52 89 4.24
7. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 21 44 2.10 88 4.19
8. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 14 27 1.93 57 4.07
9. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 59 2.68 88 4.00
10. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 17 33 1.94 67 3.94
11. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 15 51 3.40 57 3.80
12. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 14 23 1.64 52 3.71
13. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 18 31 1.72 66 3.67
14. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 20 48 2.40 71 3.55
15. Rafał Kurek HARD BOYS 15 45 3.00 53 3.53
16. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 17 39 2.29 55 3.24
17. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 42 1.75 77 3.21
18. Michał Lubas HARD BOYS 15 22 1.47 48 3.20
19. Krzysztof Wiktorski DEVILS 10 21 2.10 32 3.20
20. Radosław Piotrowski HARD BOYS 19 36 1.89 60 3.16
21. Maciej Jurasek SĄ GORSI 13 25 1.92 41 3.15
22. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 50 2.17 72 3.13
23. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 16 31 1.94 48 3.00
24. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 15 23 1.53 44 2.93
25. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 13 34 2.62 38 2.92
26. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 53 2.52 59 2.81
27. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 17 33 1.94 47 2.76
28. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 20 38 1.90 54 2.70
29. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 63 2.74 60 2.61
30. Krystian Strykowski SĄ GORSI 15 22 1.47 38 2.53
31. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 20 22 1.10 50 2.50
32. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 19 45 2.37 46 2.42
33. Karol Górniak ŻYRANDOLE 17 11 0.65 40 2.35
34. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 59 3.47 40 2.35
35. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 21 59 2.81 49 2.33
36. Sebastian Grochowiak DEVILS 18 41 2.28 41 2.28
37. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 37 2.47 34 2.27
38. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 14 2.80 11 2.20
39. Michał Dziudziel SĄ GORSI 15 22 1.47 33 2.20
40. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 17 1.06 35 2.19
41. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 44 1.83 52 2.17
42. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 21 16 0.76 44 2.10
43. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 24 57 2.38 50 2.08
44. Adam Łysy MAJAMI HIT I 17 23 1.35 35 2.06
45. Bartosz Tomiak HARD BOYS 18 32 1.78 37 2.06
46. Marcin Skonieczny HARD BOYS 19 55 2.89 39 2.05
47. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 22 57 2.59 45 2.05
48. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 12 20 1.67 24 2.00
49. Tomasz Puchan SĄ GORSI 13 40 3.08 25 1.92
50. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 70 2.80 48 1.92
51. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 17 49 2.88 32 1.88
52. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 50 2.78 33 1.83
53. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 51 3.00 31 1.82
54. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 22 26 1.18 40 1.82
55. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 46 2.30 36 1.80
56. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 27 1.42 32 1.68
57. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 19 51 2.68 32 1.68
58. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 74 3.36 36 1.64
59. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 25 1.25 32 1.60
60. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 34 1.70 32 1.60
61. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 12 30 2.50 19 1.58
62. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 21 25 1.19 33 1.57
63. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 14 32 2.29 22 1.57
64. Wojciech Gliński DEVILS 13 12 0.92 20 1.54
65. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 15 17 1.13 23 1.53
66. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 21 35 1.67 32 1.52
67. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 20 50 2.50 30 1.50
68. Piotr Białowus DRAGONS 6 9 1.50 9 1.50
69. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 40 1.82 32 1.45
70. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 18 1.13 23 1.44
71. Rafał Olejnik DRAGONS 3 4 1.33 4 1.33
72. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 5 1.67 4 1.33
73. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 18 32 1.78 23 1.28
74. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 15 27 1.80 18 1.20
75. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 13 24 1.85 15 1.15
76. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 21 52 2.48 24 1.14
77. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 14 19 1.36 16 1.14
78. Hubert Matan PERCEPTUS 15 37 2.47 17 1.13
79. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 43 1.87 25 1.09
80. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 21 35 1.67 21 1.00
81. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 26 58 2.23 26 1.00
82. Piotr Kostyło DEVILS 15 38 2.53 15 1.00
83. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 20 31 1.55 17 0.85
84. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 20 57 2.85 16 0.80
85. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 10 8 0.80 8 0.80
86. Paweł Olejniczak HARD BOYS 19 23 1.21 15 0.79
87. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 21 1.17 14 0.78
88. Michał Trepka MAJAMI HIT I 18 13 0.72 14 0.78
89. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 11 10 0.91 8 0.73
90. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 36 1.71 15 0.71
91. Michał Czarnowski HARD BOYS 17 25 1.47 12 0.71
92. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 17 34 2.00 12 0.71
93. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 10 10 1.00 7 0.70
94. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 25 1.39 12 0.67
95. Damian Dziewa SĄ GORSI 12 40 3.33 8 0.67
96. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 32 1.52 14 0.67
97. Artur Konieczny HARD BOYS 19 59 3.11 12 0.63
98. Piotr Wojciechowski DEVILS 16 22 1.38 10 0.63
99. Piotr Krupiński PERCEPTUS 13 21 1.62 8 0.62
100. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 17 25 1.47 10 0.59
101. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 16 20 1.25 9 0.56
102. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 27 1.23 12 0.55
103. Bartosz Korszun PERCEPTUS 13 20 1.54 7 0.54
104. Łukasz Gajek SĄ GORSI 12 17 1.42 6 0.50
105. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 13 22 1.69 6 0.46
106. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 15 1.67 4 0.44
107. Patryk Płatkowski DEVILS 16 21 1.31 7 0.44
108. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 16 42 2.63 6 0.38
109. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 11 11 1.00 4 0.36
110. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 14 21 1.50 5 0.36
111. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 13 12 0.92 4 0.31
112. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 29 1.32 6 0.27
113. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 7 1.75 1 0.25
114. Piotr Korowacki DEVILS 13 18 1.38 3 0.23
115. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 9 7 0.78 2 0.22
116. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 24 39 1.63 5 0.21
117. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 11 18 1.64 2 0.18
118. Grzegorz Wanatko SYPNIEWSKI TEAM 20 34 1.70 3 0.15
119. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 20 3 0.15 2 0.10
120. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 12 15 1.25 1 0.08
121. Maciej Lawencki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 0 0.00 1 0.08
122. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 18 6 0.33 1 0.06

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska