Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 18 189 10.50 472 26.22 40
2. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 150 6.52 410 17.83 36.6
3. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 132 6.00 371 16.86 35.6
4. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 21 129 6.14 356 16.95 36.2
5. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 21 163 7.76 334 15.90 48.8
6. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 119 5.95 325 16.25 36.6
7. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 146 5.84 324 12.96 45.1
8. Radosław Piotrowski HARD BOYS 19 110 5.79 311 16.37 35.4
9. Grzegorz Adamczewski DEVILS 19 112 5.89 301 15.84 37.2
10. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 17 111 6.53 300 17.65 37
11. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 20 95 4.75 283 14.15 33.6
12. Sebastian Grochowiak DEVILS 18 81 4.50 281 15.61 28.8
13. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 76 3.30 274 11.91 27.7
14. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 17 99 5.82 266 15.65 37.2
15. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 14 112 8.00 265 18.93 42.3
16. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 20 81 4.05 263 13.15 30.8
17. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 101 4.59 256 11.64 39.5
18. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 93 4.65 245 12.25 38
19. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 15 93 6.20 244 16.27 38.1
20. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 112 4.67 236 9.83 47.5
21. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 93 3.88 236 9.83 39.4
22. Bartosz Zil DEVILS 10 79 7.90 233 23.30 33.9
23. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 73 3.48 231 11.00 31.6
24. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 73 3.65 224 11.20 32.6
25. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 24 49 2.04 223 9.29 22
26. Marcin Skonieczny HARD BOYS 19 96 5.05 222 11.68 43.2
27. Michał Dziudziel SĄ GORSI 15 79 5.27 220 14.67 35.9
28. Bartosz Tomiak HARD BOYS 18 65 3.61 216 12.00 30.1
29. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 17 79 4.65 214 12.59 36.9
30. Michał Lubas HARD BOYS 15 84 5.60 213 14.20 39.4
31. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 62 2.82 210 9.55 29.5
32. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 67 3.19 199 9.48 33.7
33. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 17 49 2.88 195 11.47 25.1
34. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 20 50 2.50 194 9.70 25.8
35. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 20 68 3.40 193 9.65 35.2
36. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 22 78 3.55 191 8.68 40.8
37. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 21 45 2.14 190 9.05 23.7
38. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 19 76 4.00 188 9.89 40.4
39. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 71 4.18 188 11.06 37.8
40. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 15 56 3.73 181 12.07 30.9
41. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 22 50 2.27 180 8.18 27.8
42. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 16 88 5.50 175 10.94 50.3
43. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 15 57 3.80 168 11.20 33.9
44. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 21 45 2.14 166 7.90 27.1
45. Patryk Płatkowski DEVILS 16 38 2.38 165 10.31 23
46. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 52 2.36 163 7.41 31.9
47. Rafał Kurek HARD BOYS 15 53 3.53 163 10.87 32.5
48. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 14 79 5.64 163 11.64 48.5
49. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 56 3.73 161 10.73 34.8
50. Maciej Jurasek SĄ GORSI 13 58 4.46 158 12.15 36.7
51. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 13 44 3.38 157 12.08 28
52. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 18 60 3.33 148 8.22 40.5
53. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 16 40 2.50 148 9.25 27
54. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 24 31 1.29 147 6.13 21.1
55. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 20 74 3.70 145 7.25 51
56. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 21 58 2.76 135 6.43 43
57. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 40 2.22 132 7.33 30.3
58. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 21 50 2.38 129 6.14 38.8
59. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 14 49 3.50 128 9.14 38.3
60. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 35 1.94 126 7.00 27.8
61. Marek Krzyna SĄ GORSI 15 40 2.67 125 8.33 32
62. Michał Trepka MAJAMI HIT I 18 39 2.17 123 6.83 31.7
63. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 11 32 2.91 119 10.82 26.9
64. Artur Konieczny HARD BOYS 19 33 1.74 119 6.26 27.7
65. Hubert Matan PERCEPTUS 15 31 2.07 116 7.73 26.7
66. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 26 48 1.85 115 4.42 41.7
67. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 16 38 2.38 113 7.06 33.6
68. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 24 1.14 110 5.24 21.8
69. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 19 50 2.63 109 5.74 45.9
70. Krzysztof Wiktorski DEVILS 10 42 4.20 109 10.90 38.5
71. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 15 40 2.67 109 7.27 36.7
72. Paweł Olejniczak HARD BOYS 19 38 2.00 107 5.63 35.5
73. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 13 42 3.23 107 8.23 39.3
74. Tomasz Puchan SĄ GORSI 13 53 4.08 106 8.15 50
75. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 35 1.52 103 4.48 34
76. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 17 24 1.41 103 6.06 23.3
77. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 64 3.20 102 5.10 62.7
78. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 20 41 2.05 101 5.05 40.6
79. Adam Łysy MAJAMI HIT I 17 46 2.71 100 5.88 46
80. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 21 42 2.00 99 4.71 42.4
81. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 37 2.31 96 6.00 38.5
82. Krystian Strykowski SĄ GORSI 15 36 2.40 95 6.33 37.9
83. Karol Górniak ŻYRANDOLE 17 49 2.88 94 5.53 52.1
84. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 16 3.20 89 17.80 18
85. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 12 30 2.50 89 7.42 33.7
86. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 20 0.91 86 3.91 23.3
87. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 30 1.67 86 4.78 34.9
88. Piotr Wojciechowski DEVILS 16 28 1.75 83 5.19 33.7
89. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 17 25 1.47 83 4.88 30.1
90. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 26 1.24 83 3.95 31.3
91. Wojciech Gliński DEVILS 13 32 2.46 78 6.00 41
92. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 17 0.89 78 4.11 21.8
93. Michał Czarnowski HARD BOYS 17 36 2.12 76 4.47 47.4
94. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 10 16 1.60 76 7.60 21.1
95. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 30 1.88 75 4.69 40
96. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 14 31 2.21 74 5.29 41.9
97. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 25 1.47 69 4.06 36.2
98. Piotr Korowacki DEVILS 13 24 1.85 67 5.15 35.8
99. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 20 12 0.60 66 3.30 18.2
100. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 11 16 1.45 66 6.00 24.2
101. Damian Dziewa SĄ GORSI 12 18 1.50 65 5.42 27.7
102. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 11 1.22 61 6.78 18
103. Piotr Kostyło DEVILS 15 15 1.00 57 3.80 26.3
104. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 13 11 0.85 52 4.00 21.2
105. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 10 11 1.10 52 5.20 21.2
106. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 12 11 0.92 51 4.25 21.6
107. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 18 12 0.67 51 2.83 23.5
108. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 11 2.75 50 12.50 22
109. Bartosz Korszun PERCEPTUS 13 13 1.00 50 3.85 26
110. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 14 10 0.71 47 3.36 21.3
111. Piotr Białowus DRAGONS 6 17 2.83 47 7.83 36.2
112. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 13 14 1.08 46 3.54 30.4
113. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 12 17 1.42 45 3.75 37.8
114. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 11 15 1.36 43 3.91 34.9
115. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 9 10 1.11 42 4.67 23.8
116. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 16 7 0.44 40 2.50 17.5
117. Rafał Olejnik DRAGONS 3 5 1.67 35 11.67 14.3
118. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 2 0.67 32 10.67 6.3

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska