Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 18 142 7.89 291 16.17 48.8
2. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 21 138 6.57 224 10.67 61.6
3. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 146 5.84 315 12.60 46.3
4. Grzegorz Adamczewski DEVILS 19 109 5.74 277 14.58 39.4
5. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 14 80 5.71 153 10.93 52.3
6. Michał Lubas HARD BOYS 15 84 5.60 207 13.80 40.6
7. Radosław Piotrowski HARD BOYS 19 106 5.58 288 15.16 36.8
8. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 15 83 5.53 185 12.33 44.9
9. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 16 88 5.50 175 10.94 50.3
10. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 110 5.50 269 13.45 40.9
11. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 116 5.27 299 13.59 38.8
12. Marcin Skonieczny HARD BOYS 19 96 5.05 220 11.58 43.6
13. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 21 106 5.05 249 11.86 42.6
14. Michał Dziudziel SĄ GORSI 15 73 4.87 186 12.40 39.2
15. Bartosz Zil DEVILS 10 48 4.80 100 10.00 48
16. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 107 4.65 267 11.61 40.1
17. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 17 78 4.59 193 11.35 40.4
18. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 20 85 4.25 221 11.05 38.5
19. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 101 4.21 200 8.33 50.5
20. Krzysztof Wiktorski DEVILS 10 42 4.20 109 10.90 38.5
21. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 17 71 4.18 158 9.29 44.9
22. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 14 58 4.14 109 7.79 53.2
23. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 80 4.00 189 9.45 42.3
24. Tomasz Puchan SĄ GORSI 13 52 4.00 103 7.92 50.5
25. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 19 75 3.95 183 9.63 41
26. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 65 3.82 145 8.53 44.8
27. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 82 3.73 190 8.64 43.2
28. Maciej Jurasek SĄ GORSI 13 47 3.62 99 7.62 47.5
29. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 20 72 3.60 135 6.75 53.3
30. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 54 3.60 156 10.40 34.6
31. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 22 78 3.55 187 8.50 41.7
32. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 14 48 3.43 124 8.86 38.7
33. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 18 60 3.33 139 7.72 43.2
34. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 15 50 3.33 139 9.27 36
35. Sebastian Grochowiak DEVILS 18 58 3.22 176 9.78 33
36. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 77 3.21 181 7.54 42.5
37. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 64 3.20 101 5.05 63.4
38. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 17 54 3.18 118 6.94 45.8
39. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 20 57 2.85 137 6.85 41.6
40. Piotr Białowus DRAGONS 6 17 2.83 46 7.67 37
41. Karol Górniak ŻYRANDOLE 17 48 2.82 88 5.18 54.5
42. Adam Łysy MAJAMI HIT I 17 46 2.71 98 5.76 46.9
43. Bartosz Tomiak HARD BOYS 18 48 2.67 137 7.61 35
44. Rafał Kurek HARD BOYS 15 40 2.67 82 5.47 48.8
45. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 15 40 2.67 109 7.27 36.7
46. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 13 34 2.62 108 8.31 31.5
47. Marek Krzyna SĄ GORSI 15 36 2.40 111 7.40 32.4
48. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 12 28 2.33 78 6.50 35.9
49. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 37 2.31 96 6.00 38.5
50. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 13 30 2.31 61 4.69 49.2
51. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 46 2.30 118 5.90 39
52. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 48 2.29 123 5.86 39
53. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 19 43 2.26 93 4.89 46.2
54. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 20 45 2.25 112 5.60 40.2
55. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 14 31 2.21 72 5.14 43.1
56. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 21 46 2.19 116 5.52 39.7
57. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 15 32 2.13 86 5.73 37.2
58. Michał Czarnowski HARD BOYS 17 36 2.12 75 4.41 48
59. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 20 41 2.05 94 4.70 43.6
60. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 43 2.05 118 5.62 36.4
61. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 22 45 2.05 141 6.41 31.9
62. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 16 32 2.00 75 4.69 42.7
63. Hubert Matan PERCEPTUS 15 30 2.00 95 6.33 31.6
64. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 11 22 2.00 64 5.82 34.4
65. Krystian Strykowski SĄ GORSI 15 30 2.00 62 4.13 48.4
66. Michał Trepka MAJAMI HIT I 18 35 1.94 90 5.00 38.9
67. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 21 39 1.86 69 3.29 56.5
68. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 26 47 1.81 105 4.04 44.8
69. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 9 1.80 41 8.20 22
70. Piotr Wojciechowski DEVILS 16 28 1.75 83 5.19 33.7
71. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 28 1.75 60 3.75 46.7
72. Paweł Olejniczak HARD BOYS 19 33 1.74 96 5.05 34.4
73. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 20 34 1.70 110 5.50 30.9
74. Piotr Korowacki DEVILS 13 22 1.69 47 3.62 46.8
75. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 37 1.68 102 4.64 36.3
76. Rafał Olejnik DRAGONS 3 5 1.67 30 10.00 16.7
77. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 30 1.67 79 4.39 38
78. Wojciech Gliński DEVILS 13 21 1.62 46 3.54 45.7
79. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 21 33 1.57 98 4.67 33.7
80. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 35 1.52 94 4.09 37.2
81. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 6 1.50 35 8.75 17.1
82. Damian Dziewa SĄ GORSI 12 18 1.50 62 5.17 29
83. Artur Konieczny HARD BOYS 19 28 1.47 96 5.05 29.2
84. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 17 25 1.47 81 4.76 30.9
85. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 33 1.43 99 4.30 33.3
86. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 24 1.41 62 3.65 38.7
87. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 17 23 1.35 69 4.06 33.3
88. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 12 16 1.33 43 3.58 37.2
89. Patryk Płatkowski DEVILS 16 21 1.31 61 3.81 34.4
90. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 27 1.23 75 3.41 36
91. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 22 1.22 62 3.44 35.5
92. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 21 1.17 59 3.28 35.6
93. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 21 24 1.14 80 3.81 30
94. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 24 1.14 67 3.19 35.8
95. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 11 12 1.09 45 4.09 26.7
96. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 13 14 1.08 45 3.46 31.1
97. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 17 18 1.06 62 3.65 29
98. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 24 22 0.92 86 3.58 25.6
99. Piotr Kostyło DEVILS 15 13 0.87 44 2.93 29.5
100. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 13 11 0.85 46 3.54 23.9
101. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 14 0.67 49 2.33 28.6
102. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 18 12 0.67 49 2.72 24.5
103. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 10 6 0.60 37 3.70 16.2
104. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 12 0.55 55 2.50 21.8
105. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 20 6 0.30 44 2.20 13.6

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska