Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michał Lubas HARD BOYS 15 118 7.87 186 12.40 304 20.27
2. Grzegorz Adamczewski DEVILS 19 143 7.53 188 9.89 331 17.42
3. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 19 98 5.16 183 9.63 281 14.79
4. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 18 92 5.11 126 7.00 218 12.11
5. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 112 5.09 197 8.95 309 14.05
6. Krzysztof Wiktorski DEVILS 10 49 4.90 81 8.10 130 13.00
7. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 95 4.75 222 11.10 317 15.85
8. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 16 70 4.38 196 12.25 266 16.63
9. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 17 74 4.35 111 6.53 185 10.88
10. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 64 4.27 102 6.80 166 11.07
11. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 106 4.24 192 7.68 298 11.92
12. Adam Łysy MAJAMI HIT I 17 70 4.12 125 7.35 195 11.47
13. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 14 55 3.93 130 9.29 185 13.21
14. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 61 3.81 53 3.31 114 7.13
15. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 17 61 3.59 118 6.94 179 10.53
16. Wojciech Gliński DEVILS 13 46 3.54 70 5.38 116 8.92
17. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 20 63 3.15 112 5.60 175 8.75
18. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 20 62 3.10 183 9.15 245 12.25
19. Karol Górniak ŻYRANDOLE 17 52 3.06 110 6.47 162 9.53
20. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 59 2.95 135 6.75 194 9.70
21. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 22 63 2.86 70 3.18 133 6.05
22. Marcin Skonieczny HARD BOYS 19 53 2.79 99 5.21 152 8.00
23. Michał Czarnowski HARD BOYS 17 47 2.76 68 4.00 115 6.76
24. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 21 57 2.71 74 3.52 131 6.24
25. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 20 54 2.70 51 2.55 105 5.25
26. Tomasz Puchan SĄ GORSI 13 34 2.62 68 5.23 102 7.85
27. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 14 36 2.57 56 4.00 92 6.57
28. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 10 2.50 30 7.50 40 10.00
29. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 51 2.43 102 4.86 153 7.29
30. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 57 2.38 140 5.83 197 8.21
31. Rafał Olejnik DRAGONS 3 7 2.33 8 2.67 15 5.00
32. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 13 30 2.31 54 4.15 84 6.46
33. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 12 26 2.17 38 3.17 64 5.33
34. Michał Dziudziel SĄ GORSI 15 32 2.13 95 6.33 127 8.47
35. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 50 2.08 71 2.96 121 5.04
36. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 20 41 2.05 81 4.05 122 6.10
37. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 22 45 2.05 63 2.86 108 4.91
38. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 47 2.04 91 3.96 138 6.00
39. Damian Dziewa SĄ GORSI 12 24 2.00 43 3.58 67 5.58
40. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 14 28 2.00 42 3.00 70 5.00
41. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 45 1.96 86 3.74 131 5.70
42. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 18 34 1.89 82 4.56 116 6.44
43. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 12 22 1.83 24 2.00 46 3.83
44. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 9 1.80 12 2.40 21 4.20
45. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 36 1.80 80 4.00 116 5.80
46. Artur Konieczny HARD BOYS 19 34 1.79 50 2.63 84 4.42
47. Piotr Korowacki DEVILS 13 23 1.77 33 2.54 56 4.31
48. Sebastian Grochowiak DEVILS 18 30 1.67 67 3.72 97 5.39
49. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 16 26 1.63 47 2.94 73 4.56
50. Hubert Matan PERCEPTUS 15 24 1.60 51 3.40 75 5.00
51. Radosław Piotrowski HARD BOYS 19 30 1.58 31 1.63 61 3.21
52. Patryk Płatkowski DEVILS 16 25 1.56 40 2.50 65 4.06
53. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 31 1.55 49 2.45 80 4.00
54. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 17 26 1.53 68 4.00 94 5.53
55. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 26 1.53 49 2.88 75 4.41
56. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 12 18 1.50 18 1.50 36 3.00
57. Piotr Białowus DRAGONS 6 9 1.50 31 5.17 40 6.67
58. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 25 1.47 36 2.12 61 3.59
59. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 17 24 1.41 63 3.71 87 5.12
60. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 26 36 1.38 54 2.08 90 3.46
61. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 21 28 1.33 49 2.33 77 3.67
62. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 29 1.32 95 4.32 124 5.64
63. Piotr Krupiński PERCEPTUS 13 17 1.31 34 2.62 51 3.92
64. Bartosz Zil DEVILS 10 13 1.30 32 3.20 45 4.50
65. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 21 27 1.29 106 5.05 133 6.33
66. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 21 27 1.29 38 1.81 65 3.10
67. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 15 19 1.27 28 1.87 47 3.13
68. Krystian Strykowski SĄ GORSI 15 19 1.27 64 4.27 83 5.53
69. Łukasz Gajek SĄ GORSI 12 15 1.25 30 2.50 45 3.75
70. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 22 1.22 31 1.72 53 2.94
71. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 22 1.22 30 1.67 52 2.89
72. Piotr Wojciechowski DEVILS 16 19 1.19 24 1.50 43 2.69
73. Bartosz Korszun PERCEPTUS 13 15 1.15 33 2.54 48 3.69
74. Grzegorz Wanatko SYPNIEWSKI TEAM 20 23 1.15 32 1.60 55 2.75
75. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 16 18 1.13 39 2.44 57 3.56
76. Piotr Kostyło DEVILS 15 16 1.07 48 3.20 64 4.27
77. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 17 18 1.06 72 4.24 90 5.29
78. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 21 1.00 44 2.10 65 3.10
79. Maciej Jurasek SĄ GORSI 13 13 1.00 49 3.77 62 4.77
80. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 15 14 0.93 62 4.13 76 5.07
81. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 11 10 0.91 22 2.00 32 2.91
82. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 21 19 0.90 88 4.19 107 5.10
83. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 19 0.90 29 1.38 48 2.29
84. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 16 0.89 42 2.33 58 3.22
85. Marek Krzyna SĄ GORSI 15 13 0.87 42 2.80 55 3.67
86. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 11 9 0.82 10 0.91 19 1.73
87. Paweł Olejniczak HARD BOYS 19 15 0.79 27 1.42 42 2.21
88. Bartosz Tomiak HARD BOYS 18 14 0.78 82 4.56 96 5.33
89. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 7 0.78 15 1.67 22 2.44
90. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 17 0.77 79 3.59 96 4.36
91. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 13 10 0.77 26 2.00 36 2.77
92. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 17 0.74 107 4.65 124 5.39
93. Rafał Kurek HARD BOYS 15 11 0.73 51 3.40 62 4.13
94. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 15 11 0.73 15 1.00 26 1.73
95. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 11 8 0.73 10 0.91 18 1.64
96. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 21 15 0.71 46 2.19 61 2.90
97. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 15 0.71 30 1.43 45 2.14
98. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 19 12 0.63 61 3.21 73 3.84
99. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 24 15 0.63 40 1.67 55 2.29
100. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 21 13 0.62 62 2.95 75 3.57
101. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 14 8 0.57 29 2.07 37 2.64
102. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 20 11 0.55 62 3.10 73 3.65
103. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 13 7 0.54 52 4.00 59 4.54
104. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 10 0.53 41 2.16 51 2.68
105. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 20 10 0.50 47 2.35 57 2.85
106. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 10 5 0.50 36 3.60 41 4.10
107. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 8 0.50 36 2.25 44 2.75
108. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 15 7 0.47 44 2.93 51 3.40
109. Michał Trepka MAJAMI HIT I 18 8 0.44 18 1.00 26 1.44
110. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 22 9 0.41 37 1.68 46 2.09
111. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 8 0.36 26 1.18 34 1.55
112. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 17 6 0.35 22 1.29 28 1.65
113. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 9 3 0.33 5 0.56 8 0.89
114. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 13 4 0.31 23 1.77 27 2.08
115. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 10 3 0.30 6 0.60 9 0.90
116. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 24 7 0.29 58 2.42 65 2.71
117. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 18 5 0.28 6 0.33 11 0.61
118. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 20 5 0.25 15 0.75 20 1.00
119. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 16 4 0.25 57 3.56 61 3.81
120. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 14 3 0.21 22 1.57 25 1.79
121. Maciej Lawencki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 1 0.08 5 0.38 6 0.46
122. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska