Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 40 3.33 21 1.75
2. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 39 3.25 22 1.83
3. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 35 2.92 50 4.17
4. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 34 2.62 20 1.54
5. Grzegorz Adamczewski DEVILS 12 33 2.75 42 3.50
6. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 33 2.54 14 1.08
7. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 33 2.54 21 1.62
8. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 33 2.75 23 1.92
9. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 33 3.67 18 2.00
10. Marcin Skonieczny HARD BOYS 10 32 3.20 24 2.40
11. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 12 32 2.67 23 1.92
12. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 10 32 3.20 40 4.00
13. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 13 30 2.31 14 1.08
14. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 12 30 2.50 11 0.92
15. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 11 30 2.73 53 4.82
16. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 12 30 2.50 42 3.50
17. Artur Konieczny HARD BOYS 10 30 3.00 5 0.50
18. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 11 29 2.64 31 2.82
19. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 13 29 2.23 24 1.85
20. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 12 28 2.33 25 2.08
21. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 27 2.08 30 2.31
22. Hubert Matan PERCEPTUS 12 27 2.25 12 1.00
23. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 9 26 2.89 18 2.00
24. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 11 26 2.36 19 1.73
25. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 26 2.00 11 0.85
26. Rafał Kurek HARD BOYS 8 25 3.13 22 2.75
27. Sebastian Grochowiak DEVILS 12 25 2.08 17 1.42
28. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 9 24 2.67 17 1.89
29. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 9 23 2.56 18 2.00
30. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 23 2.09 23 2.09
31. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 23 1.77 13 1.00
32. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 13 23 1.77 48 3.69
33. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 23 2.30 16 1.60
34. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 10 23 2.30 17 1.70
35. Bartosz Zil DEVILS 9 22 2.44 45 5.00
36. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 12 22 1.83 37 3.08
37. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 22 1.83 40 3.33
38. Krzysztof Marciniak FAST NIEBIESCY 10 22 2.20 12 1.20
39. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 8 22 2.75 13 1.63
40. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 22 2.75 3 0.38
41. Damian Dziewa SĄ GORSI 7 22 3.14 7 1.00
42. Piotr Kostyło DEVILS 9 22 2.44 8 0.89
43. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 12 21 1.75 7 0.58
44. Mirosław Trudziński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 21 2.63 17 2.13
45. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 10 21 2.10 7 0.70
46. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 12 21 1.75 39 3.25
47. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 20 1.82 39 3.55
48. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 12 20 1.67 41 3.42
49. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 20 1.54 30 2.31
50. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 20 1.67 76 6.33
51. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 10 19 1.90 35 3.50
52. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 9 19 2.11 20 2.22
53. Kamil Ojrzanowski SYPNIEWSKI TEAM 8 19 2.38 5 0.63
54. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 19 1.58 26 2.17
55. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 12 18 1.50 10 0.83
56. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 18 1.64 21 1.91
57. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 11 18 1.64 2 0.18
58. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 18 1.80 15 1.50
59. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 18 1.64 33 3.00
60. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 18 1.38 30 2.31
61. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 9 18 2.00 35 3.89
62. Marcin Wujaszek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 7 17 2.43 5 0.71
63. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 12 17 1.42 3 0.25
64. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 13 17 1.31 5 0.38
65. Tomasz Puchan SĄ GORSI 6 17 2.83 10 1.67
66. Grzegorz Wanatko SYPNIEWSKI TEAM 9 16 1.78 1 0.11
67. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 10 16 1.60 22 2.20
68. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 16 1.23 10 0.77
69. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 11 15 1.36 36 3.27
70. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 15 1.36 20 1.82
71. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 9 15 1.67 7 0.78
72. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 9 15 1.67 4 0.44
73. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 10 15 1.50 16 1.60
74. Adam Łysy MAJAMI HIT I 11 15 1.36 23 2.09
75. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 15 1.25 16 1.33
76. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 12 14 1.17 27 2.25
77. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 12 14 1.17 42 3.50
78. Paweł Olejniczak HARD BOYS 11 14 1.27 6 0.55
79. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 14 1.40 10 1.00
80. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 14 2.80 11 2.20
81. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 8 14 1.75 4 0.50
82. Piotr Krupiński PERCEPTUS 10 14 1.40 7 0.70
83. Bartosz Korszun PERCEPTUS 10 14 1.40 6 0.60
84. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 11 14 1.27 4 0.36
85. Patryk Płatkowski DEVILS 11 14 1.27 6 0.55
86. Michał Dziudziel SĄ GORSI 10 14 1.40 21 2.10
87. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 12 13 1.08 15 1.25
88. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 10 13 1.30 23 2.30
89. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 13 1.00 9 0.69
90. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 10 13 1.30 14 1.40
91. Katarzyna Jezierska UKS TRÓJKA 6 13 2.17 12 2.00
92. Piotr Korowacki DEVILS 9 13 1.44 2 0.22
93. Piotr Wojciechowski DEVILS 9 13 1.44 2 0.22
94. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 12 12 1.00 24 2.00
95. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 12 1.33 2 0.22
96. Michał Czarnowski HARD BOYS 10 12 1.20 7 0.70
97. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 11 12 1.09 10 0.91
98. Krzysztof Wiktorski DEVILS 5 12 2.40 20 4.00
99. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 6 12 2.00 23 3.83
100. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 9 11 1.22 4 0.44
101. Łukasz Gajek SĄ GORSI 8 11 1.38 6 0.75
102. Marek Krzyna SĄ GORSI 9 11 1.22 51 5.67
103. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 9 11 1.22 12 1.33
104. Kewin Myśliwiec DEVILS 6 10 1.67 8 1.33
105. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 12 10 0.83 17 1.42
106. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 8 10 1.25 14 1.75
107. Krystian Strykowski SĄ GORSI 9 10 1.11 20 2.22
108. Maciej Jurasek SĄ GORSI 6 10 1.67 13 2.17
109. Wojciech Gliński DEVILS 7 9 1.29 12 1.71
110. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 9 0.90 10 1.00
111. Tomasz Mielczarek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 9 1.00 16 1.78
112. Piotr Białowus DRAGONS 6 9 1.50 9 1.50
113. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 11 9 0.82 17 1.55
114. Artur Piotrowicz GDZIE JEST STEFAN 6 9 1.50 27 4.50
115. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 8 8 1.00 2 0.25
116. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 9 8 0.89 1 0.11
117. Michał Lubas HARD BOYS 9 8 0.89 23 2.56
118. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 6 8 1.33 3 0.50
119. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 7 1.75 1 0.25
120. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 6 7 1.17 7 1.17
121. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 7 7 1.00 7 1.00
122. Paweł Rozpłochowski SYPNIEWSKI TEAM 6 6 1.00 0 0.00
123. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 9 6 0.67 5 0.56
124. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 6 6 1.00 5 0.83
125. Michał Trepka MAJAMI HIT I 11 6 0.55 7 0.64
126. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 5 1.67 4 1.33
127. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 7 5 0.71 1 0.14
128. Karol Górniak ŻYRANDOLE 9 5 0.56 22 2.44
129. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 5 0.38 1 0.08
130. Rafał Olejnik DRAGONS 3 4 1.33 4 1.33
131. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 12 3 0.25 2 0.17
132. Maciej Lawencki JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 0 0.00 1 0.13

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska