Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 10 18550 10855.00
2. Tomasz Koc SAVICKI.PL RUN&GUN 9 17236 10915.11
3. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 17036 10892.89
4. Paweł Struzik MAJAMI HIT II 9 16697 10855.22
5. Karol Dobrzyński EBRO 10 16301 10630.10
6. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 9 16055 10783.89
7. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 15981 10775.67
8. Hubert Książkiewicz EBRO 9 15146 10682.89
9. Wojciech Kubicki EBRO 8 14914 10864.25
10. Łukasz Drzymała EBRO 10 14796 10479.60
11. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 7 14720 20102.86
12. Marcin Zubek SAVICKI.PL RUN&GUN 9 14596 10621.78
13. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 13590 10698.75
14. Jakub Murawicki MAJAMI HIT II 9 13586 10509.56
15. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 13341 10334.10
16. Michał Lipczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 7 13338 10905.43
17. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 9 13160 10462.22
18. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 12787 10420.78
19. Michał Król JUŻ MI NIE PODAWAJ 6 12617 20102.83
20. Kamil Zgliniecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 12435 10554.38
21. Michał Szaj SKY HIGH 7 12364 10766.29
22. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 12113 10730.43
23. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 9 12091 10343.44
24. Adam Mordel KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 11967 10709.57
25. Maciej Jurasek EBRO 10 11922 10192.20
26. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 11822 10182.20
27. Radosław Piotrowski HARD BOYS 7 11774 10682.00
28. Artur Konieczny HARD BOYS 8 11752 10469.00
29. Bogdan Levchenko KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 11651 10941.83
30. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 11530 10441.25
31. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 11400 10425.00
32. Igor Kordel PERCEPTUS 7 11288 10612.57
33. Rafał Kurek HARD BOYS 6 11200 10866.67
34. Patryk Cierebiej SKY HIGH 7 11129 10589.86
35. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 11104 10110.40
36. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 6 10954 10825.67
37. Seweryn Kawecki SKY HIGH 7 10854 10550.57
38. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 10691 10069.10
39. Jakub Skonieczny HARD BOYS 7 10589 10512.71
40. Marcel Skrzypczak PERCEPTUS 7 10516 10502.29
41. Michał Lubas HARD BOYS 6 10503 10750.50
42. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 10308 10472.57
43. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 6 10280 10713.33
44. Michał Martynów PERCEPTUS 9 10241 10137.89
45. Marcin Skonieczny HARD BOYS 7 10166 10452.29
46. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 10046 10435.14
47. Patryk Kibała EBRO 7 10023 10431.86
48. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 7 9918 10416.86
49. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 9856 10095.11
50. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 7 9839 10405.57
51. Jędrzej Czubkowski PERCEPTUS 7 9504 10357.71
52. Miłosz Rataj SAVICKI.PL RUN&GUN 9 9487 10054.11
53. Martin Szymański PERCEPTUS 8 9466 10183.25
54. Piotr Wojnowski SAVICKI.PL RUN&GUN 5 9208 10841.60
55. Tomasz Puchan EBRO 6 9208 10534.67
56. Krzysztof Świec JUŻ MI NIE PODAWAJ 6 9072 10512.00
57. Marcin Płokita HARD BOYS 5 8886 10777.20
58. Piotr Dunaj LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 8881 10268.71
59. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 8840 10768.00
60. Nikodem Waśniewski SAVICKI.PL RUN&GUN 6 8838 10473.00
61. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 8818 10763.60
62. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 5 8741 10748.20
63. Bartosz Tomiak HARD BOYS 6 8607 10434.50
64. Marcin Najdek EBRO 7 8527 10218.14
65. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 8518 20129.50
66. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 6 8474 10412.33
67. Adrian Polewiak MAJAMI HIT II 5 8364 10672.80
68. Grzegorz Rozmarynowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 5 8319 10663.80
69. Kacper Kiraga PERCEPTUS 9 8306 922.89
70. Jakub Zdaniewicz SAVICKI.PL RUN&GUN 8 8224 10028.00
71. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 6 8067 10344.50
72. Michał Czarnowski HARD BOYS 7 8005 10143.57
73. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 7978 886.44
74. Marek Krzyna EBRO 6 7924 10320.67
75. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 7810 10562.00
76. Michał Walochnik MAJAMI HIT II 5 7783 10556.60
77. Maciej Delążek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 7700 10925.00
78. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 7 7614 10087.71
79. Filip Rybińczuk ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 7600 10520.00
80. Maciej Zawadzki MAJAMI HIT II 6 7468 10244.67
81. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 4 7300 10825.00
82. Krzysztof Kwiecień MAJAMI HIT II 6 7263 10210.50
83. Jakub Wójcik SKY HIGH 5 7139 10427.80
84. Robert Achrem SKY HIGH 6 7113 10185.50
85. Oskar Ostrowski PERCEPTUS 5 7100 10420.00
86. Łukasz Szpakowski PERCEPTUS 5 7093 10418.60
87. Adrian Chudy SKY HIGH 5 7061 10412.20
88. Piotr Kopij MAJAMI HIT II 6 7033 10172.17
89. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 7 6981 997.29
90. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 5 6912 10382.40
91. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 6666 10666.50
92. Filip Czyżewski MAJAMI HIT II 5 6254 10250.80
93. Bartosz Marciniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 4 5899 10474.75
94. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 5 5766 10153.20
95. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 5 5213 10042.60
96. Piotr Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 5177 10035.40
97. Michał Górny PERCEPTUS 7 4950 707.14
98. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 5 4560 912.00
99. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 4558 759.67
100. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 6 4437 739.50
101. Maciej Kowalski SAVICKI.PL RUN&GUN 5 4374 874.80
102. Bartosz Fiłaciuk EBRO 5 3858 771.60
103. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 4 3223 805.75
104. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 3123 10041.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska