Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 7 110 7 31 91 34.1000 1 10 10.0000 32 101 31.7000 45 77 58.4000 25 96 121 44 13 57 31 14 1 1.4000 0.5000 158 33
2. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 10 199 10 67 112 59.8000 10 50 20.0000 77 162 47.5000 35 63 55.6000 12 67 73 26 17 46 27 24 14 1.0000 0.9000 202 248
3. Krystian Rodobolski KOIMEX BASKET TEAM 9 112 9 35 77 45.5000 4 25 16.0000 39 102 38.2000 30 50 60.0000 28 23 47 18 26 43 25 20 4 0.7000 0.8000 97 -102
4. Krystian Wiśniewski SKY-HIGH 6 88 6 33 79 41.8000 0 4 0.0000 33 83 39.8000 22 49 44.9000 13 23 34 20 14 33 15 5 0 1.3000 0.3000 57 -77
5. Tomasz Koc SAVICKI.PL RUN&GUN 9 207 9 49 90 54.4000 27 78 34.6000 76 168 45.2000 28 45 62.2000 8 39 44 33 7 39 22 13 0 1.5000 0.6000 169 161
6. Karol Dobrzyński EBRO 10 131 10 38 77 49.4000 10 45 22.2000 48 122 39.3000 25 39 64.1000 19 49 60 25 12 24 17 16 4 1.5000 0.9000 139 76
7. Maciej Delążek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 82 4 12 27 44.4000 12 29 41.4000 24 56 42.9000 22 34 64.7000 3 10 13 12 5 26 13 7 1 0.9000 0.5000 58 -29
8. Piotr Wojnowski SAVICKI.PL RUN&GUN 5 91 5 33 58 56.9000 2 17 11.8000 35 75 46.7000 19 34 55.9000 24 38 62 6 9 22 10 8 3 0.6000 0.8000 105 73
9. Hubert Książkiewicz EBRO 9 76 9 23 58 39.7000 3 11 27.3000 26 69 37.7000 21 33 63.6000 11 52 58 35 25 26 23 17 0 1.5000 0.7000 113 86
10. Tomasz Golecki KOIMEX BASKET TEAM 9 62 9 17 58 29.3000 3 20 15.0000 20 78 25.6000 19 32 59.4000 19 49 56 9 24 26 9 8 8 1.0000 0.9000 75 -86
11. Nikodem Waśniewski SAVICKI.PL RUN&GUN 6 87 6 36 83 43.4000 0 1 0.0000 36 84 42.9000 15 31 48.4000 20 34 54 12 15 26 10 11 3 1.2000 1.1000 93 91
12. Igor Kordel PERCEPTUS 7 156 7 13 23 56.5000 37 89 41.6000 50 112 44.6000 19 26 73.1000 5 25 30 12 6 18 12 13 2 1.0000 1.1000 132 145
13. Kamil Wiśniewski SKY-HIGH 9 114 9 42 82 51.2000 4 15 26.7000 46 97 47.4000 18 26 69.2000 19 23 42 24 25 21 32 19 0 0.8000 0.6000 108 -102
14. Marcin Zubek SAVICKI.PL RUN&GUN 9 96 9 19 52 36.5000 15 44 34.1000 34 96 35.4000 13 26 50.0000 13 47 54 20 27 22 10 10 2 2.0000 1.0000 103 153
15. Marcel Skrzypczak PERCEPTUS 7 102 7 44 60 73.3000 1 2 50.0000 45 62 72.6000 11 24 45.8000 49 48 71 7 11 19 11 11 5 0.6000 1.0000 181 147
16. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 5 64 5 24 71 33.8000 1 3 33.3000 25 74 33.8000 13 24 54.2000 14 32 46 12 13 19 19 11 5 0.6000 0.6000 59 0
17. Michał Szaj SKY-HIGH 7 72 7 27 72 37.5000 4 20 20.0000 31 92 33.7000 6 24 25.0000 8 16 22 18 10 23 19 16 1 0.9000 0.8000 33 -84
18. Michał Lipczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 7 112 7 43 83 51.8000 3 8 37.5000 46 91 50.5000 17 23 73.9000 31 52 83 16 13 28 9 8 4 1.8000 0.9000 163 75
19. Łukasz Szpakowski PERCEPTUS 5 92 5 33 44 75.0000 4 10 40.0000 37 54 68.5000 14 23 60.9000 16 37 51 4 12 22 10 4 1 0.4000 0.4000 118 164
20. Radosław Piotrowski HARD BOYS 7 82 7 35 98 35.7000 1 6 16.7000 36 104 34.6000 9 23 39.1000 6 17 23 18 11 19 29 11 0 0.6000 0.4000 23 42
21. Grzegorz Rozmarynowski KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 5 67 5 29 64 45.3000 0 0 0 29 64 45.3000 9 23 39.1000 36 42 78 13 4 17 12 6 5 1.1000 0.5000 108 64
22. Marcin Płokita HARD BOYS 5 104 5 43 87 49.4000 1 1 100.0000 44 88 50.0000 15 23 65.2000 13 46 59 10 6 15 18 8 7 0.6000 0.4000 118 37
23. Rafał Kurek HARD BOYS 6 78 6 19 41 46.3000 9 35 25.7000 28 76 36.8000 13 22 59.1000 6 13 19 13 16 18 23 10 0 0.6000 0.4000 40 66
24. Adrian Polewiak AIKON 5 93 5 25 55 45.5000 9 24 37.5000 34 79 43.0000 16 21 76.2000 4 28 32 9 5 27 13 10 0 0.7000 0.8000 81 -57
25. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 9 54 9 19 37 51.4000 2 10 20.0000 21 47 44.7000 10 21 47.6000 6 18 23 45 8 23 19 8 0 2.4000 0.4000 75 140
26. Martin Szymański PERCEPTUS 8 47 8 17 43 39.5000 0 10 0.0000 17 53 32.1000 13 21 61.9000 9 22 31 6 17 15 15 8 6 0.4000 0.5000 39 47
27. Michał Król JUŻ MI NIE PODAWAJ 6 86 6 19 31 61.3000 12 45 26.7000 31 76 40.8000 12 21 57.1000 5 11 16 8 8 15 25 6 0 0.3000 0.2000 37 36
28. Michał Lubas HARD BOYS 6 50 6 20 44 45.5000 0 0 0 20 44 45.5000 10 21 47.6000 22 64 86 10 6 14 17 6 22 0.6000 0.4000 122 84
29. Michał Walochnik AIKON 5 44 5 18 54 33.3000 0 3 0.0000 18 57 31.6000 8 20 40.0000 13 36 49 6 15 14 24 5 5 0.3000 0.2000 34 -84
30. Patryk Kibała EBRO 7 35 7 13 42 31.0000 0 22 0.0000 13 64 20.3000 9 20 45.0000 11 29 34 19 12 18 10 7 1 1.9000 0.7000 30 0
31. Jakub Skonieczny HARD BOYS 7 46 7 14 32 43.8000 2 10 20.0000 16 42 38.1000 12 20 60.0000 8 24 32 9 10 11 15 10 1 0.6000 0.7000 49 27
32. Kamil Jągowski KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 8 131 8 34 83 41.0000 16 60 26.7000 50 143 35.0000 15 19 78.9000 6 28 34 25 19 25 33 16 1 0.8000 0.5000 77 51
33. Artur Konieczny HARD BOYS 8 62 8 20 50 40.0000 4 15 26.7000 24 65 36.9000 10 19 52.6000 10 25 35 14 24 15 25 17 4 0.6000 0.7000 57 28
34. Maciej Jurasek EBRO 10 47 10 15 44 34.1000 1 17 5.9000 16 61 26.2000 14 18 77.8000 17 58 72 9 18 18 18 2 3 0.5000 0.1000 69 68
35. Piotr Wojtyś KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 8 63 8 27 68 39.7000 0 0 0 27 68 39.7000 9 17 52.9000 19 29 48 3 8 16 10 5 1 0.3000 0.5000 61 18
36. Mariusz Jakubowski SAVICKI.PL RUN&GUN 3 75 3 30 48 62.5000 2 10 20.0000 32 58 55.2000 9 17 52.9000 12 25 26 2 4 8 6 9 2 0.3000 1.5000 85 70
37. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 9 36 9 12 28 42.9000 1 8 12.5000 13 36 36.1000 9 17 52.9000 13 48 46 32 26 15 27 7 0 1.2000 0.3000 78 141
38. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 6 62 6 26 67 38.8000 1 8 12.5000 27 75 36.0000 7 16 43.8000 18 50 68 10 15 18 24 7 1 0.4000 0.3000 67 6
39. Jakub Wójcik SKY-HIGH 5 28 5 10 21 47.6000 1 6 16.7000 11 27 40.7000 5 15 33.3000 7 18 25 7 14 10 15 8 2 0.5000 0.5000 29 -76
40. Adrian Chudy SKY-HIGH 5 27 5 9 28 32.1000 0 6 0.0000 9 34 26.5000 9 15 60.0000 11 23 31 2 18 10 5 2 0 0.4000 0.4000 29 -49
41. Michał Busz AIKON 2 38 2 17 26 65.4000 0 0 0 17 26 65.4000 4 14 28.6000 10 24 34 1 9 17 5 6 0 0.2000 1.2000 55 -39
42. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 18 5 5 13 38.5000 0 3 0.0000 5 16 31.3000 8 14 57.1000 3 12 15 9 4 11 9 7 0 1.0000 0.8000 23 -39
43. Bartosz Masłowski KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 9 119 9 35 57 61.4000 13 53 24.5000 48 110 43.6000 10 14 71.4000 13 36 49 7 28 19 7 26 6 1.0000 3.7000 134 96
44. Adam Mordel KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 7 39 7 17 45 37.8000 0 7 0.0000 17 52 32.7000 5 14 35.7000 13 42 55 9 21 13 8 6 1 1.1000 0.8000 58 32
45. Michał Tatarynowicz KOIMEX BASKET TEAM 4 41 4 15 31 48.4000 1 5 20.0000 16 36 44.4000 8 12 66.7000 11 7 18 7 4 7 14 4 0 0.5000 0.3000 32 -46
46. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 1 11 1 1 9 11.1000 1 2 50.0000 2 11 18.2000 6 12 50.0000 4 3 7 4 4 5 1 1 1 4.0000 1.0000 8 -1
47. Kamil Zgliniecki KOIMEX BASKET TEAM 8 99 8 33 79 41.8000 9 39 23.1000 42 118 35.6000 6 12 50.0000 10 31 37 8 15 12 16 17 4 0.5000 1.1000 71 -140
48. Jędrzej Czubkowski PERCEPTUS 7 92 7 26 44 59.1000 11 38 28.9000 37 82 45.1000 7 11 63.6000 9 10 19 21 15 13 7 11 2 3.0000 1.6000 89 133
49. Marek Krzyna EBRO 6 33 6 15 35 42.9000 0 6 0.0000 15 41 36.6000 3 11 27.3000 6 6 12 18 5 13 11 6 0 1.6000 0.5000 24 -19
50. Bogdan Levchenko KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 6 109 6 20 44 45.5000 20 55 36.4000 40 99 40.4000 9 11 81.8000 13 43 56 13 12 8 8 8 4 1.6000 1.0000 121 54
51. Przemysław Brzemiński KOIMEX BASKET TEAM 8 62 8 11 26 42.3000 11 60 18.3000 22 86 25.6000 7 11 63.6000 6 14 20 10 17 13 14 7 0 0.7000 0.5000 17 -63
52. Krzysztof Czepukowicz KOIMEX BASKET TEAM 10 62 10 26 63 41.3000 2 13 15.4000 28 76 36.8000 4 11 36.4000 11 30 38 8 32 11 19 8 6 0.4000 0.4000 51 -32
53. Hubert Olejniczak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 3 46 3 14 23 60.9000 4 8 50.0000 18 31 58.1000 6 10 60.0000 3 17 20 5 3 8 7 3 0 0.7000 0.4000 50 5
54. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 75 7 21 49 42.9000 10 31 32.3000 31 80 38.8000 3 10 30.0000 19 29 48 21 15 10 16 9 0 1.3000 0.6000 81 -9
55. Kacper Kiraga PERCEPTUS 9 20 9 7 24 29.2000 1 4 25.0000 8 28 28.6000 3 10 30.0000 22 15 36 5 19 9 13 8 0 0.4000 0.6000 30 25
56. Piotr Dunaj KOIMEX BASKET TEAM 7 38 7 18 35 51.4000 0 4 0.0000 18 39 46.2000 2 10 20.0000 11 22 33 15 10 9 23 12 2 0.7000 0.5000 48 -33
57. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 19 4 5 19 26.3000 2 9 22.2000 7 28 25.0000 3 9 33.3000 3 13 16 14 7 11 15 3 1 0.9000 0.2000 11 -34
58. Wojciech Kubicki EBRO 8 127 8 35 52 67.3000 17 60 28.3000 52 112 46.4000 6 9 66.7000 24 18 32 14 15 8 10 11 1 1.4000 1.1000 122 35
59. Paweł Struzik AIKON 9 62 9 15 57 26.3000 8 45 17.8000 23 102 22.5000 8 9 88.9000 11 53 57 21 30 11 27 23 4 0.8000 0.9000 67 -243
60. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 7 16 7 7 18 38.9000 0 0 0 7 18 38.9000 2 9 22.2000 22 23 45 12 19 8 8 9 0 1.5000 1.1000 56 50
61. Maciej Kowalski SAVICKI.PL RUN&GUN 5 13 5 6 20 30.0000 0 3 0.0000 6 23 26.1000 1 8 12.5000 3 0 2 2 8 5 6 2 0 0.3000 0.3000 -10 8
62. Jakub Zdaniewicz SAVICKI.PL RUN&GUN 8 37 8 11 31 35.5000 4 15 26.7000 15 46 32.6000 3 8 37.5000 6 21 24 7 16 9 6 6 0 1.2000 1.0000 35 22
63. Marcin Skonieczny HARD BOYS 7 66 7 31 60 51.7000 0 0 0 31 60 51.7000 4 8 50.0000 12 36 48 17 11 7 8 3 3 2.1000 0.4000 96 66
64. Krzysztof Cieślak EBRO 3 13 3 3 8 37.5000 1 6 16.7000 4 14 28.6000 4 8 50.0000 1 20 21 7 6 9 1 2 0 7.0000 2.0000 28 4
65. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 5 55 5 15 36 41.7000 7 25 28.0000 22 61 36.1000 4 8 50.0000 5 13 18 11 14 8 14 3 0 0.8000 0.2000 30 -10
66. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 35 4 10 30 33.3000 4 13 30.8000 14 43 32.6000 3 8 37.5000 14 16 30 10 10 7 7 7 4 1.4000 1.0000 45 -19
67. Łukasz Drzymała EBRO 10 123 10 20 47 42.6000 26 85 30.6000 46 132 34.8000 5 8 62.5000 5 17 21 13 6 8 6 9 0 2.2000 1.5000 72 44
68. Michał Martynów PERCEPTUS 9 38 9 16 45 35.6000 1 8 12.5000 17 53 32.1000 3 8 37.5000 17 26 41 7 13 10 12 14 2 0.6000 1.2000 51 124
69. Seweryn Kawecki SKY-HIGH 7 35 7 13 32 40.6000 2 24 8.3000 15 56 26.8000 3 8 37.5000 5 26 31 6 6 8 19 6 0 0.3000 0.3000 13 -58
70. Mariusz Hazeński AIKON 4 7 4 3 19 15.8000 0 2 0.0000 3 21 14.3000 1 8 12.5000 8 14 22 3 13 7 11 4 0 0.3000 0.4000 0 -70
71. Jakub Bromber PERCEPTUS 4 22 4 9 19 47.4000 0 2 0.0000 9 21 42.9000 4 7 57.1000 1 12 10 11 3 7 3 3 1 3.7000 1.0000 32 81
72. Miłosz Rataj SAVICKI.PL RUN&GUN 9 28 9 4 7 57.1000 5 31 16.1000 9 38 23.7000 5 7 71.4000 4 19 19 15 14 4 4 7 2 3.8000 1.8000 40 71
73. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 26 7 5 24 20.8000 5 33 15.2000 10 57 17.5000 1 7 14.3000 5 13 18 6 9 6 7 12 1 0.9000 1.7000 3 -37
74. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 6 50 6 19 52 36.5000 2 25 8.0000 21 77 27.3000 6 7 85.7000 10 19 29 13 7 11 15 6 0 0.9000 0.4000 26 7
75. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 20 2 4 14 28.6000 2 6 33.3000 6 20 30.0000 6 6 100.0000 4 10 14 1 5 6 2 0 1 0.5000 0.0000 20 -15
76. Paweł Olejniczak HARD BOYS 3 17 3 7 10 70.0000 0 2 0.0000 7 12 58.3000 3 6 50.0000 0 3 3 1 2 4 3 4 0 0.3000 1.3000 14 -2
77. Mariusz Walczak KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 10 49 10 11 35 31.4000 8 30 26.7000 19 65 29.2000 3 6 50.0000 7 13 20 8 13 7 6 8 0 1.3000 1.3000 30 26
78. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 5 27 5 10 22 45.5000 1 1 100.0000 11 23 47.8000 4 6 66.7000 12 22 34 3 7 6 5 3 1 0.6000 0.6000 49 -8
79. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 4 43 4 5 17 29.4000 10 37 27.0000 15 54 27.8000 3 6 50.0000 2 12 14 9 3 4 8 4 0 1.1000 0.5000 20 35
80. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 10 7 5 19 26.3000 0 1 0.0000 5 20 25.0000 0 6 0.0000 10 11 21 12 11 5 11 13 0 1.1000 1.2000 24 -25
81. Dawid Bąk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 3 18 3 7 22 31.8000 0 0 0 7 22 31.8000 4 6 66.7000 14 20 34 6 4 8 5 9 1 1.2000 1.8000 46 11
82. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 5 11 5 4 18 22.2000 0 4 0.0000 4 22 18.2000 3 6 50.0000 8 20 28 2 2 3 2 3 3 1.0000 1.5000 24 22
83. Jakub Murawicki AIKON 9 33 9 10 55 18.2000 3 19 15.8000 13 74 17.6000 4 6 66.7000 7 16 18 7 17 8 14 2 0 0.5000 0.1000 -12 -198
84. Jędrzej Jastrzębski KOIMEX BASKET TEAM 2 20 2 9 23 39.1000 0 1 0.0000 9 24 37.5000 2 6 33.3000 9 1 10 3 8 9 6 4 1 0.5000 0.7000 13 -5
85. Piotr Popławski KOIMEX BASKET TEAM 4 29 4 14 23 60.9000 0 0 0 14 23 60.9000 1 6 16.7000 10 14 24 2 9 4 8 0 2 0.3000 0.0000 35 -33
86. Bartosz Marciniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 4 20 4 9 21 42.9000 0 0 0 9 21 42.9000 2 6 33.3000 11 10 21 6 10 7 7 2 2 0.9000 0.3000 28 -15
87. Krzysztof Świec JUŻ MI NIE PODAWAJ 6 50 6 24 43 55.8000 0 0 0 24 43 55.8000 2 5 40.0000 11 23 34 4 9 6 4 5 1 1.0000 1.3000 68 60
88. Oskar Ostrowski PERCEPTUS 5 33 5 13 24 54.2000 2 16 12.5000 15 40 37.5000 1 5 20.0000 1 9 8 12 6 8 4 7 0 3.0000 1.8000 29 59
89. Damian Śpiewak KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 3 2 3 0 0 0 0 10 0.0000 0 10 0.0000 2 5 40.0000 0 4 4 5 4 4 1 0 1 5.0000 0.0000 -2 22
90. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 7 34 7 9 25 36.0000 5 10 50.0000 14 35 40.0000 1 5 20.0000 3 9 12 9 9 7 8 8 0 1.1000 1.0000 30 42
91. Krzysztof Kwiecień AIKON 6 18 6 7 23 30.4000 1 3 33.3000 8 26 30.8000 1 5 20.0000 5 19 21 3 7 7 11 0 0 0.3000 0.0000 12 -139
92. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 2 3 1 7 14.3000 0 0 0 1 7 14.3000 0 4 0.0000 3 7 10 1 8 3 4 2 1 0.3000 0.5000 2 -28
93. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 39 5 14 35 40.0000 3 14 21.4000 17 49 34.7000 2 4 50.0000 4 19 23 8 10 5 13 1 0 0.6000 0.1000 24 -67
94. Bartosz Tomiak HARD BOYS 6 21 6 9 21 42.9000 0 2 0.0000 9 23 39.1000 3 4 75.0000 2 10 12 14 8 4 11 12 0 1.3000 1.1000 33 35
95. Michał Czarnowski HARD BOYS 7 29 7 13 21 61.9000 0 0 0 13 21 61.9000 3 4 75.0000 5 45 50 9 12 4 5 6 7 1.8000 1.2000 87 40
96. Adam Gałka KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 10 49 10 7 19 36.8000 11 46 23.9000 18 65 27.7000 2 4 50.0000 3 38 41 32 14 9 13 12 0 2.5000 0.9000 72 43
97. Piotr Kopij AIKON 6 5 6 0 6 0.0000 1 15 6.7000 1 21 4.8000 2 4 50.0000 2 12 14 5 7 3 20 4 0 0.3000 0.2000 -14 -91
98. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 33 5 12 27 44.4000 2 15 13.3000 14 42 33.3000 3 4 75.0000 6 27 33 6 12 7 7 2 1 0.9000 0.3000 39 -98
99. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 4 10 4 3 8 37.5000 1 4 25.0000 4 12 33.3000 1 4 25.0000 3 3 6 2 4 3 4 2 0 0.5000 0.5000 5 6
100. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 4 2 1 6 16.7000 0 0 0 1 6 16.7000 2 4 50.0000 2 4 6 1 10 3 2 2 1 0.5000 1.0000 5 7
101. Tomasz Włodarczyk SKY-HIGH 7 29 7 13 34 38.2000 1 6 16.7000 14 40 35.0000 0 4 0.0000 8 22 28 8 22 4 14 15 1 0.6000 1.1000 39 -79
102. Michał Skopiński AIKON 3 9 3 3 13 23.1000 0 2 0.0000 3 15 20.0000 3 3 100.0000 3 4 6 2 3 3 3 1 0 0.7000 0.3000 4 -50
103. Paweł Sobociński KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 10 29 10 13 49 26.5000 0 8 0.0000 13 57 22.8000 3 3 100.0000 16 16 32 33 21 6 22 5 0 1.5000 0.2000 33 -5
104. Marcin Najdek EBRO 7 48 7 9 22 40.9000 9 25 36.0000 18 47 38.3000 3 3 100.0000 12 16 22 6 13 4 5 5 0 1.2000 1.0000 53 41
105. Filip Czyżewski AIKON 5 8 5 3 19 15.8000 0 1 0.0000 3 20 15.0000 2 3 66.7000 2 3 4 2 3 4 9 3 0 0.2000 0.3000 -9 -128
106. Sebastian Nabożny AIKON 4 11 4 5 15 33.3000 0 4 0.0000 5 19 26.3000 1 3 33.3000 0 5 5 2 5 5 13 2 0 0.2000 0.2000 -9 -71
107. Piotr Jarzębski KOIMEX BASKET TEAM 5 8 5 4 18 22.2000 0 10 0.0000 4 28 14.3000 0 3 0.0000 7 13 14 1 8 2 6 2 1 0.2000 0.3000 -1 -73
108. Grzegorz Dec SAVICKI.PL RUN&GUN 2 9 2 4 5 80.0000 0 1 0.0000 4 6 66.7000 1 2 50.0000 2 2 2 2 2 5 3 3 0 0.7000 1.0000 12 45
109. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 1 18 1 8 13 61.5000 0 0 0 8 13 61.5000 2 2 100.0000 2 5 7 0 1 2 0 2 1 0 0 23 23
110. Sebastian Odziemek KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 6 5 6 2 7 28.6000 0 10 0.0000 2 17 11.8000 1 2 50.0000 2 9 11 2 6 2 5 1 0 0.4000 0.2000 -2 -12
111. Konstanty Kolański KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 4 6 4 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 0 2 0.0000 3 8 11 1 3 1 2 0 0 0.5000 0.0000 11 6
112. Filip Rybińczuk ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 18 5 9 44 20.5000 0 3 0.0000 9 47 19.1000 0 2 0.0000 4 19 23 7 11 8 17 5 0 0.4000 0.3000 -4 -80
113. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 3 10 3 5 12 41.7000 0 9 0.0000 5 21 23.8000 0 2 0.0000 0 4 3 5 5 1 1 4 1 5.0000 4.0000 5 9
114. Bartosz Fiłaciuk EBRO 5 11 5 5 16 31.3000 0 0 0 5 16 31.3000 1 2 50.0000 9 16 25 0 5 3 1 0 2 0.0000 0.0000 25 -43
115. Marcin Rusnarczyk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 1 5 1 2 7 28.6000 0 1 0.0000 2 8 25.0000 1 2 50.0000 0 1 1 0 1 2 2 2 0 0.0000 1.0000 -1 -15
116. Michał Górny PERCEPTUS 7 8 7 4 14 28.6000 0 2 0.0000 4 16 25.0000 0 2 0.0000 5 11 16 2 13 1 5 1 0 0.4000 0.2000 8 32
117. Tomasz Nowacki SKY-HIGH 4 31 4 9 23 39.1000 4 11 36.4000 13 34 38.2000 1 2 50.0000 3 9 12 4 10 1 13 3 0 0.3000 0.2000 15 -43
118. Tomasz Wiktorski SAVICKI.PL RUN&GUN 3 22 3 4 9 44.4000 4 13 30.8000 8 22 36.4000 2 2 100.0000 1 5 4 3 6 1 3 2 0 1.0000 0.7000 16 40
119. Patryk Cierebiej SKY-HIGH 7 20 7 10 29 34.5000 0 21 0.0000 10 50 20.0000 0 2 0.0000 11 21 31 4 17 2 10 6 4 0.4000 0.6000 14 -128
120. Maciej Zawadzki AIKON 6 30 6 6 20 30.0000 6 33 18.2000 12 53 22.6000 0 2 0.0000 4 11 13 3 3 4 8 2 0 0.4000 0.3000 -1 -144
121. Maciej Marczak AIKON 2 15 2 7 17 41.2000 0 5 0.0000 7 22 31.8000 1 2 50.0000 3 16 19 3 3 3 9 4 2 0.3000 0.4000 18 -45
122. Remigiusz Biedrzycki AIKON 7 27 7 4 10 40.0000 6 24 25.0000 10 34 29.4000 1 2 50.0000 0 12 7 4 5 3 20 2 1 0.2000 0.1000 1 -105
123. Karol Janicki KOIMEX BASKET TEAM 2 5 2 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 0 2 0.0000 4 5 9 0 3 2 4 3 0 0.0000 0.8000 7 -26
124. Przemysław Jarzębski KOIMEX BASKET TEAM 9 7 9 1 12 8.3000 1 12 8.3000 2 24 8.3000 2 2 100.0000 5 12 15 5 14 4 4 6 0 1.3000 1.5000 9 -58
125. Zbyszko Sobków AIKON 1 1 1 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 4 0.0000 1 2 50.0000 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 -1 -39
126. Kacper Biłas PERCEPTUS 4 5 4 2 3 66.7000 0 5 0.0000 2 8 25.0000 1 2 50.0000 1 0 1 3 3 1 1 2 0 3.0000 2.0000 3 1
127. Jakub Raczyński ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 1 13 1 5 10 50.0000 1 3 33.3000 6 13 46.2000 0 1 0.0000 2 8 10 1 1 1 3 1 0 0.3000 0.3000 14 -20
128. Konrad Naraziński KOIMEX BASKET TEAM 9 26 9 7 23 30.4000 4 23 17.4000 11 46 23.9000 0 1 0.0000 16 23 37 4 12 3 10 8 1 0.4000 0.8000 32 -74
129. Cezary Wieczorek EBRO 3 27 3 6 9 66.7000 5 14 35.7000 11 23 47.8000 0 0 0 1 20 12 7 5 1 3 1 3 2.3000 0.3000 44 46
130. Filip Mikołaj Miłuch SAVICKI.PL RUN&GUN 4 17 4 7 10 70.0000 1 4 25.0000 8 14 57.1000 0 0 0 2 12 6 3 8 0 4 1 1 0.8000 0.3000 26 19
131. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 20 2 7 17 41.2000 2 12 16.7000 9 29 31.0000 0 0 0 1 3 4 3 0 0 4 0 0 0.8000 0.0000 3 -53
132. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 6 14 6 1 3 33.3000 4 15 26.7000 5 18 27.8000 0 0 0 1 9 10 3 3 2 4 0 0 0.8000 0.0000 10 -56
133. Michał Brukszta SKY-HIGH 1 4 1 2 7 28.6000 0 6 0.0000 2 13 15.4000 0 0 0 1 3 4 2 1 0 2 1 0 1.0000 0.5000 -2 -35
134. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 1 0 1 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 1 2 3 1 1 0 2 1 0 0.5000 0.5000 -1 7
135. Maciej Mikulewicz SAVICKI.PL RUN&GUN 2 5 2 1 5 20.0000 1 4 25.0000 2 9 22.2000 0 0 0 4 10 7 8 6 0 7 4 1 1.1000 0.6000 18 31
136. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 5 20 5 10 27 37.0000 0 0 0 10 27 37.0000 0 0 0 1 3 4 2 2 0 2 0 0 1.0000 0.0000 7 27
137. Tomasz Puchan EBRO 6 44 6 16 42 38.1000 4 18 22.2000 20 60 33.3000 0 0 0 12 35 40 6 17 2 6 11 0 1.0000 1.8000 62 82
138. Paweł Butowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 0 2 0 5 0.0000 0 0 0 0 5 0.0000 0 0 0 1 5 6 1 3 0 1 0 0 1.0000 0.0000 1 -9
139. Jacek Miśko 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 4 2 2 6 33.3000 0 1 0.0000 2 7 28.6000 0 0 0 7 2 9 5 3 1 2 5 0 2.5000 2.5000 16 18
