Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

INNI NIŻ WSZYSCY tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
24.09.2022 19:30 eL PRIMO Nauka Jazdy (w) 63 : 75 W 75 15 38 39.5 12 40 30.0 27 78 34.6 9 24 37.5 12 40 52 21 17 21 16 8 2 0 76
01.10.2022 15:00 EBRO (d) 53 : 49 W 53 17 46 37.0 5 22 22.7 22 68 32.4 4 12 33.3 15 20 35 7 15 15 20 17 0 0 38
16.10.2022 14:00 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (w) 83 : 61 P 61 18 41 43.9 5 28 17.9 23 69 33.3 10 24 41.7 11 24 35 16 19 22 15 8 0 0 45
22.10.2022 14:45 SKY HIGH (d) 68 : 54 W 68 20 49 40.8 7 26 26.9 27 75 36.0 7 15 46.7 11 30 41 17 9 19 15 12 2 0 69
29.10.2022 19:15 JUŻ MI NIE PODAWAJ (w) 42 : 76 W 76 27 56 48.2 6 22 27.3 33 78 42.3 4 10 40.0 13 35 48 16 11 11 16 15 2 0 90
05.11.2022 13:30 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN (d) 61 : 71 P 61 24 49 49.0 1 20 5.0 25 69 36.2 10 19 52.6 11 28 39 13 7 22 19 11 4 0 56
25.11.2022 20:15 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY (w) 61 : 56 P 56 22 49 44.9 1 23 4.3 23 72 31.9 9 16 56.3 14 38 52 16 13 14 14 7 2 0 63
26.11.2022 13:30 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (d) 62 : 55 W 62 17 45 37.8 8 25 32.0 25 70 35.7 4 9 44.4 14 36 50 6 12 8 21 7 1 0 55
04.12.2022 11:30 FILLESTAR (w) 62 : 97 W 97 37 69 53.6 5 21 23.8 42 90 46.7 8 18 44.4 16 36 52 26 8 14 13 13 6 0 123
10.12.2022 17:45 HARD BOYS (d) 83 : 67 W 81 31 62 50.0 3 29 10.3 34 91 37.4 10 16 62.5 16 30 46 18 12 12 11 17 2 0 90
07.01.2023 13:00 eL PRIMO Nauka Jazdy (d) 75 : 56 W 75 26 57 45.6 6 26 23.1 32 83 38.6 5 8 62.5 14 39 53 21 12 10 16 10 2 0 91
14.01.2023 16:00 EBRO (w) 83 : 75 P 75 19 54 35.2 9 27 33.3 28 81 34.6 10 15 66.7 15 35 50 15 17 13 13 8 1 0 78
29.01.2023 14:00 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (d) 71 : 87 P 71 21 45 46.7 5 33 15.2 26 78 33.3 14 22 63.6 14 19 33 18 22 22 20 17 0 0 59
11.02.2023 15:00 SKY HIGH (w) 83 : 74 P 74 21 47 44.7 8 31 25.8 29 78 37.2 8 18 44.4 9 36 45 12 15 20 15 9 1 0 67
18.02.2023 17:45 JUŻ MI NIE PODAWAJ (d) 79 : 62 W 79 22 48 45.8 10 34 29.4 32 82 39.0 5 9 55.6 11 33 44 16 18 10 10 7 3 0 85
25.02.2023 16:00 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN (w) 75 : 83 W 83 25 49 51.0 6 24 25.0 31 73 42.5 15 21 71.4 12 26 38 17 10 16 17 12 5 0 90
04.03.2023 13:30 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY (d) 76 : 63 W 76 23 46 50.0 8 25 32.0 31 71 43.7 6 12 50.0 5 31 36 9 8 15 13 9 0 0 71
26.03.2023 11:15 FILLESTAR (d) 103 : 50 W 103 39 81 48.1 4 22 18.2 43 103 41.7 13 23 56.5 24 37 61 24 14 15 11 25 2 0 134
30.03.2023 18:30 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (w) 44 : 90 W 90 33 72 45.8 6 22 27.3 39 94 41.5 6 11 54.5 19 38 57 21 13 12 16 16 2 0 110
01.04.2023 14:15 HARD BOYS (w) 59 : 82 W 82 23 47 48.9 7 28 25.0 30 75 40.0 15 29 51.7 20 27 47 20 16 24 18 11 1 0 84
14.04.2023 20:15 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (d) 72 : 64 W 72 25 41 61.0 2 23 8.7 27 64 42.2 16 28 57.1 9 30 39 18 23 20 19 11 2 0 74
16.04.2023 12:30 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (d) 73 : 59 W 73 23 54 42.6 6 18 33.3 29 72 40.3 9 28 32.1 13 29 42 20 13 22 15 18 1 0 77
22.04.2023 15:00 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY (d) 103 : 84 W 103 33 53 62.3 4 22 18.2 37 75 49.3 25 31 80.6 12 38 50 16 20 27 13 8 2 0 122
23.04.2023 19:00 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (d) 70 : 71 P 70 22 52 42.3 3 17 17.6 25 69 36.2 17 24 70.8 7 19 26 18 20 22 17 17 3 0 66

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska