Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 EBRO 26 13 13 - 0 6 - 0 7 - 0 1387 - 774 +613 1.7920
2 EGON IE 25 13 12 - 1 5 - 1 7 - 0 1224 - 782 +442 1.5652
3 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 13 10 - 3 6 - 1 4 - 2 949 - 820 +129 1.1573
4 5 LPA 22 13 9 - 4 6 - 0 3 - 4 1027 - 782 +245 1.3133
5 JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 13 8 - 5 4 - 3 4 - 2 1014 - 836 +178 1.2129
6 MAJAMI HIT II 20 13 7 - 6 2 - 4 5 - 2 1005 - 914 +91 1.0996
7 MŁODE WILKI 20 13 7 - 6 3 - 4 4 - 2 855 - 937 -82 0.9125
8 FILLESTAR 20 13 7 - 6 4 - 3 3 - 3 767 - 898 -131 0.8541
9 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 13 6 - 7 4 - 2 2 - 5 972 - 839 +133 1.1585
10 SKY HIGH 18 13 5 - 8 1 - 5 4 - 3 930 - 871 +59 1.0677
11 HARD BOYS 17 13 4 - 9 1 - 6 3 - 3 852 - 991 -139 0.8597
12 F Team 15 13 2 - 11 2 - 5 0 - 6 830 - 1014 -184 0.8185
13 CASTO SQUAD 14 13 1 - 12 0 - 6 1 - 6 722 - 1087 -365 0.6642
14 SSK BASKET SULECHÓW 13 13 0 - 13 0 - 7 0 - 6 440 - 1429 -989 0.3079
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 EBRO 38 19 19 - 0 9 - 0 10 - 0 1945 - 1179 +766 1.6497
2 EGON IE 35 19 16 - 3 8 - 1 8 - 2 1733 - 1262 +471 1.3732
3 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 31 19 12 - 7 7 - 3 5 - 4 1312 - 1241 +71 1.0572
4 MAJAMI HIT II 30 19 11 - 8 4 - 5 7 - 3 1487 - 1349 +138 1.1023
5 5 LPA 30 19 11 - 8 7 - 2 4 - 6 1388 - 1196 +192 1.1605
6 JUŻ MI NIE PODAWAJ 29 19 10 - 9 6 - 4 4 - 5 1472 - 1317 +155 1.1177
7 MŁODE WILKI 27 19 8 - 11 3 - 7 5 - 4 1232 - 1409 -177 0.8744
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 FILLESTAR 31 19 12 - 7 6 - 4 6 - 3 1153 - 1222 -69 0.9435
2 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 30 19 11 - 8 7 - 2 4 - 6 1434 - 1186 +248 1.2091
3 SKY HIGH 28 19 9 - 10 3 - 6 6 - 4 1355 - 1258 +97 1.0771
4 HARD BOYS 27 19 8 - 11 4 - 6 4 - 5 1222 - 1312 -90 0.9314
5 F Team 22 19 3 - 16 3 - 7 0 - 9 1182 - 1425 -243 0.8295
6 CASTO SQUAD 21 19 3 - 16 1 - 8 2 - 8 1077 - 1416 -339 0.7606
7 SSK BASKET SULECHÓW 19 19 0 - 19 0 - 10 0 - 9 735 - 1905 -1170 0.3858
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 5 LPA 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 236 - 176 +60 1.3409
2 MŁODE WILKI 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 168 - 96 +72 1.7500
3 JUŻ MI NIE PODAWAJ 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 133 - 68 +65 1.9559
4 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 164 - 153 +11 1.0719
5 F Team 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 176 - 236 -60 0.7458
6 FILLESTAR 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 153 - 164 -11 0.9329
7 SKY HIGH 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 96 - 168 -72 0.5714
8 HARD BOYS 1 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 68 - 133 -65 0.5113

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska