Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1996

Wzrost: 191 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#44

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
EGON IE (2023/2024)
14.04.2024 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (d) 73 : 66 W 40:00 17 8 15 53.3 0 0 0.0 8 15 53.3 1 2 50.0 4 6 10 1 3 1 2 0 4 0 22 5
13.04.2024 JUŻ MI NIE PODAWAJ (d) 94 : 106 P 40:00 13 6 11 54.5 0 2 0.0 6 13 46.2 1 3 33.3 2 7 9 2 1 2 0 1 0 0 16 -4
07.04.2024 MŁODE WILKI (w) 73 : 92 W 40:00 27 11 17 64.7 0 1 0.0 11 18 61.1 5 10 50.0 7 6 13 1 4 6 6 0 1 0 24 15
05.04.2024 MŁODE WILKI (d) 98 : 80 W 40:00 21 8 12 66.7 1 2 50.0 9 14 64.3 2 4 50.0 4 9 13 2 1 3 2 0 1 0 28 18
17.03.2024 EBRO (w) 126 : 92 P 35:04 13 6 8 75.0 0 1 0.0 6 9 66.7 1 2 50.0 4 5 9 5 1 1 3 1 0 0 21 -18
03.03.2024 MŁODE WILKI (w) 62 : 77 W 30:54 12 6 9 66.7 0 4 0.0 6 13 46.2 0 2 0.0 1 8 9 2 0 1 4 0 1 0 11 13
11.02.2024 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY (d) 80 : 60 W 36:37 16 7 11 63.6 0 3 0.0 7 14 50.0 2 4 50.0 3 4 7 0 2 3 5 1 0 0 10 17
02.02.2024 MAJAMI HIT II (d) 98 : 70 W 40:00 26 11 16 68.8 0 2 0.0 11 18 61.1 4 7 57.1 4 5 9 0 3 4 4 2 1 0 24 26
28.01.2024 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (w) 77 : 70 P 40:00 18 6 12 50.0 0 1 0.0 6 13 46.2 6 6 100.0 4 13 17 0 2 4 0 0 1 0 29 -11
21.01.2024 JUŻ MI NIE PODAWAJ (d) 92 : 85 W 34:29 26 10 19 52.6 1 4 25.0 11 23 47.8 3 7 42.9 4 5 9 4 4 6 2 1 0 0 22 -1
14.01.2024 EBRO (d) 68 : 83 P 33:32 10 4 12 33.3 0 2 0.0 4 14 28.6 2 4 50.0 3 8 11 0 4 2 5 1 0 0 5 -21
12.01.2024 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (d) 103 : 56 W 33:38 22 9 13 69.2 1 2 50.0 10 15 66.7 1 4 25.0 2 10 12 3 0 2 3 0 3 0 29 40
07.01.2024 CASTO SQUAD (w) 49 : 87 W 27:01 8 4 9 44.4 0 1 0.0 4 10 40.0 0 0 0.0 0 9 9 1 1 0 2 3 0 0 13 18
03.12.2023 SKY HIGH (w) 54 : 114 W 38:33 14 7 13 53.8 0 2 0.0 7 15 46.7 0 1 0.0 1 7 8 5 2 2 2 3 0 0 19 45
26.11.2023 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN (d) 77 : 75 W 37:32 17 8 10 80.0 0 1 0.0 8 11 72.7 1 4 25.0 7 7 14 2 3 2 6 3 0 0 24 0
12.11.2023 MAJAMI HIT II (w) 67 : 84 W 37:54 18 7 15 46.7 1 3 33.3 8 18 44.4 1 2 50.0 2 9 11 4 3 1 4 2 1 0 21 21
05.11.2023 F Team (w) 59 : 107 W 28:33 18 7 18 38.9 1 4 25.0 8 22 36.4 1 6 16.7 7 5 12 1 3 4 0 3 1 0 16 31
26.10.2023 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY (d) 98 : 66 W 30:41 13 5 8 62.5 0 1 0.0 5 9 55.6 3 6 50.0 0 10 10 3 1 4 0 0 2 0 21 33
22.10.2023 JUŻ MI NIE PODAWAJ (w) 73 : 77 W 28:37 14 4 8 50.0 1 4 25.0 5 12 41.7 3 8 37.5 1 7 8 2 1 5 0 2 0 0 14 -2
15.10.2023 HARD BOYS (d) 97 : 65 W 40:00 10 5 11 45.5 0 3 0.0 5 14 35.7 0 0 0.0 4 5 9 1 4 0 3 1 0 0 9 32
08.10.2023 SSK BASKET SULECHÓW (w) 32 : 124 W 32:23 34 14 25 56.0 1 2 50.0 15 27 55.6 3 6 50.0 6 5 11 2 0 3 1 4 0 0 35 55
28.09.2023 MŁODE WILKI (d) 85 : 46 W 36:30 21 8 14 57.1 1 3 33.3 9 17 52.9 2 4 50.0 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 15 42
24.09.2023 FILLESTAR (w) 57 : 103 W 30:22 23 11 13 84.6 0 3 0.0 11 16 68.8 1 3 33.3 1 6 7 1 2 2 3 3 0 0 24 38

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska