Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Grzegorz Szczeciński

Rocznik: 1979

Wzrost: ---

Pozycja:

#21

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII (2023/2024)
14.04.2024 EGON IE (w) 73 : 66 P 19:16 3 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 1 3 33.3 2 3 5 2 2 2 1 4 0 0 7 -2
11.04.2024 MAJAMI HIT II (w) 59 : 60 W 22:41 11 4 12 33.3 1 2 50.0 5 14 35.7 0 1 0.0 3 9 12 1 2 0 4 2 0 0 12 9
07.04.2024 MAJAMI HIT II (w) 53 : 77 W 40:00 15 5 18 27.8 1 7 14.3 6 25 24.0 2 4 50.0 3 15 18 4 4 2 5 1 0 0 12 22
06.04.2024 MAJAMI HIT II (w) 66 : 58 P 37:02 10 5 14 35.7 0 2 0.0 5 16 31.3 0 2 0.0 2 13 15 2 2 2 2 0 0 0 12 -8
29.03.2024 F Team (d) 93 : 66 W 31:49 26 9 16 56.3 2 3 66.7 11 19 57.9 2 3 66.7 6 3 9 2 1 3 3 0 0 0 25 32
24.03.2024 F Team (w) 33 : 81 W 29:10 5 2 13 15.4 0 0 0.0 2 13 15.4 1 1 100.0 2 8 10 2 5 3 3 2 0 0 5 33
23.03.2024 F Team (d) 62 : 77 P 34:10 11 4 10 40.0 1 1 100.0 5 11 45.5 0 0 0.0 1 4 5 2 3 0 2 0 0 0 10 -2
16.03.2024 MŁODE WILKI (d) 63 : 67 P 29:29 14 6 17 35.3 0 2 0.0 6 19 31.6 2 2 100.0 3 11 14 1 5 2 2 0 0 0 14 -3
10.03.2024 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY (w) 56 : 59 W 40:00 15 4 10 40.0 0 2 0.0 4 12 33.3 7 9 77.8 3 12 15 2 3 4 1 2 0 0 23 3
25.02.2024 EBRO (w) 65 : 46 P 36:41 13 5 19 26.3 0 1 0.0 5 20 25.0 3 6 50.0 4 3 7 0 4 3 3 1 0 0 0 -39
04.02.2024 JUŻ MI NIE PODAWAJ (w) 73 : 60 P 30:54 9 4 9 44.4 0 1 0.0 4 10 40.0 1 4 25.0 3 6 9 0 2 2 1 3 0 0 11 -12
14.01.2024 SKY HIGH (w) 68 : 53 P 35:09 5 2 12 16.7 0 2 0.0 2 14 14.3 1 1 100.0 1 6 7 1 1 1 4 2 0 0 -1 -14
12.01.2024 EGON IE (w) 103 : 56 P 36:19 15 5 13 38.5 1 5 20.0 6 18 33.3 2 2 100.0 5 7 12 2 3 1 6 3 0 0 14 -44
06.01.2024 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN (d) 90 : 50 W 40:00 13 5 12 41.7 0 1 0.0 5 13 38.5 3 4 75.0 2 10 12 2 3 4 0 2 0 0 20 42
02.12.2023 F Team (d) 94 : 60 W 25:24 11 4 12 33.3 0 0 0.0 4 12 33.3 3 3 100.0 1 5 6 2 4 3 2 5 0 0 14 14
25.11.2023 KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY (w) 89 : 64 P 23:04 10 4 7 57.1 0 1 0.0 4 8 50.0 2 2 100.0 1 7 8 0 1 2 0 0 0 0 14 -18
11.11.2023 JUŻ MI NIE PODAWAJ (d) 71 : 66 W 26:46 7 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 3 4 75.0 6 8 14 5 1 2 2 1 0 0 21 -2
04.11.2023 HARD BOYS (w) 41 : 91 W 35:28 10 4 8 50.0 0 2 0.0 4 10 40.0 2 2 100.0 3 11 14 6 2 1 2 1 0 0 23 44
28.10.2023 SSK BASKET SULECHÓW (d) 113 : 26 W 27:24 18 9 17 52.9 0 0 0.0 9 17 52.9 0 1 0.0 8 13 21 1 1 3 1 1 0 0 31 48
21.10.2023 MŁODE WILKI (w) 36 : 91 W 32:36 20 10 14 71.4 0 0 0.0 10 14 71.4 0 1 0.0 3 12 15 1 0 1 4 5 0 0 32 36
15.10.2023 FILLESTAR (d) 85 : 41 W 33:53 8 2 9 22.2 0 2 0.0 2 11 18.2 4 7 57.1 7 9 16 6 2 7 1 3 0 0 20 35
07.10.2023 EBRO (w) 85 : 62 P 21:16 7 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 1 2 50.0 4 3 7 2 2 1 4 0 0 0 8 -34
01.10.2023 CASTO SQUAD (d) 78 : 40 W 22:15 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 4 0.0 3 6 9 2 0 2 1 1 0 0 7 7

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska