Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 26 55635 20139.81
2. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 22 47787 20172.14
3. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 24 45967 10915.29
4. Jakub Urbanek BESTIA 21 45714 20176.86
5. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 25 44922 10796.88
6. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 23 44399 10930.39
7. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 44229 20327.84
8. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 20 43703 20185.15
9. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 26 42716 10642.92
10. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 23 41846 10819.39
11. Nicolas Sarnowski ALDEMED Centrum Medyczne 20 40656 20032.80
12. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 21 40616 10934.10
13. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 23 40368 10755.13
14. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 40174 10826.09
15. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 22 39956 10816.18
16. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 22 39828 10810.36
17. Paweł Szymański ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 38882 10767.36
18. Grzegorz Bromber BESTIA 18 38843 20157.94
19. Jakub Morgiel PERCEPTUS 21 38521 10834.33
20. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 21 37944 10806.86
21. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 37550 10976.32
22. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 21 37238 10773.24
23. Paweł Jakubowski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 20 35864 10793.20
24. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 35589 10779.45
25. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 35134 10849.16
26. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 20 34894 10744.70
27. Tomasz Wróbel ARPOL BC 24 34692 10445.50
28. Paweł Iwanowicz BESTIA 19 34501 10815.84
29. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 34380 20022.35
30. Kosma Zatorski BESTIA 19 34131 10796.37
31. Patryk Malus ARPOL BC 21 33900 10614.29
32. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 33786 10407.75
33. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 33467 10394.46
34. Artur Busz KORONA LUBSKO 19 32683 10720.16
35. Martin Szymański PERCEPTUS 19 32050 10686.84
36. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 31780 10765.56
37. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 21 31740 10511.43
38. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 18 31363 10742.39
39. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 19 31337 10649.32
40. Kajetan Ludwisiak PERCEPTUS 17 31278 10839.88
41. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 24 30932 10288.83
42. Michał Lewandowski DRIVE PRO 19 30803 10621.21
43. Mateusz Błoszyk ARPOL BC 20 30749 10537.45
44. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 20 30636 10531.80
45. Łukasz Lipski BESTIA 20 30625 10531.25
46. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 30621 20187.21
47. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 30354 10686.33
48. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 30284 10593.89
49. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 21 30065 10431.67
50. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 23 29258 10272.09
51. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 18 29201 10622.28
52. Krzysztof Walczak BESTIA 15 28884 10925.60
53. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 28826 10695.65
54. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 28586 10504.53
55. Wojciech Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 28569 10904.60
56. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 20 28240 10412.00
57. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 28210 20015.00
58. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 28035 10401.75
59. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 27878 10991.29
60. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 27747 10632.18
61. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 25 27688 10107.52
62. Adrian Polewiak ARPOL BC 17 27628 10625.18
63. Paweł Mysłek NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 27190 10599.41
64. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 26753 10910.93
65. Bartosz Sawicki BESTIA 18 26683 10482.39
66. Michał Busz ARPOL BC 17 26644 10567.29
67. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 16 25950 10621.88
68. Wojciech Martynów DRIVE PRO 24 25557 10064.88
69. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 24 25400 10058.33
70. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 24933 10662.20
71. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 17 24594 10446.71
72. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 15 24576 10638.40
73. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 16 23752 10484.50
74. Michał Napierała ARPOL BC 19 23692 10246.95
75. Tomasz Ogrodowski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 23615 10816.54
76. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 21 23475 10117.86
77. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 19 23438 10233.58
78. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 16 23032 10439.50
79. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 22679 10417.44
80. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 15 22627 10508.47
81. Kacper Klockowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 22416 10179.79
82. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 22288 10311.06
83. Tomasz Soszka BESTIA 21 21313 10014.90
84. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 18 21305 10183.61
85. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 21117 10173.17
86. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 20536 10283.50
87. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 22 20239 919.95
88. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 14 19679 10405.64
89. Miłosz Polewski PERCEPTUS 12 19659 10638.25
90. Łukasz Łukaszewski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 14 19427 10387.64
91. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 19319 10486.08
92. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 19060 10270.67
93. Jakub Pietrań PERCEPTUS 13 19031 10463.92
94. Mateusz Polewski PERCEPTUS 17 18641 10096.53
95. Przemysław Bukowski ARPOL BC 16 18019 10126.19
96. Władysław Gawroński GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 17877 10191.80
97. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 15 17506 10167.07
98. Tomasz Szymanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 17121 901.11
99. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 16810 10528.18
100. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 16231 954.76
101. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 13 16210 10246.92
102. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 14779 10136.85
103. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 15 13623 908.20
104. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 15 13090 872.67
105. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 12695 976.54
106. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 14 12428 887.71
107. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 12053 860.93
108. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 2 4764 20382.00
109. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 2 4125 20062.50
110. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 2 3823 10911.50
111. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 2 2977 10488.50
112. Przemysław Rataj FAST NIEBIESCY 2 2844 10422.00
113. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 2 2343 10171.50
114. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 2 1342 671.00
115. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 2 837 418.50
116. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 2 565 282.50
117. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 2 341 170.50
118. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 1 40 40.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska