Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 22 247 11.23 489 22.23 50.5
2. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 26 226 8.69 385 14.81 58.7
3. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 181 9.53 407 21.42 44.5
4. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 174 9.16 375 19.74 46.4
5. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 24 174 7.25 303 12.63 57.4
6. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 23 161 7.00 352 15.30 45.7
7. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 155 7.75 280 14.00 55.4
8. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 22 151 6.86 233 10.59 64.8
9. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 20 145 7.25 340 17.00 42.6
10. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 25 143 5.72 304 12.16 47
11. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 23 143 6.22 287 12.48 49.8
12. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 21 142 6.76 314 14.95 45.2
13. Jakub Morgiel PERCEPTUS 21 138 6.57 313 14.90 44.1
14. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 21 137 6.52 332 15.81 41.3
15. Jakub Urbanek BESTIA 21 134 6.38 318 15.14 42.1
16. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 20 132 6.60 253 12.65 52.2
17. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 131 9.36 323 23.07 40.6
18. Artur Busz KORONA LUBSKO 19 128 6.74 261 13.74 49
19. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 22 125 5.68 251 11.41 49.8
20. Michał Lewandowski DRIVE PRO 19 123 6.47 257 13.53 47.9
21. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 20 123 6.15 235 11.75 52.3
22. Grzegorz Bromber BESTIA 18 120 6.67 310 17.22 38.7
23. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 118 5.36 238 10.82 49.6
24. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 115 6.76 244 14.35 47.1
25. Tomasz Ogrodowski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 113 8.69 242 18.62 46.7
26. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 112 5.89 256 13.47 43.8
27. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 23 112 4.87 314 13.65 35.7
28. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 26 107 4.12 247 9.50 43.3
29. Adrian Polewiak ARPOL BC 17 106 6.24 237 13.94 44.7
30. Nicolas Sarnowski ALDEMED Centrum Medyczne 20 105 5.25 203 10.15 51.7
31. Martin Szymański PERCEPTUS 19 99 5.21 238 12.53 41.6
32. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 94 6.71 172 12.29 54.7
33. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 93 3.88 183 7.63 50.8
34. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 90 6.43 221 15.79 40.7
35. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 21 89 4.24 247 11.76 36
36. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 21 87 4.14 171 8.14 50.9
37. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 83 3.46 237 9.88 35
38. Tomasz Wróbel ARPOL BC 24 83 3.46 151 6.29 55
39. Paweł Jakubowski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 20 82 4.10 163 8.15 50.3
40. Paweł Iwanowicz BESTIA 19 82 4.32 192 10.11 42.7
41. Krzysztof Walczak BESTIA 15 80 5.33 223 14.87 35.9
42. Kajetan Ludwisiak PERCEPTUS 17 76 4.47 159 9.35 47.8
43. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 17 75 4.41 167 9.82 44.9
44. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 70 4.67 174 11.60 40.2
45. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 23 70 3.04 178 7.74 39.3
46. Paweł Szymański ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 68 3.09 227 10.32 30
47. Patryk Malus ARPOL BC 21 68 3.24 190 9.05 35.8
48. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 24 65 2.71 182 7.58 35.7
49. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 65 3.42 172 9.05 37.8
50. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 16 65 4.06 147 9.19 44.2
51. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 18 64 3.56 160 8.89 40
52. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 16 64 4.00 155 9.69 41.3
53. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 15 60 4.00 141 9.40 42.6
54. Łukasz Lipski BESTIA 20 59 2.95 120 6.00 49.2
55. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 58 3.22 184 10.22 31.5
56. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 19 57 3.00 128 6.74 44.5
57. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 19 56 2.95 155 8.16 36.1
58. Mateusz Błoszyk ARPOL BC 20 55 2.75 149 7.45 36.9
59. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 25 55 2.20 166 6.64 33.1
60. Kosma Zatorski BESTIA 19 55 2.89 192 10.11 28.6
61. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 20 54 2.70 183 9.15 29.5
62. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 51 3.19 152 9.50 33.6
63. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 50 2.50 141 7.05 35.5
64. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 50 2.63 160 8.42 31.3
65. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 15 49 3.27 104 6.93 47.1
66. Michał Busz ARPOL BC 17 48 2.82 117 6.88 41
67. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 48 2.82 155 9.12 31
68. Kacper Klockowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 47 2.47 128 6.74 36.7
69. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 47 2.61 135 7.50 34.8
70. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 47 2.76 141 8.29 33.3
71. Paweł Mysłek NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 47 2.76 99 5.82 47.5
72. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 46 3.07 106 7.07 43.4
73. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 18 46 2.56 118 6.56 39
74. Przemysław Bukowski ARPOL BC 16 46 2.88 93 5.81 49.5
75. Tomasz Szymanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 44 2.32 80 4.21 55
76. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 42 3.23 138 10.62 30.4
77. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 42 3.00 132 9.43 31.8
78. Wojciech Martynów DRIVE PRO 24 39 1.63 87 3.63 44.8
79. Jakub Pietrań PERCEPTUS 13 38 2.92 104 8.00 36.5
80. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 21 38 1.81 102 4.86 37.3
81. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 15 37 2.47 92 6.13 40.2
82. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 36 2.12 124 7.29 29
83. Michał Napierała ARPOL BC 19 36 1.89 100 5.26 36
84. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 22 36 1.64 103 4.68 35
85. Władysław Gawroński GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 36 2.40 98 6.53 36.7
86. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 35 2.19 84 5.25 41.7
87. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 34 2.62 76 5.85 44.7
88. Miłosz Polewski PERCEPTUS 12 31 2.58 119 9.92 26.1
89. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 31 2.82 74 6.73 41.9
90. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 30 2.14 64 4.57 46.9
91. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 21 29 1.38 99 4.71 29.3
92. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 14 28 2.00 66 4.71 42.4
93. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 13 27 2.08 80 6.15 33.8
94. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 18 25 1.39 101 5.61 24.8
95. Tomasz Soszka BESTIA 21 24 1.14 80 3.81 30
96. Łukasz Łukaszewski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 14 19 1.36 97 6.93 19.6
97. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 16 19 1.19 74 4.63 25.7
98. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 15 19 1.27 77 5.13 24.7
99. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 2 17 8.50 58 29.00 29.3
100. Mateusz Polewski PERCEPTUS 17 16 0.94 78 4.59 20.5
101. Wojciech Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 16 1.07 85 5.67 18.8
102. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 2 13 6.50 27 13.50 48.1
103. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 12 0.71 58 3.41 20.7
104. Bartosz Sawicki BESTIA 18 11 0.61 55 3.06 20
105. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 10 0.56 50 2.78 20
106. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 2 8 4.00 20 10.00 40
107. Przemysław Rataj FAST NIEBIESCY 2 7 3.50 19 9.50 36.8
108. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 2 6 3.00 13 6.50 46.2
109. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 2 5 2.50 9 4.50 55.6
110. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 2 2 1.00 12 6.00 16.7

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska