Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Bartosz Wesołek OPGK GEOMAP 20 44 2.20 64 3.20 68.8
2. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 24 113 4.71 199 8.29 56.8
3. Krzysztof Der BACHUSY 17 154 9.06 282 16.59 54.6
4. Tomasz Suchowera BACHUSY 18 30 1.67 57 3.17 52.6
5. Artur Borkowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 24 221 9.21 426 17.75 51.9
6. Maciej Kucofaj OPGK GEOMAP 24 171 7.13 333 13.88 51.4
7. Paweł Jakubowski BACHUSY 19 74 3.89 151 7.95 49
8. Krzysztof Wiktorski DRAGONS 18 84 4.67 172 9.56 48.8
9. Przemysław Marzec ARPOL BC 22 35 1.59 72 3.27 48.6
10. Marcin Kozera ARPOL BC 23 114 4.96 236 10.26 48.3
11. Andrzej Der BACHUSY 12 68 5.67 143 11.92 47.6
12. Daniel Waloryszek ARPOL BC 22 112 5.09 238 10.82 47.1
13. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 178 8.48 383 18.24 46.5
14. Michał Napierała ARPOL BC 21 62 2.95 134 6.38 46.3
15. Tomasz Wróbel USBEST 21 114 5.43 249 11.86 45.8
16. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 36 1.89 81 4.26 44.4
17. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 42 2.21 95 5.00 44.2
18. Paweł Sługocki EXPETO 18 81 4.50 184 10.22 44
19. Łukasz Hilenbrand EXPETO 22 147 6.68 334 15.18 44
20. Daniel Popovic USBEST 12 48 4.00 112 9.33 42.9
21. Artur Gogół TS BAZYLEWICZ 20 180 9.00 422 21.10 42.7
22. Leszek Milewski BACHUSY 14 38 2.71 89 6.36 42.7
23. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 23 137 5.96 322 14.00 42.5
24. Rafał Iwanowski OPGK GEOMAP 19 68 3.58 163 8.58 41.7
25. Maciej Hajdamacha OPGK GEOMAP 22 162 7.36 390 17.73 41.5
26. Michał Lubas HARD BOYS 16 92 5.75 223 13.94 41.3
27. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 19 53 2.79 129 6.79 41.1
28. Piotr Białowus DRAGONS 21 34 1.62 83 3.95 41
29. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 32 1.88 79 4.65 40.5
30. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 22 80 3.64 201 9.14 39.8
31. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 93 5.47 235 13.82 39.6
32. Krzysztof Czerski BACHUSY 23 82 3.57 207 9.00 39.6
33. Piotr Filinowicz EXPETO 19 62 3.26 159 8.37 39
34. Karol Bednarczyk USBEST 20 163 8.15 418 20.90 39
35. Radosław Maruda ARPOL BC 22 47 2.14 122 5.55 38.5
36. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 24 1.41 63 3.71 38.1
37. Michał Kamiński TS BAZYLEWICZ 18 49 2.72 129 7.17 38
38. Daniel Smoliński OPGK GEOMAP 19 28 1.47 74 3.89 37.8
39. Cezary Wieczorek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 78 4.11 209 11.00 37.3
40. Jakub Lewandowski ARPOL BC 14 53 3.79 145 10.36 36.6
41. Marcin Skonieczny HARD BOYS 17 55 3.24 151 8.88 36.4
42. Jacek Szkudlarek TS BAZYLEWICZ 24 105 4.38 290 12.08 36.2
43. Michał Czarnowski HARD BOYS 19 32 1.68 90 4.74 35.6
44. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 35 2.19 99 6.19 35.4
45. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 24 122 5.08 348 14.50 35.1
46. Tomasz Nowak FAST NIEBIESCY 18 88 4.89 253 14.06 34.8
47. Piotr Darzynkiewicz EXPETO 18 89 4.94 257 14.28 34.6
48. Adrian Jaworski DRAGONS 12 85 7.08 248 20.67 34.3
49. Christophe Lenglain DUAL MEBLE 12 42 3.50 123 10.25 34.1
50. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 32 1.78 94 5.22 34
51. Damian Pilarski ARPOL BC 20 77 3.85 230 11.50 33.5
52. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 58 2.76 174 8.29 33.3
53. Alan Proszek DRAGONS 17 77 4.53 235 13.82 32.8
54. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 24 31 1.29 95 3.96 32.6
55. Radosław Piotrowski HARD BOYS 22 119 5.41 367 16.68 32.4
56. Grzegorz Wujczyk OPGK GEOMAP 18 38 2.11 118 6.56 32.2
57. Jacek Pluciński EXPETO 21 41 1.95 128 6.10 32
58. Bartosz Sawicki USBEST 21 63 3.00 198 9.43 31.8
59. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 64 3.05 204 9.71 31.4
60. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 18 69 3.83 222 12.33 31.1
61. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 25 1.32 81 4.26 30.9
62. Tomasz Kopeć USBEST 20 17 0.85 55 2.75 30.9
63. Maciej Przecławski BACHUSY 23 107 4.65 348 15.13 30.7
64. Adam Rozmarynowski EXPETO 17 25 1.47 84 4.94 29.8
65. Michał Strykowski TS BAZYLEWICZ 21 85 4.05 286 13.62 29.7
66. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 16 47 2.94 158 9.88 29.7
67. Bartosz Masłowski DUAL MEBLE 15 24 1.60 82 5.47 29.3
68. Paweł Sobociński EXPETO 23 33 1.43 113 4.91 29.2
69. Przemysław Jaworski DUAL MEBLE 16 87 5.44 308 19.25 28.2
70. Arkadiusz Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 20 44 2.20 157 7.85 28
71. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 20 33 1.65 120 6.00 27.5
72. Marcin Siwicki OPGK GEOMAP 23 71 3.09 262 11.39 27.1
73. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 35 2.06 129 7.59 27.1
74. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 49 2.23 185 8.41 26.5
75. Rafał Kurek HARD BOYS 17 34 2.00 130 7.65 26.2
76. Dariusz Oleksiejuk DRAGONS 11 33 3.00 126 11.45 26.2
77. Daniel Bobin HARD BOYS 11 12 1.09 46 4.18 26.1
78. Przemysław Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 23 31 1.35 120 5.22 25.8
79. Arkadiusz Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 21 1.62 84 6.46 25
80. Łukasz Ignaszewski USBEST 19 51 2.68 205 10.79 24.9
81. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 33 1.57 133 6.33 24.8
82. Cyprian Szulc HARD BOYS 12 13 1.08 54 4.50 24.1
83. Kamil Jągowski DUAL MEBLE 18 78 4.33 328 18.22 23.8
84. Mariusz Walczak EXPETO 23 18 0.78 76 3.30 23.7
85. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 18 33 1.83 140 7.78 23.6
86. Tomasz Lubowski DRAGONS 16 45 2.81 191 11.94 23.6
87. Krzysztof Cieślak USBEST 22 29 1.32 124 5.64 23.4
88. Kacper Der BACHUSY 12 13 1.08 56 4.67 23.2
89. Marek Kilijan EXPETO 20 12 0.60 53 2.65 22.6
90. Rafał Olejnik FAST NIEBIESCY 19 23 1.21 102 5.37 22.5
91. Marek Hossa ARPOL BC 16 16 1.00 71 4.44 22.5
92. Tomasz Kosowicz HARD BOYS 13 21 1.62 94 7.23 22.3
93. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 19 23 1.21 104 5.47 22.1
94. Rafał Wieczorek OPGK GEOMAP 23 51 2.22 237 10.30 21.5
95. Bartosz Ciesielski USBEST 19 26 1.37 121 6.37 21.5
96. Tomasz Górski BACHUSY 19 29 1.53 136 7.16 21.3
97. Wojciech Adamski ARPOL BC 20 11 0.55 53 2.65 20.8
98. Tomasz Czyżewski TS BAZYLEWICZ 22 22 1.00 110 5.00 20
99. Radosław Szymański DUAL MEBLE 13 18 1.38 92 7.08 19.6
100. Sebastian Odziemek DUAL MEBLE 17 16 0.94 83 4.88 19.3
101. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 12 14 1.17 74 6.17 18.9
102. Rafał Kolasiński DUAL MEBLE 18 46 2.56 245 13.61 18.8
103. Adam Gałka EXPETO 22 20 0.91 107 4.86 18.7
104. Michał Grobel DUAL MEBLE 13 19 1.46 109 8.38 17.4
105. Paweł Olejniczak HARD BOYS 15 7 0.47 49 3.27 14.3

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska