Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 24 116 4.83 194 8.08 310 12.92
2. Maciej Hajdamacha OPGK GEOMAP 22 76 3.45 210 9.55 286 13.00
3. Michał Lubas HARD BOYS 16 77 4.81 203 12.69 280 17.50
4. Krzysztof Der BACHUSY 17 86 5.06 166 9.76 252 14.82
5. Krzysztof Wiktorski DRAGONS 18 97 5.39 145 8.06 242 13.44
6. Piotr Darzynkiewicz EXPETO 18 69 3.83 170 9.44 239 13.28
7. Łukasz Hilenbrand EXPETO 22 107 4.86 131 5.95 238 10.82
8. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 83 3.95 145 6.90 228 10.86
9. Marcin Kozera ARPOL BC 23 78 3.39 145 6.30 223 9.70
10. Krzysztof Czerski BACHUSY 23 54 2.35 154 6.70 208 9.04
11. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 23 59 2.57 143 6.22 202 8.78
12. Alan Proszek DRAGONS 17 39 2.29 162 9.53 201 11.82
13. Artur Borkowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 24 51 2.13 146 6.08 197 8.21
14. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 22 62 2.82 126 5.73 188 8.55
15. Przemysław Marzec ARPOL BC 22 81 3.68 105 4.77 186 8.45
16. Piotr Filinowicz EXPETO 19 51 2.68 123 6.47 174 9.16
17. Cezary Wieczorek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 46 2.42 125 6.58 171 9.00
18. Maciej Kucofaj OPGK GEOMAP 24 54 2.25 114 4.75 168 7.00
19. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 56 3.29 110 6.47 166 9.76
20. Daniel Smoliński OPGK GEOMAP 19 67 3.53 92 4.84 159 8.37
21. Artur Gogół TS BAZYLEWICZ 20 73 3.65 86 4.30 159 7.95
22. Tomasz Nowak FAST NIEBIESCY 18 51 2.83 106 5.89 157 8.72
23. Tomasz Wróbel USBEST 21 62 2.95 92 4.38 154 7.33
24. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 69 4.31 82 5.13 151 9.44
25. Paweł Jakubowski BACHUSY 19 55 2.89 92 4.84 147 7.74
26. Jacek Szkudlarek TS BAZYLEWICZ 24 51 2.13 95 3.96 146 6.08
27. Michał Kamiński TS BAZYLEWICZ 18 68 3.78 77 4.28 145 8.06
28. Damian Pilarski ARPOL BC 20 45 2.25 95 4.75 140 7.00
29. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 18 59 3.28 67 3.72 126 7.00
30. Daniel Waloryszek ARPOL BC 22 37 1.68 89 4.05 126 5.73
31. Tomasz Czyżewski TS BAZYLEWICZ 22 45 2.05 80 3.64 125 5.68
32. Daniel Popovic USBEST 12 29 2.42 95 7.92 124 10.33
33. Grzegorz Wujczyk OPGK GEOMAP 18 56 3.11 67 3.72 123 6.83
34. Michał Napierała ARPOL BC 21 42 2.00 79 3.76 121 5.76
35. Michał Strykowski TS BAZYLEWICZ 21 20 0.95 100 4.76 120 5.71
36. Arkadiusz Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 20 48 2.40 71 3.55 119 5.95
37. Bartosz Wesołek OPGK GEOMAP 20 38 1.90 71 3.55 109 5.45
38. Bartosz Masłowski DUAL MEBLE 15 51 3.40 55 3.67 106 7.07
39. Przemysław Jaworski DUAL MEBLE 16 38 2.38 66 4.13 104 6.50
40. Marcin Siwicki OPGK GEOMAP 23 14 0.61 87 3.78 101 4.39
41. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 24 33 1.38 68 2.83 101 4.21
42. Andrzej Der BACHUSY 12 49 4.08 49 4.08 98 8.17
43. Piotr Białowus DRAGONS 21 12 0.57 85 4.05 97 4.62
44. Michał Czarnowski HARD BOYS 19 26 1.37 70 3.68 96 5.05
45. Krzysztof Cieślak USBEST 22 25 1.14 70 3.18 95 4.32
46. Karol Bednarczyk USBEST 20 43 2.15 52 2.60 95 4.75
47. Christophe Lenglain DUAL MEBLE 12 22 1.83 73 6.08 95 7.92
48. Marcin Skonieczny HARD BOYS 17 39 2.29 52 3.06 91 5.35
49. Tomasz Górski BACHUSY 19 11 0.58 80 4.21 91 4.79
50. Michał Grobel DUAL MEBLE 13 29 2.23 61 4.69 90 6.92
51. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 32 1.88 56 3.29 88 5.18
52. Bartosz Sawicki USBEST 21 11 0.52 77 3.67 88 4.19
53. Leszek Milewski BACHUSY 14 25 1.79 61 4.36 86 6.14
54. Rafał Wieczorek OPGK GEOMAP 23 10 0.43 75 3.26 85 3.70
55. Kamil Jągowski DUAL MEBLE 18 18 1.00 67 3.72 85 4.72
56. Rafał Kurek HARD BOYS 17 25 1.47 59 3.47 84 4.94
57. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 21 33 1.57 49 2.33 82 3.90
58. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 30 1.76 48 2.82 78 4.59
59. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 20 22 1.10 52 2.60 74 3.70
60. Radosław Maruda ARPOL BC 22 17 0.77 55 2.50 72 3.27
61. Sebastian Odziemek DUAL MEBLE 17 30 1.76 42 2.47 72 4.24
62. Bartosz Ciesielski USBEST 19 8 0.42 63 3.32 71 3.74
63. Tomasz Kopeć USBEST 20 19 0.95 50 2.50 69 3.45
64. Przemysław Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 23 23 1.00 45 1.96 68 2.96
65. Radosław Piotrowski HARD BOYS 22 22 1.00 45 2.05 67 3.05
66. Paweł Sługocki EXPETO 18 26 1.44 41 2.28 67 3.72
67. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 16 25 1.56 42 2.63 67 4.19
68. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 24 20 0.83 46 1.92 66 2.75
69. Jacek Pluciński EXPETO 21 23 1.10 42 2.00 65 3.10
70. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 16 0.76 48 2.29 64 3.05
71. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 38 2.00 26 1.37 64 3.37
72. Dariusz Oleksiejuk DRAGONS 11 13 1.18 50 4.55 63 5.73
73. Tomasz Suchowera BACHUSY 18 23 1.28 40 2.22 63 3.50
74. Adrian Jaworski DRAGONS 12 14 1.17 49 4.08 63 5.25
75. Paweł Sobociński EXPETO 23 17 0.74 45 1.96 62 2.70
76. Rafał Kolasiński DUAL MEBLE 18 19 1.06 42 2.33 61 3.39
77. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 15 0.88 46 2.71 61 3.59
78. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 15 0.68 45 2.05 60 2.73
79. Maciej Przecławski BACHUSY 23 10 0.43 49 2.13 59 2.57
80. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 15 0.79 41 2.16 56 2.95
81. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 19 22 1.16 32 1.68 54 2.84
82. Cyprian Szulc HARD BOYS 12 14 1.17 39 3.25 53 4.42
83. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 14 0.78 39 2.17 53 2.94
84. Jakub Lewandowski ARPOL BC 14 10 0.71 42 3.00 52 3.71
85. Wojciech Adamski ARPOL BC 20 9 0.45 42 2.10 51 2.55
86. Radosław Szymański DUAL MEBLE 13 23 1.77 28 2.15 51 3.92
87. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 20 1.05 31 1.63 51 2.68
88. Łukasz Ignaszewski USBEST 19 11 0.58 39 2.05 50 2.63
89. Nikodem Tomiak HARD BOYS 13 19 1.46 29 2.23 48 3.69
90. Adam Gałka EXPETO 22 5 0.23 43 1.95 48 2.18
91. Rafał Iwanowski OPGK GEOMAP 19 20 1.05 26 1.37 46 2.42
92. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 18 29 1.61 15 0.83 44 2.44
93. Adam Rozmarynowski EXPETO 17 20 1.18 23 1.35 43 2.53
94. Mariusz Walczak EXPETO 23 14 0.61 25 1.09 39 1.70
95. Tomasz Lubowski DRAGONS 16 12 0.75 27 1.69 39 2.44
96. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 13 0.62 25 1.19 38 1.81
97. Daniel Bobin HARD BOYS 11 9 0.82 28 2.55 37 3.36
98. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 12 12 1.00 24 2.00 36 3.00
99. Marek Kilijan EXPETO 20 6 0.30 29 1.45 35 1.75
100. Marcin Papier FAST NIEBIESCY 19 17 0.89 16 0.84 33 1.74
101. Kacper Der BACHUSY 12 9 0.75 22 1.83 31 2.58
102. Rafał Olejnik FAST NIEBIESCY 19 13 0.68 16 0.84 29 1.53
103. Paweł Luczek TS BAZYLEWICZ 20 10 0.50 17 0.85 27 1.35
104. Paweł Olejniczak HARD BOYS 15 10 0.67 14 0.93 24 1.60
105. Mirosław Mamot TS BAZYLEWICZ 16 8 0.50 16 1.00 24 1.50
106. Tomasz Kosowicz HARD BOYS 13 7 0.54 16 1.23 23 1.77
107. Marek Hossa ARPOL BC 16 1 0.06 21 1.31 22 1.38
108. Arkadiusz Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 2 0.15 18 1.38 20 1.54
109. Kamil Kwiatkowski EXPETO 13 7 0.54 13 1.00 20 1.54
110. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 15 5 0.33 6 0.40 11 0.73

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska