Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WIĘZIENIE STANOWE OHIO 1870 24 678 1468 46.2000 78 389 20.1000 756 1857 40.7000 280 493 56.8000 475 945 1420 457 353 375 455 286 66 1.0000 0.6300 2302 1570
BACHUSY 1736 24 540 1166 46.3000 131 472 27.8000 671 1638 41.0000 263 455 57.8000 301 831 1132 377 267 381 341 201 61 1.1100 0.5900 1984 760
USBEST 1723 24 551 1370 40.2000 116 543 21.4000 667 1913 34.9000 273 453 60.3000 345 815 1160 337 511 391 381 318 51 0.8800 0.8300 1750 -215
OPGK GEOMAP 1721 24 565 1362 41.5000 117 514 22.8000 682 1876 36.4000 240 422 56.9000 408 856 1264 406 438 368 421 264 72 0.9600 0.6300 1913 -225
DGA 1720 24 570 1263 45.1000 108 435 24.8000 678 1698 39.9000 256 437 58.6000 363 927 1290 425 385 362 465 233 59 0.9100 0.5000 2028 880
ARPOL BC 1720 24 614 1319 46.6000 98 420 23.3000 712 1739 40.9000 198 368 53.8000 438 822 1260 428 360 337 338 237 74 1.2700 0.7000 2145 1913
MENCZESTER JUNAJTED 1707 24 504 1203 41.9000 147 597 24.6000 651 1800 36.2000 258 448 57.6000 366 796 1162 372 453 402 370 202 40 1.0100 0.5500 1740 -595
TS BAZYLEWICZ 1673 24 537 1210 44.4000 122 529 23.1000 659 1739 37.9000 233 406 57.4000 307 782 1089 370 346 368 333 217 36 1.1100 0.6500 1730 23
ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 1664 24 520 1180 44.1000 105 483 21.7000 625 1663 37.6000 309 559 55.3000 341 823 1164 417 341 417 427 247 70 0.9800 0.5800 1828 -179
SKM Zastal Zielona Góra 1630 24 472 1029 45.9000 155 578 26.8000 627 1607 39.0000 221 373 59.2000 236 621 857 273 284 321 352 240 53 0.7800 0.6800 1536 -1195
MAREK I PRZYJACIELE 1571 24 533 1263 42.2000 95 435 21.8000 628 1698 37.0000 220 400 55.0000 303 848 1151 359 342 351 396 176 76 0.9100 0.4400 1652 -511
TS BAZYLEWICZ 1527 24 463 1152 40.2000 121 565 21.4000 584 1717 34.0000 238 438 54.3000 408 773 1181 309 476 386 446 225 45 0.6900 0.5000 1466 -685
MILLENIUM FACTORY 1368 24 404 1008 40.1000 130 564 23.0000 534 1572 34.0000 170 313 54.3000 270 634 904 222 281 283 327 232 39 0.6800 0.7100 1245 -1440

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska