Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
TS BAZYLEWICZ 55.56 27 16.19 44.7 36.2 4.11 20.67 19.9 20.3 65.37 31 9.11 16.33 55.8 10.96 30.44 41.41 8.85 17 15.33 14.52 6.78 1.63 0.61 0.47 44.07 -88.26
NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 80 27 17.19 35.85 47.9 11.22 38.04 29.5 28.41 73.89 38.4 11.96 19.81 60.4 13.22 36.52 49.74 13.22 14.85 17.63 11 6.93 1.52 1.2 0.63 85.41 48.11
BACHUSY 88.46 26 28.65 53.81 53.3 7 20.62 34 35.65 74.42 47.9 10.15 17.15 59.2 13.77 38.92 52.69 21.23 10.85 15.5 14.31 8.62 3.27 1.48 0.6 111.92 118.85
ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 66.73 26 20.31 45.81 44.3 5 23.19 21.6 25.31 69 36.7 11.12 19.62 56.7 14.04 32.38 46.42 15.81 15.88 15.96 13.85 9.62 2.42 1.14 0.69 73 5.96
ARPOL BC 80.04 25 24.48 51.96 47.1 6.32 21.96 28.8 30.8 73.92 41.7 12.12 20.4 59.4 18.28 36.4 54.68 18.4 16.08 15.88 14.12 8.24 2.76 1.3 0.58 95.64 100.68
SYPNIEWSKI TEAM 60 25 16.56 43.92 37.7 6.64 28.32 23.4 23.2 72.24 32.1 6.92 12.24 56.5 15.08 29.36 44.44 10.84 19.2 12.28 14.8 8.28 1.72 0.73 0.56 54.32 -70.2
DGA 66.68 25 22.36 50.04 44.7 3.92 16.88 23.2 26.28 66.92 39.3 10.2 17.48 58.4 11.76 36.76 48.52 16.6 15.4 15.12 17.92 8.44 2.16 0.93 0.47 74.44 -6.08
TS BAZYLEWICZ 68.96 24 18.71 41.96 44.6 5.92 24.13 24.5 24.63 66.08 37.3 13.79 23.04 59.9 12 30.71 42.71 12.75 19.38 18.63 13.79 9.58 1.04 0.92 0.69 68 -6.46
ŻYRANDOLE 68.67 24 20.96 46.96 44.6 5.29 20.25 26.1 26.25 67.21 39.1 10.88 16.92 64.3 10.58 32 42.58 14.63 14.75 14.58 16.25 8.54 1.96 0.9 0.53 71.5 -30.83
OPGK GEOMAP 70.39 23 22.96 53.35 43 3.83 17.17 22.3 26.78 70.52 38 13 21.7 59.9 14.3 33.04 47.35 14.43 17.83 18.35 15.43 7.61 2.26 0.94 0.49 72.26 -22.74
MAREK I PRZYJACIELE 60.59 22 20.18 52.91 38.1 3.23 14.41 22.4 23.41 67.32 34.8 10.55 21.95 48 14 30.91 44.91 11.27 16.77 17.59 15.73 8.91 2.41 0.72 0.57 55.45 -50.18
USBEST 67.05 22 20.64 49.64 41.6 5.23 23 22.7 25.86 72.64 35.6 10.09 20 50.5 12.91 29.55 42.45 14.27 20.36 17.05 15.18 12 1.77 0.94 0.79 64.27 -25.68
MAJAMI HIT I 84 2 21.5 47.5 45.3 9.5 27.5 34.5 31 75 41.3 12.5 26.5 47.2 19.5 35.5 55 17.5 13.5 21 9.5 13.5 3.5 1.84 1.42 103 202.5

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska