Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Bartosz Stefański BOHAR PALETY TRANSPORT 20 61 3.05
2. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 24 60 2.50
3. Mikołaj Siminski TS BAZYLEWICZ 22 47 2.14
4. Bogdan Levchenko BOHAR PALETY TRANSPORT 22 45 2.05
5. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 26 43 1.65
6. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY TRANSPORT 18 43 2.39
7. Konrad Krukowski EKOWITRYNA 19 42 2.21
8. Artur Gogół FRANCEPOL BASKET 17 40 2.35
9. Jakub Jucha BOHAR PALETY TRANSPORT 22 40 1.82
10. Grzegorz Adamczewski SYPNIEWSKI TEAM 23 39 1.70
11. Adam Łazaruk DGA 17 39 2.29
12. Krzysztof Hojan DGA 19 38 2.00
13. Marcin Siwicki DGA 20 37 1.85
14. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET 23 37 1.61
15. Łukasz Kotalla BOHAR PALETY TRANSPORT 17 37 2.18
16. Wojciech Falbagowski EKOWITRYNA 22 35 1.59
17. Jakub Dygas DGA 20 33 1.65
18. Rafał Rzeszutek MENCZESTER JUNAJTED 23 33 1.43
19. Jan Siedow SAVICKI.PL RUN&GUN 21 32 1.52
20. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 31 1.82
21. Wojciech Szcześniak BOHAR PALETY TRANSPORT 18 31 1.72
22. Paweł Sługocki EKOWITRYNA 19 30 1.58
23. Mario Ristić EKOWITRYNA 12 28 2.33
24. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 28 1.40
25. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 23 28 1.22
26. Przemysław Rataj FAST NIEBIESCY 26 28 1.08
27. Alex Nikulshin BOHAR PALETY TRANSPORT 22 28 1.27
28. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 25 27 1.08
29. Marcin Zubek SAVICKI.PL RUN&GUN 24 27 1.13
30. Sławomir Drapiński GREEN PARKING POLSKA 23 27 1.17
31. Wojciech Adamski GREEN PARKING POLSKA 22 26 1.18
32. Gracjan Huszcza PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 26 2.36
33. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 22 25 1.14
34. Radosław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 18 25 1.39
35. Łukasz Kownacki DGA 18 24 1.33
36. Przemysław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 24 1.41
37. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 24 1.20
38. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 23 24 1.04
39. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 22 23 1.05
40. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 20 23 1.15
41. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET 21 23 1.10
42. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 20 23 1.15
43. Grzegorz Kukiełka TS BAZYLEWICZ 15 22 1.47
44. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 19 22 1.16
45. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 23 22 0.96
46. Tomasz Sztukowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 22 1.05
47. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 21 20 0.95
48. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 19 19 1.00
49. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 21 19 0.90
50. Tomasz Koc SAVICKI.PL RUN&GUN 19 18 0.95
51. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 26 18 0.69
52. Maciej Janecki TS BAZYLEWICZ 25 18 0.72
53. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 14 18 1.29
54. Marcin Kurkiewicz SAVICKI.PL RUN&GUN 19 18 0.95
55. Daniel Wesołowski FRANCEPOL BASKET 15 18 1.20
56. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 17 18 1.06
57. Paweł Osiński GREEN PARKING POLSKA 12 17 1.42
58. Grzegorz Podhajski DGA 20 17 0.85
59. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 18 17 0.94
60. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 24 17 0.71
61. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 24 17 0.71
62. Mateusz Staniuszko GREEN PARKING POLSKA 15 17 1.13
63. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 18 16 0.89
64. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 20 16 0.80
65. Szymon Chorągwicki FRANCEPOL BASKET 14 15 1.07
66. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 20 15 0.75
67. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 24 15 0.63
68. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 24 15 0.63
69. Adam Łysy MAJAMI HIT I 18 15 0.83
70. Artur Grzesiewicz FRANCEPOL BASKET 19 15 0.79
71. Stanisław Tamborski TS BAZYLEWICZ 15 14 0.93
72. Przemysław Śniedzewski FRANCEPOL BASKET 18 14 0.78
73. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 23 14 0.61
74. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 18 13 0.72
75. Marcin Dudziński MAJAMI HIT I 20 13 0.65
76. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 13 0.87
77. Tomasz Wilczyński BOHAR PALETY TRANSPORT 13 13 1.00
78. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 21 13 0.62
79. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 20 12 0.60
80. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 17 12 0.71
81. Radosław Flugel EKOWITRYNA 17 12 0.71
82. Adam Rozmarynowski DGA 13 12 0.92
83. Patryk Kurpiel GREEN PARKING POLSKA 12 12 1.00
84. Maciej Lisiewicz BOHAR PALETY TRANSPORT 22 12 0.55
85. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 23 12 0.52
86. Kamil Kostrzembski SAVICKI.PL RUN&GUN 13 11 0.85
87. Krzysztof Wiktorski TS BAZYLEWICZ 24 11 0.46
88. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 18 11 0.61
89. Igor Stanisławczyk SAVICKI.PL RUN&GUN 18 11 0.61
90. Przemysław Popiół FRANCEPOL BASKET 17 11 0.65
91. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 13 10 0.77
92. Jacek Pluciński EKOWITRYNA 12 9 0.75
93. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 16 9 0.56
94. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 19 9 0.47
95. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 17 8 0.47
96. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 13 8 0.62
97. Daniel Klonowski SAVICKI.PL RUN&GUN 16 8 0.50
98. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 7 0.58
99. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 16 7 0.44
100. Paweł Zawadzki EKOWITRYNA 13 7 0.54
101. Tomasz Czyżewski FRANCEPOL BASKET 14 6 0.43
102. Dariusz Antecki BOHAR PALETY TRANSPORT 19 6 0.32
103. Grzegorz Rozmarynowski DGA 18 6 0.33
104. Paweł Kaźmierczak MAJAMI HIT I 21 5 0.24
105. Michał Czekaj TS BAZYLEWICZ 17 5 0.29
106. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY TRANSPORT 13 5 0.38
107. Cyprian Łątka INNI NIŻ WSZYSCY 2 4 2.00
108. Konrad Wyrwicki INNI NIŻ WSZYSCY 1 4 4.00
109. Patryk Maćkowiak INNI NIŻ WSZYSCY 2 4 2.00
110. Paweł Luczek FRANCEPOL BASKET 21 3 0.14
111. Oliver Dworak INNI NIŻ WSZYSCY 1 3 3.00
112. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 16 2 0.13
113. Przemysław Kowalczyk TS BAZYLEWICZ 13 2 0.15
114. Damian Szkudlarski EKOWITRYNA 15 2 0.13
115. Sebastian Grochowiak MAJAMI HIT I 16 2 0.13
116. Antoni Abramowicz INNI NIŻ WSZYSCY 2 2 1.00
117. Marek Urbański INNI NIŻ WSZYSCY 2 1 0.50
118. Maciej Kęsicki INNI NIŻ WSZYSCY 2 1 0.50

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska