Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Alan Starovoitov SKY HIGH 19 486 25.58
2. Marek Urbański INNI NIŻ WSZYSCY 21 450 21.43
3. Antoni Abramowicz INNI NIŻ WSZYSCY 22 421 19.14
4. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 23 404 17.57
5. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 24 364 15.17
6. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 354 23.60
7. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 315 16.58
8. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 292 14.60
9. Łukasz Drzymała EBRO 21 275 13.10
10. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 22 272 12.36
11. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 266 11.57
12. Patryk Maćkowiak INNI NIŻ WSZYSCY 18 248 13.78
13. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 240 12.00
14. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 239 14.94
15. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 232 15.47
16. Maciej Jurasek EBRO 17 228 13.41
17. Rafał Kurek HARD BOYS 17 225 13.24
18. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 223 10.14
19. Radosław Piotrowski HARD BOYS 15 222 14.80
20. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 222 11.10
21. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 218 12.82
22. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 212 9.22
23. Krzysztof Masłowski SKY HIGH 15 190 12.67
24. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 189 11.12
25. Paweł Kancelarczyk INNI NIŻ WSZYSCY 21 186 8.86
26. Jakub Zając SKY HIGH 16 172 10.75
27. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 23 166 7.22
28. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 166 8.74
29. Michał Walochnik EBRO 13 164 12.62
30. Michał Król JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 163 11.64
31. Artur Konieczny HARD BOYS 18 157 8.72
32. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 150 6.82
33. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 150 8.33
34. Filip Rybińczuk SKY HIGH 19 149 7.84
35. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 144 8.00
36. Karol Dobrzyński EBRO 20 143 7.15
37. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 141 7.05
38. Krzysztof Kozłowski FILLESTAR 14 141 10.07
39. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 139 11.58
40. Marcin Skonieczny HARD BOYS 18 136 7.56
41. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 136 7.16
42. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 19 132 6.95
43. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 12 129 10.75
44. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 122 8.71
45. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 120 6.67
46. Patryk Cierebiej SKY HIGH 22 119 5.41
47. Marek Krzyna EBRO 19 118 6.21
48. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 114 10.36
49. Michał Szaj SKY HIGH 18 114 6.33
50. Jakub Gadomski FILLESTAR 11 113 10.27
51. Jakub Skonieczny HARD BOYS 16 100 6.25
52. Cyprian Łątka INNI NIŻ WSZYSCY 20 96 4.80
53. Krzysztof Świec JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 94 6.27
54. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 21 94 4.48
55. Maciej Kęsicki INNI NIŻ WSZYSCY 17 94 5.53
56. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 21 92 4.38
57. Bartosz Tomiak HARD BOYS 17 91 5.35
58. Oliver Dworak INNI NIŻ WSZYSCY 18 91 5.06
59. Filip Jęczmyk FILLESTAR 16 89 5.56
60. Amadeusz Borowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 87 7.25
61. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 18 86 4.78
62. Dariusz Madaj ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 86 4.78
63. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 24 84 3.50
64. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 21 81 3.86
65. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 79 4.94
66. Daniel Hossa EBRO 15 77 5.13
67. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 74 4.35
68. Mikołaj Monczak FILLESTAR 12 69 5.75
69. Maciej Korcz FILLESTAR 12 65 5.42
70. Patryk Zalewski FILLESTAR 12 65 5.42
71. Jakub Wójcik SKY HIGH 15 64 4.27
72. Tomasz Rotko INNI NIŻ WSZYSCY 12 64 5.33
73. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 63 3.15
74. Paweł Górski FILLESTAR 17 61 3.59
75. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 59 3.47
76. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 58 3.87
77. Krzysztof Kwiecień MAJAMI HIT II 22 58 2.64
78. Łukasz Wypych FILLESTAR 16 55 3.44
79. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 53 3.53
80. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 19 51 2.68
81. Jakub Murawicki MAJAMI HIT II 17 51 3.00
82. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 45 2.50
83. Michał Czarnowski HARD BOYS 16 42 2.63
84. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 13 42 3.23
85. Hubert Matan EBRO 17 39 2.29
86. Jakub Dziok JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 38 2.92
87. Piotr Kostyło HARD BOYS 13 37 2.85
88. Maciej Zawadzki MAJAMI HIT II 16 36 2.25
89. Bartosz Fiłaciuk EBRO 14 34 2.43
90. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 18 34 1.89
91. Grzegorz Lubik FILLESTAR 15 34 2.27
92. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 33 2.20
93. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 31 2.58
94. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 16 31 1.94
95. Sebastian Nabożny SKY HIGH 16 30 1.88
96. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 23 2.30
97. Patryk Dubas 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 20 1.54
98. Przemek Ziemnicki INNI NIŻ WSZYSCY 15 16 1.07
99. Ronald Wright EBRO 17 13 0.76
100. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 10 0.77
101. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 9 0.75
102. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 9 0.75

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska