Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Antoni Abramowicz INNI NIŻ WSZYSCY 22 68 3.09
2. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 62 2.70
3. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 24 57 2.38
4. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 55 2.89
5. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 23 54 2.35
6. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 23 43 1.87
7. Marek Krzyna EBRO 19 42 2.21
8. Marek Urbański INNI NIŻ WSZYSCY 21 41 1.95
9. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 22 41 1.86
10. Krzysztof Masłowski SKY HIGH 15 41 2.73
11. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 40 2.11
12. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 39 2.60
13. Alan Starovoitov SKY HIGH 19 38 2.00
14. Jakub Skonieczny HARD BOYS 16 37 2.31
15. Dariusz Madaj ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 35 1.94
16. Paweł Kancelarczyk INNI NIŻ WSZYSCY 21 33 1.57
17. Łukasz Drzymała EBRO 21 32 1.52
18. Krzysztof Świec JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 32 2.13
19. Oliver Dworak INNI NIŻ WSZYSCY 18 32 1.78
20. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 31 1.55
21. Marcin Skonieczny HARD BOYS 18 29 1.61
22. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 29 1.45
23. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 23 28 1.22
24. Patryk Maćkowiak INNI NIŻ WSZYSCY 18 28 1.56
25. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 28 2.55
26. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 27 1.35
27. Daniel Hossa EBRO 15 27 1.80
28. Artur Konieczny HARD BOYS 18 27 1.50
29. Bartosz Tomiak HARD BOYS 17 26 1.53
30. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 26 2.17
31. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 25 1.32
32. Krzysztof Kozłowski FILLESTAR 14 25 1.79
33. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 25 1.67
34. Rafał Kurek HARD BOYS 17 24 1.41
35. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 23 1.15
36. Karol Dobrzyński EBRO 20 23 1.15
37. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 23 1.05
38. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 19 23 1.21
39. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 12 23 1.92
40. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 24 22 0.92
41. Filip Rybińczuk SKY HIGH 19 22 1.16
42. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 16 22 1.38
43. Patryk Cierebiej SKY HIGH 22 22 1.00
44. Jakub Dziok JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 22 1.69
45. Tomasz Rotko INNI NIŻ WSZYSCY 12 22 1.83
46. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 21 21 1.00
47. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 21 1.05
48. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 20 1.25
49. Filip Jęczmyk FILLESTAR 16 20 1.25
50. Michał Król JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 19 1.36
51. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 19 1.27
52. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 19 1.12
53. Michał Szaj SKY HIGH 18 19 1.06
54. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 19 1.12
55. Cyprian Łątka INNI NIŻ WSZYSCY 20 17 0.85
56. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 19 17 0.89
57. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 17 1.21
58. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 17 0.94
59. Patryk Zalewski FILLESTAR 12 17 1.42
60. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 21 17 0.81
61. Radosław Piotrowski HARD BOYS 15 16 1.07
62. Jakub Zając SKY HIGH 16 16 1.00
63. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 15 0.83
64. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 21 15 0.71
65. Maciej Korcz FILLESTAR 12 15 1.25
66. Paweł Górski FILLESTAR 17 15 0.88
67. Jakub Wójcik SKY HIGH 15 14 0.93
68. Hubert Matan EBRO 17 14 0.82
69. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 13 14 1.08
70. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 13 0.76
71. Jakub Gadomski FILLESTAR 11 13 1.18
72. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 18 12 0.67
73. Ronald Wright EBRO 17 11 0.65
74. Maciej Kęsicki INNI NIŻ WSZYSCY 17 11 0.65
75. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 10 0.56
76. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 10 0.63
77. Maciej Jurasek EBRO 17 10 0.59
78. Mikołaj Monczak FILLESTAR 12 10 0.83
79. Michał Czarnowski HARD BOYS 16 9 0.56
80. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 9 0.60
81. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 9 0.53
82. Amadeusz Borowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 9 0.75
83. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 8 0.53
84. Łukasz Wypych FILLESTAR 16 8 0.50
85. Patryk Dubas 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 7 0.54
86. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 7 0.39
87. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 7 0.32
88. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 7 0.58
89. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 7 0.70
90. Jakub Murawicki MAJAMI HIT II 17 7 0.41
91. Maciej Zawadzki MAJAMI HIT II 16 7 0.44
92. Krzysztof Kwiecień MAJAMI HIT II 22 7 0.32
93. Grzegorz Lubik FILLESTAR 15 7 0.47
94. Michał Walochnik EBRO 13 6 0.46
95. Piotr Kostyło HARD BOYS 13 6 0.46
96. Bartosz Fiłaciuk EBRO 14 6 0.43
97. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 5 0.42
98. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 5 0.42
99. Sebastian Nabożny SKY HIGH 16 3 0.19
100. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 18 3 0.17
101. Przemek Ziemnicki INNI NIŻ WSZYSCY 15 3 0.20
102. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 2 0.15

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska