Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
EGON IE 94.15 13 30.23 50.62 59.7 7.92 30.31 26.1 38.15 80.92 47.1 9.92 19.08 52 18.85 35.54 54.38 20.92 14.69 15.46 18.08 14.77 1.15 1.16 0.82 114.69 153.54
EBRO 106.69 13 28.15 45.62 61.7 11.77 31.46 37.4 39.92 77.08 51.8 15.08 23.85 63.2 14.31 37.62 51.92 18.54 10.92 17.15 10.08 10 2.62 1.84 0.99 133.46 228.08
CASTO SQUAD 55.54 13 16.62 51.69 32.1 5 24.77 20.2 21.62 76.46 28.3 7.31 14.85 49.2 18.77 27.46 46.23 10.77 17.62 11.62 21.31 12.85 0.54 0.51 0.6 41 -136.15
LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 74.77 13 23 53.92 42.7 5.92 20.15 29.4 28.92 74.08 39 11 19.31 57 15.69 32.85 48.54 16.38 18.46 15.92 19.15 16.15 1.85 0.86 0.84 85.08 43.46
SKY HIGH 71.54 13 25.69 52.69 48.8 4 19.85 20.2 29.69 72.54 40.9 8.15 17.92 45.5 15.23 34.08 49.31 18.23 16.54 14 20.15 12.62 0.77 0.9 0.63 78.62 25.23
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 79 13 29.54 61.46 48.1 3.38 17.23 19.6 32.92 78.69 41.8 9.77 16.62 58.8 18.23 34.23 52.46 18.08 12.46 13.46 15.23 12.31 2 1.19 0.81 95.38 69.62
MAJAMI HIT II 77.31 13 20.31 45.85 44.3 8.08 32 25.2 28.38 77.85 36.5 12.46 22.08 56.4 15.92 33.31 49.23 14.54 16.69 16 15.69 12.62 2.31 0.93 0.8 81.23 25
FILLESTAR 59 13 17.92 42.31 42.4 5.08 25.15 20.2 23 67.46 34.1 7.92 15.46 51.2 13.62 35.15 48.77 10.92 15.54 15.23 21.54 7.85 2.54 0.51 0.36 55.54 -49.62
MŁODE WILKI 65.77 13 18.92 43 44 5.54 28.69 19.3 24.46 71.69 34.1 11.31 18.54 61 13.77 32.54 46.31 11.38 12.77 15.77 16.46 11.46 1.77 0.69 0.7 64.77 -30
F Team 63.85 13 20.77 49.69 41.8 4.54 21.85 20.8 25.31 71.54 35.4 8.69 17.62 49.3 18.62 32.38 51 14.15 14.85 14.69 22 8.08 2.46 0.64 0.37 62.15 -87.08
SSK BASKET SULECHÓW 33.85 13 11.69 40.15 29.1 2.62 19.77 13.2 14.31 59.92 23.9 2.62 8.46 30.9 9.08 27 36.08 7.92 15.46 8 34.08 7.15 3.08 0.23 0.21 2 -325.31
KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 73 13 20.92 44.15 47.4 7.46 24.54 30.4 28.38 68.69 41.3 8.77 15.15 57.9 11.92 30.92 42.85 17.54 12.92 14.46 14 11.08 2 1.25 0.79 85.77 52.69
JUŻ MI NIE PODAWAJ 78 13 19.38 40.92 47.4 8.69 31.15 27.9 28.08 72.08 39 13.15 20 65.8 11.23 36.62 47.85 12.08 15.15 18 12.92 7.92 2.54 0.93 0.61 84.08 78.62
HARD BOYS 65.54 13 22.77 55.38 41.1 3.54 16.77 21.1 26.31 72.15 36.5 9.38 18.92 49.6 12.31 32.31 44.62 13.92 15.92 15.54 19.08 11.54 1.62 0.73 0.6 62.77 -48.23

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska