Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 161 26.83
2. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 151 21.57
3. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 148 21.14
4. Piotr Radczyc FIREBALLS 5 139 27.80
5. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 138 23.00
6. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 6 129 21.50
7. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 108 15.43
8. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 7 105 15.00
9. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 6 100 16.67
10. Bartosz Bluszcz NBIA 6 89 14.83
11. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 6 88 14.67
12. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 7 87 12.43
13. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 86 14.33
14. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 6 84 14.00
15. Tomasz Cieślak FIREBALLS 5 82 16.40
16. Kamil Kisielewski NBIA 7 82 11.71
17. Przemysław Radczyc FIREBALLS 5 81 16.20
18. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 6 80 13.33
19. Marcin Skonieczny HARD BOYS 6 79 13.17
20. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 5 77 15.40
21. Jakub Skonieczny HARD BOYS 5 75 15.00
22. Gracjan Chawrył SKY HIGH 3 75 25.00
23. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 6 73 12.17
24. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 7 72 10.29
25. Igor Pawlak NBIA 6 66 11.00
26. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 66 16.50
27. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 7 65 9.29
28. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 5 64 12.80
29. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 63 15.75
30. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 6 62 10.33
31. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 62 10.33
32. Kacper Bańkowski NBIA 7 59 8.43
33. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 58 9.67
34. Maciej Gryszko FILLESTAR 7 57 8.14
35. Kamil Klonowski F-TEAM 5 56 11.20
36. Jakub Pieróg F-TEAM 5 56 11.20
37. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 7 52 7.43
38. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 52 8.67
39. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 5 51 10.20
40. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 50 8.33
41. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 49 7.00
42. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 47 7.83
43. Szymon Banaś FILLESTAR 7 47 6.71
44. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 7 46 6.57
45. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 6 45 7.50
46. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 6 45 7.50
47. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 5 45 9.00
48. Michał Szaj SKY HIGH 6 44 7.33
49. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 44 7.33
50. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 6 44 7.33
51. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 42 10.50
52. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 5 42 8.40
53. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 6 42 7.00
54. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 6 41 6.83
55. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 4 40 10.00
56. Krzysztof Morka FILLESTAR 7 40 5.71
57. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 7 39 5.57
58. Artur Konieczny HARD BOYS 5 39 7.80
59. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 4 39 9.75
60. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 4 38 9.50
61. Michał Maciejewski FILLESTAR 6 37 6.17
62. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 37 6.17
63. Maciej Korcz FILLESTAR 6 36 6.00
64. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 35 7.00
65. Radosław Piotrowski HARD BOYS 4 35 8.75
66. Mariusz Hazeński FILLESTAR 7 34 4.86
67. Batzaya Temuujin Court of Kings 7 34 4.86
68. Patryk Cierebiej SKY HIGH 5 33 6.60
69. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 30 6.00
70. Rafał Kurek HARD BOYS 3 29 9.67
71. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 29 4.83
72. Wojciech Nowak FIREBALLS 7 28 4.00
73. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 5 28 5.60
74. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 7 28 4.00
75. Daniel Klonowski F-TEAM 3 27 9.00
76. Radosław Hibner FIREBALLS 7 27 3.86
77. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 26 4.33
78. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 3 26 8.67
79. Adrian Chudy SKY HIGH 4 26 6.50
80. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 3 25 8.33
81. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 24 6.00
82. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 6 23 3.83
83. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 5 22 4.40
84. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 6 22 3.67
85. Seweryn Kawecki SKY HIGH 5 21 4.20
86. Paweł Górski FILLESTAR 5 21 4.20
87. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 6 21 3.50
88. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 5 21 4.20
89. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 20 4.00
90. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 3 20 6.67
91. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 6 20 3.33
92. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 4 19 4.75
93. Piotr Kostyło HARD BOYS 6 19 3.17
94. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 7 19 2.71
95. Kamil Janik BC SWISS KRONO ŻARY 3 17 5.67
96. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 17 2.83
97. Paweł Kluj HARD BOYS 3 17 5.67
98. Paweł Bielawski F-TEAM 4 16 4.00
99. Jan Kozak NBIA 6 16 2.67
100. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 15 3.75
101. Szymon Kępiński BC SWISS KRONO ŻARY 3 15 5.00
102. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 5 15 3.00
103. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 15 3.00
104. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 7 15 2.14
105. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 3 14 4.67
106. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 6 14 2.33
107. Maciej Jutrzenka F-TEAM 3 14 4.67
108. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 5 14 2.80
109. Patryk Zalewski FILLESTAR 7 14 2.00
110. Marcin Zadwórny F-TEAM 4 14 3.50
111. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 6 14 2.33
112. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 7 13 1.86
113. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 7 13 1.86
114. Paweł Olejniczak HARD BOYS 4 12 3.00
115. Filip Młynarski NBIA 6 12 2.00
116. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 12 3.00
117. Michał Zadwórny F-TEAM 3 12 4.00
118. Jakub Szafrański FILLESTAR 4 11 2.75
119. Sebastian Nabożny F-TEAM 3 11 3.67
120. Jędrzej Koziołek NBIA 6 11 1.83
121. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 10 1.67
122. Ireneusz Sójka FIREBALLS 5 10 2.00
123. Robert Achrem SKY HIGH 5 8 1.60
124. Jakub Seta F-TEAM 3 8 2.67
125. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 4 7 1.75
126. Bartosz Tomiak HARD BOYS 5 7 1.40
127. Antoni Bielniak NBIA 7 7 1.00
128. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 6 1.20
129. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 4 6 1.50
130. Konrad Kaczmarek NBIA 6 6 1.00
131. Grzegorz Lubik FILLESTAR 4 6 1.50
132. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 4 6 1.50
133. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 6 6 1.00
134. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 4 4 1.00
135. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 3 4 1.33
136. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 3 0.50
137. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 7 3 0.43
138. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 5 2 0.40
139. Mateusz Poborski DENTICUS MŁODE WILKI 4 0 0.00
140. Filip Filipowicz NBIA 4 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska