Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Gilewski UKS SKM Nowa Sól 12 19 1.58 39 3.25 58 4.83
2. Wojciech Kozłowski Kangoo I Gorzów Wlkp. 12 19 1.58 34 2.83 53 4.42
3. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 12 10 0.83 34 2.83 44 3.67
4. Bartosz Poźniak MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 36 3.00 34 2.83 70 5.83
5. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 7 9 1.29 32 4.57 41 5.86
6. Jakub Bazylewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 17 1.55 29 2.64 46 4.18
7. Bartosz Skwarek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 17 2.83 28 4.67 45 7.50
8. Michał Smorawiński MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 16 1.33 27 2.25 43 3.58
9. Jakub Wierzbicki Kangoo I Gorzów Wlkp. 12 4 0.33 26 2.17 30 2.50
10. Bartosz Bełdzikowski Kangoo I Gorzów Wlkp. 12 17 1.42 26 2.17 43 3.58
11. Dawid Latkowski GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 12 17 1.42 26 2.17 43 3.58
12. Cezary Elias MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 10 0.83 24 2.00 34 2.83
13. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 12 23 1.92 23 1.92 46 3.83
14. Jakub Burchardt Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 11 1.22 23 2.56 34 3.78
15. Marek Niedżwiecki Kangoo I Gorzów Wlkp. 10 11 1.10 22 2.20 33 3.30
16. Jakub Kowacki MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 17 1.42 21 1.75 38 3.17
17. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 12 27 2.25 20 1.67 47 3.92
18. Bartosz Poczynek BC Swiss Krono Żary 12 14 1.17 20 1.67 34 2.83
19. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 12 8 0.67 19 1.58 27 2.25
20. Wojciech Pasterniak GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 8 7 0.88 18 2.25 25 3.13
21. Kuba Kucza Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 9 0.90 18 1.80 27 2.70
22. Mateusz Marucha Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 19 1.90 18 1.80 37 3.70
23. Szymon Tarazewicz Kangoo I Gorzów Wlkp. 8 6 0.75 17 2.13 23 2.88
24. Karol Cymer Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 13 1.44 17 1.89 30 3.33
25. Rafał Gałecki MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 5 0.42 17 1.42 22 1.83
26. Maciej Pera MKK BASKET GORZÓW WLKP. 8 17 2.13 16 2.00 33 4.13
27. Przemysław Skalski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 10 1.25 15 1.88 25 3.13
28. Mikołaj Seiler Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 15 1.88 15 1.88 30 3.75
29. Franciszek Kacprzak UKS SKM Nowa Sól 10 10 1.00 15 1.50 25 2.50
30. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 8 0.89 14 1.56 22 2.44
31. Szymon Zwierzchlewski Kangoo I Gorzów Wlkp. 11 6 0.55 14 1.27 20 1.82
32. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 12 19 1.58 14 1.17 33 2.75
33. Krzysztof Czyżniejewski MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 10 0.83 13 1.08 23 1.92
34. Dawid Morda Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 5 0.71 13 1.86 18 2.57
35. Kacper Karpiński MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 8 0.67 13 1.08 21 1.75
36. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 9 14 1.56 13 1.44 27 3.00
37. Franciszek Krasowski Kangoo I Gorzów Wlkp. 12 5 0.42 12 1.00 17 1.42
38. Filip Nowak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 5 0.45 12 1.09 17 1.55
39. Kamil Łuczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 9 0.90 12 1.20 21 2.10
40. Maksymilian Mikołajczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 12 1.20 12 1.20 24 2.40
41. Nikodem Dalecki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 5 0.83 11 1.83 16 2.67
42. Julian Wolański Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 13 1.86 11 1.57 24 3.43
43. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 12 3 0.25 11 0.92 14 1.17
44. Hubert Bortkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 15 1.36 10 0.91 25 2.27
45. Adam Kowalski MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 8 0.67 9 0.75 17 1.42
46. Mateusz Piasecki GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 12 12 1.00 8 0.67 20 1.67
47. Karol Wojna UKS SKM Nowa Sól 12 6 0.50 8 0.67 14 1.17
48. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 6 6 1.00 8 1.33 14 2.33
49. David Bigos UKS SKM Nowa Sól 12 8 0.67 8 0.67 16 1.33
50. Kacper Gajewski BC Swiss Krono Żary 10 4 0.40 8 0.80 12 1.20
51. Patryk Mowczan Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 11 1.57 8 1.14 19 2.71
52. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 12 12 1.00 7 0.58 19 1.58
53. Hubert Stępień UKS SKM Nowa Sól 8 5 0.63 7 0.88 12 1.50
54. Maciej Mleczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 6 0.75 7 0.88 13 1.63
55. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 8 14 1.75 7 0.88 21 2.63
56. Jakub Bisak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 11 1.00 7 0.64 18 1.64
57. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 6 4 0.67 6 1.00 10 1.67
58. Karol Sachar Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 5 0.71 6 0.86 11 1.57
59. Przemysław Kaczmarek Kangoo I Gorzów Wlkp. 12 2 0.17 6 0.50 8 0.67
60. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 12 9 0.75 6 0.50 15 1.25
61. Marcel Żelazny GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 12 9 0.75 6 0.50 15 1.25
62. Wojciech Zasański Kangoo I Gorzów Wlkp. 10 6 0.60 5 0.50 11 1.10
63. Marcel Birke Kangoo I Gorzów Wlkp. 10 4 0.40 5 0.50 9 0.90
64. Dawid Chudziński UKS SKM Nowa Sól 6 8 1.33 5 0.83 13 2.17
65. Wojciech Polewka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 10 1.43 4 0.57 14 2.00
66. Jakub Czernecki MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 2 0.17 4 0.33 6 0.50
67. Aleksander Mosiądz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 4 0.50 4 0.50 8 1.00
68. Daniel Bryszkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 20 3.33 4 0.67 24 4.00
69. Kamil Raburski MKK BASKET GORZÓW WLKP. 12 2 0.17 4 0.33 6 0.50
70. Borys Wasielewski Kangoo I Gorzów Wlkp. 8 1 0.13 4 0.50 5 0.63
71. Dominik Ochocki GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 9 4 0.44 4 0.44 8 0.89
72. Fabian Augustyniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 3 0.27 3 0.27 6 0.55
73. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 9 4 0.44 3 0.33 7 0.78
74. Wiktor Kaźmierczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 4 0.50 3 0.38 7 0.88
75. Piotr Hajdasz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 3 0.30 3 0.30 6 0.60
76. Cezary Czarniecki GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 8 9 1.13 3 0.38 12 1.50
77. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA 9 5 0.56 3 0.33 8 0.89
78. Franciszek Duber UKS SKM Nowa Sól 10 1 0.10 2 0.20 3 0.30
79. Wojciech Baturo UKS SKM Nowa Sól 10 2 0.20 2 0.20 4 0.40
80. Mikołaj Oszmałek Kangoo I Gorzów Wlkp. 9 1 0.11 2 0.22 3 0.33
81. Ryszard Soszka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 1 0.13 2 0.25 3 0.38
82. Michał Kruszwic BC Swiss Krono Żary 10 2 0.20 2 0.20 4 0.40
83. Filip Banach Kangoo I Gorzów Wlkp. 6 2 0.33 2 0.33 4 0.67
84. Miłosz Maliński UKS SKM Nowa Sól 6 2 0.33 1 0.17 3 0.50
85. Nikodem Nakielski UKS SKM Nowa Sól 10 1 0.10 1 0.10 2 0.20
86. Tomasz Duber UKS SKM Nowa Sól 8 2 0.25 1 0.13 3 0.38
87. Mateusz Olszowy MKK BASKET GORZÓW WLKP. 9 5 0.56 0 0.00 5 0.56
88. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 10 1 0.10 0 0.00 1 0.10

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska