Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Krzysztof Hojan

Rocznik: 1979

Wzrost: 185 cm

Pozycja: rozgrywający

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 72 304:13 18 31 58.1 7 51 13.7 25 82 30.5 15 25 60.0 8 52 60 62 28 31 35 20 5 117 34
2023/2024 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 24 253 745:36 54 121 44.6 30 141 21.3 84 262 32.1 55 93 59.1 16 112 128 97 68 85 56 54 7 267 -3
2022/2023 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 19 241 607:59 53 104 51.0 30 119 25.2 83 223 37.2 45 63 71.4 15 80 95 85 51 50 48 38 7 260 51
2021/2022 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 19 238 608:06 60 120 50.0 29 130 22.3 89 250 35.6 31 64 48.4 18 83 101 62 54 56 47 40 7 6 207 -62
2020/2021 DGA 6 60 147:46 16 34 47.1 8 29 27.6 24 63 38.1 4 14 28.6 9 21 23 21 11 14 13 8 2 3 59 47
2019/2020 DGA 17 178 510:28 40 92 43.5 22 78 28.2 62 170 36.5 32 66 48.5 10 99 109 104 47 57 54 36 10 3 241 154
2018/2019 DGA 24 274 817:54 76 169 45.0 22 109 20.2 98 278 35.3 56 80 70.0 19 161 180 180 57 75 104 45 5 4 376 81
2017/2018 DGA 26 330 849:05 64 176 36.4 52 184 28.3 116 360 32.2 46 78 59.0 23 158 181 143 73 70 89 62 21 9 372 250

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 6.5 27:39 1.6 2.8 58.1 0.6 4.6 13.7 2.3 7.5 30.5 1.4 2.3 60.0 0.7 4.7 5.5 5.6 2.5 2.8 3.2 1.8 0.50 10.6 3.1
2023/2024 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 24 10.5 31:04 2.3 5.0 44.6 1.3 5.9 21.3 3.5 10.9 32.1 2.3 3.9 59.1 0.7 4.7 5.3 4.0 2.8 3.5 2.3 2.3 0.30 11.1 -0.1
2022/2023 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 19 12.7 31:59 2.8 5.5 51.0 1.6 6.3 25.2 4.4 11.7 37.2 2.4 3.3 71.4 0.8 4.2 5.0 4.5 2.7 2.6 2.5 2.0 0.40 13.7 2.7
2021/2022 DGA-MENCZESTER JUNAJTED 19 12.5 32:00 3.2 6.3 50.0 1.5 6.8 22.3 4.7 13.2 35.6 1.6 3.4 48.4 0.9 4.4 5.3 3.3 2.8 2.9 2.5 2.1 0.40 0.30 10.9 -3.3
2020/2021 DGA 6 10.0 24:37 2.7 5.7 47.1 1.3 4.8 27.6 4.0 10.5 38.1 0.7 2.3 28.6 1.5 3.5 3.8 3.5 1.8 2.3 2.2 1.3 0.30 0.50 9.8 7.8
2019/2020 DGA 17 10.5 30:01 2.4 5.4 43.5 1.3 4.6 28.2 3.6 10.0 36.5 1.9 3.9 48.5 0.6 5.8 6.4 6.1 2.8 3.4 3.2 2.1 0.60 0.20 14.2 9.1
2018/2019 DGA 24 11.4 34:04 3.2 7.0 45.0 0.9 4.5 20.2 4.1 11.6 35.3 2.3 3.3 70.0 0.8 6.7 7.5 7.5 2.4 3.1 4.3 1.9 0.20 0.20 15.7 3.4
2017/2018 DGA 26 12.7 32:39 2.5 6.8 36.4 2.0 7.1 28.3 4.5 13.8 32.2 1.8 3.0 59.0 0.9 6.1 7.0 5.5 2.8 2.7 3.4 2.4 0.80 0.30 14.3 9.6

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska