29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
79 : 65
(24:13, 16:19, 18:19, 21:14)
5 KOLEJKA | 27.10.2019 13:00
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Rafał Iwanowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Wojciech Osiński | 6 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | ||||||
7 | Rafał Wieczorek | 3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/11 | 9.1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | -1 | 12 | |||||||
9 | Bartosz Kurzawa | 4 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
10 | Jacek Hawrylczak | 0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | ||||||||||
11 | Grzegorz Potęga | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
14 | Dariusz Bluszcz | 3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | -4 | |||||||
15 | Maciej Hajdamacha | 28 | 10/17 | 58.8 | 0/1 | 0.0 | 10/18 | 55.6 | 8/10 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | ||||
22 | Maciej Daniszewski | 12 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||
46 | Maciej Kucofaj | 10 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | |||||
99 | Paweł Szymański | 13 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | ||||||
Drużynowe | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 23/55 | 41.8 | 7/22 | 31.8 | 30/77 | 39 | 12/23 | 52.2 | 18 | 34 | 52 | 18 | 21 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 83 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Artur Migalski | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | Maciej Kolas | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | -4 | 5 | |||||||||||||
7 | Cezary Zaleski | 4 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
8 | Maciej Janecki | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||
13 | Przemysław Kowalczyk | 6 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -11 | ||||||
21 | Michał Czekaj | 5 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | -17 | |||||
23 | Jarosław Brzeczka | 31 | 11/20 | 55.0 | 1/2 | 50.0 | 12/22 | 54.5 | 6/7 | 85.7 | 1 | 13 | 14 | 3 | 4 | 3 | 31 | -14 | ||||||
33 | Patryk Kurpiel | 9 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | -19 | |||||||||
88 | Dariusz Łepkowski | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | -19 | |||||||
Drużynowe | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 23/51 | 45.1 | 1/13 | 7.7 | 24/64 | 37.5 | 16/25 | 64 | 9 | 33 | 42 | 6 | 20 | 21 | 12 | 5 | 2 | 2 | 54 |