29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
77 : 66
(24:11, 14:21, 16:13, 23:21)
16 KOLEJKA | 09.02.2020 13:00
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Rafał Winnicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
3 | Daniel Pękalski | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 | |||||||
11 | Maciej Matczak | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/10 | 20.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
14 | Adrian Walenciak | 5 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||
20 | Wojciech Kliszewski | 7 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 19 | ||||||
22 | Adam Łysy | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||||||
23 | Andrzej Piotrowicz | 21 | 2/2 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | ||||
44 | Mateusz Winiarski | 29 | 7/10 | 70.0 | 3/8 | 37.5 | 10/18 | 55.6 | 6/8 | 75.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 16 | |||||||
80 | Szymon Kulwanowski | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -7 | |||||||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 18/29 | 62.1 | 9/23 | 39.1 | 27/52 | 51.9 | 14/29 | 48.3 | 10 | 19 | 29 | 12 | 17 | 17 | 11 | 11 | 75 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Jakub Jakubowski | 9 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | -20 | |||||||||
3 | Marcin Dudziński | 8 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | -11 | ||||
5 | Karol Górniak | 15 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | -11 | |||||
9 | Paweł Kaźmierczak | 3 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | -14 | |||||
13 | Marcin Kasperski | 6 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||||||
22 | Hubert Huszcza | 15 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | -13 | |||||
78 | Jakub Stańczyk | 10 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||||||||
Drużynowe | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 16/25 | 64 | 9/21 | 42.9 | 25/46 | 54.3 | 7/15 | 46.7 | 5 | 21 | 26 | 11 | 17 | 17 | 16 | 5 | 60 |