29.09.2023
ROZGRYWKI:
Trenerzy: Trener: Marcin Kozera
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Grzegorz Mowczan | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -15 | |||||||||
7 | Patryk Malus | 4 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||
8 | Michał Napierała | 15 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | |||||
9 | Adrian Łopiński | 3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/9 | 11.1 | 0/2 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | -7 | 8 | ||||||
11 | Hubert Olejniczak | 20 | 5/10 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 8/17 | 47.1 | 1/5 | 20.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 22 | |||||||
12 | Daniel Waloryszek | 5 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | -3 | ||||
13 | Przemysław Jaworski | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
14 | Przemysław Marzec | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
21 | Mateusz Błoszyk | 15 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 7/8 | 87.5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 34 | |||
33 | Przemysław Bukowski | 6 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||
34 | Tomasz Wróbel | 5 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | ||||
Drużynowe | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 16/40 | 40 | 5/26 | 19.2 | 21/66 | 31.8 | 28/38 | 73.7 | 14 | 41 | 55 | 16 | 25 | 28 | 18 | 12 | 4 | 88 |
Trenerzy: Trener: Aleksander Szumkowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Martin Szymański | 5 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | -15 | ||||||
00 | Łukasz Szpakowski | 11 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 3/12 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | -1 | |||||
2 | Igor Kordel | 20 | 1/1 | 100.0 | 5/13 | 38.5 | 6/14 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | -6 | ||||
4 | Kacper Matuszewski | 1 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | -4 | -13 | |||||
7 | Aleksander Szumkowski | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||
10 | Jakub Morgiel | 12 | 4/6 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | -5 | |||||
12 | Kacper Ostrowski | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -6 | |||||
25 | Oskar Ostrowski | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -12 | ||||||||
44 | Bartosz Przybyła | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -6 | ||||||||||
Drużynowe | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 56 | 172:00 | 11/28 | 39.3 | 7/31 | 22.6 | 18/59 | 30.5 | 13/22 | 59.1 | 6 | 29 | 35 | 8 | 26 | 23 | 17 | 10 | 1 | 3 | 41 |