29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Trenerzy: Trener: Andrzej Zabłocki
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Miłosz Zabłocki | 4 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |||
| 7 | Łukasz Terpiłowski | 2 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
| 11 | Piotr Siepsiak | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | -5 | |||||||
| 13 | Jacek Sołtysik | 6 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 | |||||
| 15 | Andrzej Zabłocki | 24 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 8/15 | 53.3 | 8/11 | 72.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | ||
| 16 | Krzysztof Cytrycki | 15 | 4/6 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 15 | |||
| 34 | Wojciech Martynów | 3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
| 49 | Arkadiusz Wieczorek | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | -3 | -9 | ||||||||||||
| 50 | Armand Pisarczyk | 0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -5 | -12 | ||||||||
| 83 | Michał Lewandowski | 14 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | 21 | ||||||
| Drużynowe | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 21/51 | 41.2 | 6/22 | 27.3 | 27/73 | 37 | 13/18 | 72.2 | 12 | 37 | 49 | 18 | 21 | 14 | 16 | 15 | 3 | 3 | 88 | |||
Trenerzy: Trener: Jacek Pluciński
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 9 | Wojciech Falbagowski | 6 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | -11 | |||||||||||
| 10 | Krzysztof Masłowski | 8 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 4/5 | 80.0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | -15 | |||||
| 11 | Mario Ristić | 24 | 4/7 | 57.1 | 3/11 | 27.3 | 7/18 | 38.9 | 7/10 | 70.0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | -12 | ||
| 13 | Radosław Flugel | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | -1 | 3 | ||||||
| 23 | Nicolas Sarnowski | 10 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | -12 | |||
| 31 | Łukasz Nahorski | 13 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 2/5 | 40.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | -13 | |||||
| Drużynowe | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 61 | 200:00 | 15/35 | 42.9 | 6/24 | 25 | 21/59 | 35.6 | 13/21 | 61.9 | 7 | 35 | 42 | 17 | 14 | 21 | 24 | 9 | 3 | 3 | 56 | |||