29.09.2023
ROZGRYWKI:
Trenerzy: Trener: Aleksander Szumkowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Igor Kordel | 8 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | ||||||||
4 | Jędrzej Czubkowski | 11 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 19 | ||||||||
6 | Oskar Ostrowski | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
7 | Aleksander Szumkowski | 3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
8 | Martin Szymański | 10 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 18 | ||||||
9 | Konrad Krukowski | 7 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||||
10 | Tomasz Koziński | 9 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
12 | Wojciech Kamrowski | 5 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 21 | ||||||
13 | Jakub Morgiel | 20 | 7/11 | 63.6 | 2/10 | 20.0 | 9/21 | 42.9 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | 35 | |||||||
14 | Łukasz Szpakowski | 21 | 8/10 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 9/14 | 64.3 | 2/6 | 33.3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 24 | 36 | ||||
Drużynowe | 1 | |||||||||||||||||||||||
Suma | 96 | 200:00 | 28/45 | 62.2 | 11/36 | 30.6 | 39/81 | 48.1 | 7/18 | 38.9 | 16 | 36 | 52 | 9 | 19 | 15 | 19 | 12 | 1 | 98 |
Trenerzy: Trener: Jacek Pluciński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Paweł Sługocki | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | -33 | ||||||
9 | Wojciech Falbagowski | 12 | 3/8 | 37.5 | 1/8 | 12.5 | 4/16 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -38 | |||||||
10 | Krzysztof Masłowski | 3 | 0/6 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/10 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | -2 | -25 | |||||
13 | Radosław Flugel | 2 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | -25 | ||||||||
23 | Nicolas Sarnowski | 21 | 4/10 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 8/18 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | -38 | |||||
33 | Piotr Filinowicz | 12 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 3/8 | 37.5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | -31 | ||||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 12/40 | 30 | 8/27 | 29.6 | 20/67 | 29.9 | 10/17 | 58.8 | 9 | 26 | 35 | 4 | 15 | 19 | 20 | 3 | 1 | 26 |