29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
75 : 63
(17:17, 21:14, 21:20, 16:12)
2 kolejka | 02.10.2021 14:45
Trenerzy: Trener: Michał Szubert
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Alan Proszek | 2 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | |||||||
7 | Piotr Gryglicki | 13 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | ||||||
8 | Daniel Smoliński | 2 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||||
9 | Tomasz Górski | 3 | 1/2 | 50.0 | 0/7 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||||||
11 | Michał Szubert | 6 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
33 | Patryk Przytuła | 9 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | -11 | ||||||
44 | Michał Zieniewicz | 23 | 9/11 | 81.8 | 1/6 | 16.7 | 10/17 | 58.8 | 2/4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 16 | ||||
55 | Wojciech Gryglicki | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/6 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | -6 | ||||||
91 | Tomasz Ogrodowski | 13 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | |||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 25/39 | 64.1 | 3/24 | 12.5 | 28/63 | 44.4 | 16/25 | 64 | 13 | 41 | 54 | 26 | 9 | 17 | 25 | 11 | 93 |
Trenerzy: Trener: Paweł Kowalczyk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Muńko | 20 | 1/4 | 25.0 | 4/12 | 33.3 | 5/16 | 31.3 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | -12 | ||||
4 | Piotr Fabiś | 6 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -8 | |||||||
7 | Roman Gawroński | 11 | 1/6 | 16.7 | 2/6 | 33.3 | 3/12 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | -13 | ||||
13 | Przemysław Kucharski | 17 | 4/11 | 36.4 | 3/9 | 33.3 | 7/20 | 35.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | -11 | ||||||
21 | Tomasz Sztukowski | 9 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 3/11 | 27.3 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -14 | ||||||||
69 | Alfred Karpik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||
Drużynowe | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 9/30 | 30 | 12/38 | 31.6 | 21/68 | 30.9 | 9/10 | 90 | 5 | 23 | 28 | 12 | 18 | 9 | 19 | 16 | 50 |