29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
62 : 49
(17:10, 13:12, 16:11, 16:16)
13 kolejka | 15.01.2022 16:30
Trenerzy: Trener: Krzysztof Hojan
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Markisz | 6 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | |||||
5 | Maciej Obszański | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
7 | Krzysztof Hojan | 12 | 4/10 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 4/14 | 28.6 | 4/8 | 50.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||
8 | Adam Łazaruk | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | ||||
9 | Adam Rozmarynowski | 6 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||||||
10 | Grzegorz Podhajski | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/9 | 11.1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -4 | |||||||||
20 | Marcin Siwicki | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||||||||
23 | Jakub Dygas | 13 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | ||||||
33 | Grzegorz Petrus | 8 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 14 | 9 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | -6 | ||||
Drużynowe | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 24/54 | 44.4 | 3/20 | 15 | 27/74 | 36.5 | 5/17 | 29.4 | 20 | 32 | 52 | 12 | 26 | 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 69 |
Trenerzy: Trener: Maciej Kolas
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Maciej Kolas | 3 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 | -22 | ||||||
8 | Maciej Janecki | 8 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | -13 | |||||
12 | Arkadiusz Siminski | 3 | 0/4 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | -9 | ||||||
21 | Michał Czekaj | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | -13 | |||||
31 | Przemysław Kowalczyk | 7 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
45 | Łukasz Kotalla | 21 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 6/12 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 22 | -13 | ||||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suma | 49 | 200:00 | 11/36 | 30.6 | 5/13 | 38.5 | 16/49 | 32.7 | 12/27 | 44.4 | 8 | 32 | 40 | 9 | 15 | 26 | 13 | 1 | 2 | 2 | 38 |