29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
76 : 61
(16:11, 16:20, 19:10, 25:20)
16 kolejka | 12.02.2022 15:00
Trenerzy: Trener: Paweł Boharewicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Marcel Skrzypczak | 23 | 11/15 | 73.3 | 0.0 | 11/15 | 73.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 16 | ||||||
5 | Bogdan Levchenko | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||||||||||
8 | Maciej Lisiewicz | 3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||
9 | Bartosz Stefański | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||
10 | Wojciech Dubniewski | 10 | 3/6 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||
13 | Dariusz Antecki | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
33 | Paweł Boharewicz | 16 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 20 | |||
34 | Jakub Jucha | 10 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | |||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 25/45 | 55.6 | 6/31 | 19.4 | 31/76 | 40.8 | 8/14 | 57.1 | 11 | 21 | 32 | 20 | 8 | 12 | 8 | 16 | 1 | 3 | 82 |
Trenerzy: Trener: Tomasz Czyżewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Mariusz Sołtysik | 21 | 5/12 | 41.7 | 3/7 | 42.9 | 8/19 | 42.1 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | -13 | |||
12 | Szymon Chorągwicki | 12 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | -15 | ||||||
30 | Paweł Luczek | 4 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
33 | Bartosz Uździcki | 24 | 11/18 | 61.1 | 0.0 | 11/18 | 61.1 | 2/4 | 50.0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 27 | -15 | |||||
69 | Tomasz Czyżewski | 0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 | -28 | |||||||||
77 | Przemysław Śniedzewski | 0 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | -5 | -9 | |||||||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 24/53 | 45.3 | 3/10 | 30 | 27/63 | 42.9 | 4/7 | 57.1 | 14 | 33 | 47 | 12 | 12 | 8 | 24 | 5 | 3 | 1 | 63 |