29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
70 : 73
(18:18, 18:14, 16:20, 18:21)
6 kolejka | 29.10.2022 16:15
Trenerzy: Trener: Grzegorz Mowczan. Asystent: Daniel Waloryszek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mieszko Jackiewicz | 14 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | |||||
5 | Grzegorz Mowczan | 5 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
7 | Patryk Malus | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -19 | ||||||
8 | Michał Napierała | 7 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | -1 | |||||
11 | Hubert Olejniczak | 7 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | ||||
21 | Mateusz Błoszyk | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | -9 | ||||||
22 | Michał Busz | 7 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | -2 | ||||
34 | Tomasz Wróbel | 9 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | -8 | |||||||
96 | Adrian Polewiak | 15 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 5 | |||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 21/49 | 42.9 | 8/27 | 29.6 | 29/76 | 38.2 | 4/7 | 57.1 | 16 | 30 | 46 | 16 | 24 | 12 | 17 | 13 | 1 | 79 |
Trenerzy: Trener: Michał Szubert
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Piotr Gryglicki | 13 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/10 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | -7 | |||||||
22 | Paweł Szymański | 16 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 5/8 | 62.5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | ||||||
32 | Alan Proszek | 16 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 13 | 15 | 8 | 4 | 2 | 22 | 3 | ||||||
33 | Patryk Przytuła | 12 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 6/10 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 13 | |||||||
44 | Michał Zieniewicz | 14 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | |||||
45 | Sławomir Misiewicz | 2 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
55 | Wojciech Gryglicki | 0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 1 | ||||||||
Drużynowe | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 14/41 | 34.1 | 7/20 | 35 | 21/61 | 34.4 | 24/33 | 72.7 | 11 | 31 | 42 | 7 | 12 | 24 | 19 | 10 | 62 |