29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
101 : 58
(24:18, 33:14, 21:15, 23:11)
14 kolejka | 21.01.2023 19:15
Trenerzy: Trener: Łukasz Szpakowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jakub Pietrań | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 | |||||
2 | Mateusz Polewski | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/10 | 0.0 | 1/12 | 8.3 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
4 | Miłosz Zabłocki | 9 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 27 | |||||||
5 | Kajetan Ludwisiak | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 40 | |||
8 | Martin Szymański | 18 | 8/11 | 72.7 | 0/3 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 24 | ||||
11 | Kacper Ostrowski | 11 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 30 | ||||
13 | Jakub Morgiel | 22 | 9/12 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 10/16 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 27 | 36 | |||||||
14 | Miłosz Polewski | 9 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 3/11 | 27.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |||||
20 | Igor Kordel | 17 | 1/1 | 100.0 | 5/11 | 45.5 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | ||||||||||
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:00 | 29/41 | 70.7 | 12/50 | 24 | 41/91 | 45.1 | 7/10 | 70 | 20 | 36 | 56 | 24 | 17 | 6 | 8 | 9 | 3 | 129 |
Trenerzy: Trener: Michał Szubert
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Alan Proszek | 6 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -45 | |||||
7 | Piotr Gryglicki | 4 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |||||||||
22 | Paweł Szymański | 7 | 2/8 | 25.0 | 1/12 | 8.3 | 3/20 | 15.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | -9 | -44 | ||||||
33 | Patryk Przytuła | 20 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 14/15 | 93.3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 29 | -29 | |||
44 | Michał Zieniewicz | 18 | 6/11 | 54.5 | 0/4 | 0.0 | 6/15 | 40.0 | 6/8 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | -31 | |||||
55 | Wojciech Gryglicki | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/9 | 0.0 | 1/12 | 8.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | -5 | -41 | |||||
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 58 | 185:00 | 17/36 | 47.2 | 1/28 | 3.6 | 18/64 | 28.1 | 21/28 | 75 | 10 | 27 | 37 | 8 | 9 | 16 | 18 | 3 | 3 | 37 |