29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
109 : 61
(24:12, 33:15, 26:13, 26:21)
14 kolejka | 22.01.2023 17:45
Trenerzy: Trener: Piotr Baut
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jurand Przybysz | 11 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 22 | ||||||||||
3 | Michał Pytko | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 | ||||||
4 | Piotr Baut | 15 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 23 | 24 | ||||||||
7 | Marcin Iszczek | 9 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | |||||
12 | Krzysztof Der | 11 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 26 | |||||
15 | Piotr Żłobiński | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | |||||
23 | Bartosz Kokociński | 24 | 11/15 | 73.3 | 0/2 | 0.0 | 11/17 | 64.7 | 2/5 | 40.0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 34 | |||
78 | Paweł Jakubowski | 23 | 11/12 | 91.7 | 0.0 | 11/12 | 91.7 | 1/4 | 25.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 39 | |||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 109 | 200:00 | 39/59 | 66.1 | 7/15 | 46.7 | 46/74 | 62.2 | 10/19 | 52.6 | 14 | 32 | 46 | 28 | 14 | 17 | 16 | 7 | 1 | 138 |
Trenerzy: Trener: Łukasz Lipski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Kosma Zatorski | 21 | 3/14 | 21.4 | 3/8 | 37.5 | 6/22 | 27.3 | 6/8 | 75.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | -40 | |||||||
7 | Jakub Urbanek | 23 | 7/19 | 36.8 | 2/4 | 50.0 | 9/23 | 39.1 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | -36 | ||||
8 | Tomasz Kopeć | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | -20 | |||||||||
11 | Tomasz Soszka | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | -40 | ||||||
21 | Łukasz Lipski | 6 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | -25 | |||||||
45 | Bartosz Sawicki | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | -18 | ||||
Drużynowe | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 16/48 | 33.3 | 6/19 | 31.6 | 22/67 | 32.8 | 11/18 | 61.1 | 15 | 17 | 32 | 12 | 15 | 15 | 14 | 8 | 1 | 40 |