29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
70 : 58
(19:14, 12:20, 21:16, 18:8)
3 kolejka | 08.10.2022 15:15
Trenerzy: Trener: Daniel Pękalski. Asystent: Tomasz Nowacki
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Rafał Kopaczewski | 14 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 17 | |||||
3 | Marcin Dudziński | 0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -4 | |||||||
6 | Paweł Zimny | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -9 | |||||||
9 | Paweł Kaźmierczak | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 | ||||||||||
11 | Tomasz Nowacki | 3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||
22 | Adam Łysy | 6 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | |||||||
23 | Andrzej Piotrowicz | 8 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -4 | |||
28 | Maciej Matczak | 3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||||||||||
33 | Daniel Pękalski | 17 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | ||||||
66 | Sebastian Grochowiak | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | |||||||||
99 | Wojciech Kliszewski | 11 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 21 | |||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 14/32 | 43.8 | 13/35 | 37.1 | 27/67 | 40.3 | 3/6 | 50 | 10 | 36 | 46 | 19 | 23 | 9 | 19 | 11 | 3 | 87 |
Trenerzy: Trener: Tomasz Czyżewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Mariusz Sołtysik | 12 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 21 | -12 | |||||
6 | Artur Gogół | 18 | 3/6 | 50.0 | 1/13 | 7.7 | 4/19 | 21.1 | 9/13 | 69.2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | -12 | ||||
22 | Artur Grzesiewicz | 9 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | ||||||
26 | Karol Górniak | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -12 | |||||
33 | Bartosz Uździcki | 15 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 4/8 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | -12 | ||||
77 | Przemysław Śniedzewski | 2 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -22 | |||||||||
Drużynowe | 2 | |||||||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 15/40 | 37.5 | 4/24 | 16.7 | 19/64 | 29.7 | 16/29 | 55.2 | 14 | 30 | 44 | 20 | 9 | 23 | 14 | 9 | 61 |