29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
82 : 69
(15:14, 22:11, 26:20, 19:24)
10 kolejka | 03.12.2022 19:15
Trenerzy: Trener: Daniel Pękalski. Asystent: Tomasz Nowacki
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Rafał Kopaczewski | 17 | 6/10 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 20 | 13 | |||||
3 | Marcin Dudziński | 3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | ||||||||
6 | Paweł Zimny | 18 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | |||||
9 | Paweł Kaźmierczak | 0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -11 | |||||||||
11 | Tomasz Nowacki | 34 | 6/11 | 54.5 | 6/9 | 66.7 | 12/20 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 29 | 13 | |||||
22 | Adam Łysy | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | |||||||
23 | Andrzej Piotrowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
28 | Maciej Matczak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
33 | Daniel Pękalski | 8 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | |||||
66 | Sebastian Grochowiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 12/27 | 44.4 | 28/63 | 44.4 | 14/15 | 93.3 | 6 | 39 | 45 | 21 | 10 | 13 | 15 | 3 | 2 | 97 |
Trenerzy: Trener: Krzysztof Hojan
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Krzysztof Hojan | 23 | 1/6 | 16.7 | 6/12 | 50.0 | 7/18 | 38.9 | 3/3 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | -9 | ||||
8 | Adam Łazaruk | 16 | 6/10 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | -9 | ||||
9 | Adam Rozmarynowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Grzegorz Podhajski | 7 | 2/2 | 100.0 | 1/9 | 11.1 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | |||||
20 | Marcin Siwicki | 1 | 0/1 | 0.0 | 0/12 | 0.0 | 0/13 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -7 | |||||
23 | Jakub Dygas | 20 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 9/17 | 52.9 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | ||||||
30 | Daniel Smoliński | 2 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -24 | |||||||||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 17/36 | 47.2 | 10/43 | 23.3 | 27/79 | 34.2 | 5/9 | 55.6 | 12 | 29 | 41 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 71 |