29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
82 : 74
(18:17, 26:15, 21:17, 17:25)
19 kolejka | 05.03.2023 14:15
Trenerzy: Trener: Wojciech Dubniewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Michał Baumgarten | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -9 | ||||||
7 | Łukasz Kotalla | 5 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 16 | |||||
8 | Maciej Lisiewicz | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
9 | Tomasz Wilczyński | 10 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | |||
10 | Wojciech Dubniewski | 19 | 2/9 | 22.2 | 4/6 | 66.7 | 6/15 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 | ||||||
13 | Dariusz Antecki | 4 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 | ||||||||||
14 | Wojciech Szcześniak | 6 | 0/8 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/12 | 8.3 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -5 | ||||
15 | Krzysztof Skórnicki | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 3 | |||||||||||||
24 | Jakub Jucha | 10 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||||||
69 | Bartosz Stefański | 20 | 7/9 | 77.8 | 1/4 | 25.0 | 8/13 | 61.5 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | 7 | |||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 21/52 | 40.4 | 9/24 | 37.5 | 30/76 | 39.5 | 13/24 | 54.2 | 17 | 40 | 57 | 21 | 18 | 19 | 21 | 9 | 3 | 91 |
Trenerzy: Trener: Piotr Czechowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Piotr Bakselerowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Artur Rudziński | 29 | 12/17 | 70.6 | 0/2 | 0.0 | 12/19 | 63.2 | 5/6 | 83.3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 32 | -8 | ||||||
10 | Piotr Czechowski | 6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | -3 | |||||
12 | Radosław Rudziński | 8 | 2/5 | 40.0 | 0/5 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | -10 | |||||
14 | Rafał Rzeszutek | 10 | 2/12 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/13 | 15.4 | 6/6 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 0 | ||||
23 | Waldemar Gołąb | 15 | 0/3 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 5/15 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -9 | ||||||||
24 | Piotr Radczyc | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
33 | Michał Ślusarczyk | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | -11 | |||||||
36 | Daniel Szymański | 6 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
Drużynowe | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 19/45 | 42.2 | 6/26 | 23.1 | 25/71 | 35.2 | 18/22 | 81.8 | 8 | 33 | 41 | 30 | 19 | 18 | 15 | 10 | 3 | 88 |