29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
111 : 58
(19:8, 31:6, 21:26, 40:18)
5 kolejka | 20.10.2023 20:15
Trenerzy: Trener: Mateusz Rusiński. Asystent: Marek Mazur
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Mateusz Rusiński | 10 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 43 | |||||||
1 | Bartosz Banach | 10 | 3/3 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 39 | ||||
5 | Mariusz Matczak | 37 | 6/8 | 75.0 | 6/13 | 46.2 | 12/21 | 57.1 | 7/7 | 100.0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 38 | 48 | |||||
9 | Piotr Zaradny | 7 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | ||||||
12 | Dariusz Kalinowski | 8 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 19 | 23 | |||||||
13 | Maciej Maćkiewicz | 17 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 28 | 35 | |||||
15 | Jakub Paczkowski | 0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 2 | -6 | 2 | |||||||||||||
20 | Leszek Stankiewicz | 22 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 9/14 | 64.3 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 28 | 44 | |||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 111 | 200:00 | 23/41 | 56.1 | 19/45 | 42.2 | 42/86 | 48.8 | 8/8 | 100 | 8 | 44 | 52 | 39 | 16 | 10 | 16 | 15 | 4 | 161 |
Trenerzy: Trener: Martin Szymański
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jakub Pietrań | 8 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | -2 | -51 | |||||
0 | Jakub Morgiel | 18 | 8/16 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 8/22 | 36.4 | 2/4 | 50.0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | -51 | |||||||
4 | Miłosz Zabłocki | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/5 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 | -51 | ||||
8 | Martin Szymański | 9 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 5/9 | 55.6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | -29 | ||||
12 | Miłosz Polewski | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | -22 | ||||||||||||
13 | Mateusz Błoszyk | 14 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 | 4/6 | 66.7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | -51 | ||||||
Drużynowe | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 18/39 | 46.2 | 3/23 | 13 | 21/62 | 33.9 | 13/23 | 56.5 | 3 | 35 | 38 | 22 | 10 | 16 | 22 | 9 | 6 | 49 |