29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
120 : 69
(23:15, 21:11, 35:28, 41:15)
6 kolejka | 28.10.2023 15:45
Trenerzy: Trener: Grzegorz Mowczan
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Mieszko Jackiewicz | 33 | 8/11 | 72.7 | 5/9 | 55.6 | 13/20 | 65.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 12 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 44 | 49 | |||
| 5 | Grzegorz Mowczan | 15 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 7/15 | 46.7 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 24 | 32 | |||||||
| 8 | Michał Napierała | 4 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 11 | Hubert Olejniczak | 26 | 9/14 | 64.3 | 2/4 | 50.0 | 11/18 | 61.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 38 | |||||
| 12 | Daniel Waloryszek | 16 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 21 | 32 | ||||||
| 33 | Przemysław Bukowski | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 27 | |||||
| 34 | Tomasz Wróbel | 8 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 35 | |||||
| 96 | Adrian Polewiak | 10 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 41 | ||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 120 | 200:00 | 43/72 | 59.7 | 8/20 | 40 | 51/92 | 55.4 | 10/11 | 90.9 | 15 | 48 | 63 | 33 | 15 | 8 | 12 | 12 | 1 | 174 | ||||
Trenerzy: Trener: Jakub Szeliga
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Bartłomiej Welc | 3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | -20 | |||||||
| 12 | Tomasz Małachowski | 3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -42 | |||||
| 14 | Jakub Szeliga | 33 | 10/17 | 58.8 | 3/7 | 42.9 | 13/24 | 54.2 | 4/8 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 23 | -51 | |||||
| 15 | Tomasz Drozdowski | 10 | 2/5 | 40.0 | 2/13 | 15.4 | 4/18 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 | -45 | |||||
| 21 | Kacper Boczarski | 3 | 0/4 | 0.0 | 1/12 | 8.3 | 1/16 | 6.3 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | -13 | -52 | ||||||||||
| 23 | Rafał Mackiewicz | 17 | 4/10 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 7/17 | 41.2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | -45 | |||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 69 | 200:00 | 17/39 | 43.6 | 10/44 | 22.7 | 27/83 | 32.5 | 5/12 | 41.7 | 10 | 24 | 34 | 15 | 8 | 15 | 16 | 5 | 2 | 43 | ||||