29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
98 : 77
(26:16, 27:18, 24:22, 21:21)
8 kolejka | 11.11.2023 18:00
Trenerzy: Trener: Maciej Kolas
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Mikołaj Siminski | 19 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 7/14 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 25 | |||
3 | Krzysztof Wiktorski | 9 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||||
6 | Rafał Janecki | 10 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | |||||||
12 | Arkadiusz Siminski | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 12 | |||||||||
14 | Łukasz Szpakowski | 13 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 17 | 24 | ||||
22 | Artur Busz | 12 | 5/8 | 62.5 | 0/5 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 24 | ||||
23 | Jarosław Brzeczka | 4 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
31 | Przemysław Kowalczyk | 3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | |||||||||
33 | Grzegorz Kukiełka | 24 | 2/5 | 40.0 | 6/10 | 60.0 | 8/15 | 53.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | ||||
44 | Krzysztof Der | 4 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||
Drużynowe | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 26/47 | 55.3 | 12/37 | 32.4 | 38/84 | 45.2 | 10/12 | 83.3 | 8 | 33 | 41 | 26 | 21 | 12 | 16 | 19 | 4 | 120 |
Trenerzy: Trener: Patryk Przytuła
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Piotr Gryglicki | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/5 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | -3 | -24 | ||||||
0 | Michał Zieniewicz | 16 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 6/16 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | -30 | |||||
6 | Alan Proszek | 5 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 13 | 13 | 4 | 4 | 1 | 15 | -27 | ||||||||
13 | Kamil Tomiak | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | -34 | |||||||
23 | Bartosz Kokociński | 26 | 10/21 | 47.6 | 1/2 | 50.0 | 11/23 | 47.8 | 3/3 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | -20 | ||||
33 | Patryk Przytuła | 24 | 7/10 | 70.0 | 1/4 | 25.0 | 8/14 | 57.1 | 7/10 | 70.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 23 | -20 | ||||
Drużynowe | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 77 | 199:00 | 27/58 | 46.6 | 3/20 | 15 | 30/78 | 38.5 | 14/23 | 60.9 | 16 | 39 | 55 | 17 | 12 | 19 | 27 | 6 | 1 | 68 |