29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
80 : 75
(23:13, 16:21, 22:23, 19:18)
9 kolejka | 25.11.2023 17:45
Trenerzy: Trener: Łukasz Hilenbrand
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marek Chmiel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Artur Gogół | 23 | 5/11 | 45.5 | 4/11 | 36.4 | 9/22 | 40.9 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | |||||
11 | Piotr Darzynkiewicz | 15 | 4/6 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 6/13 | 46.2 | 1/5 | 20.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | ||||
12 | Szymon Chorągwicki | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | ||||||||
13 | Paweł Rabęda | 3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -10 | ||||||
19 | Kamil Kwiatkowski | 3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
21 | Łukasz Hilenbrand | 14 | 4/15 | 26.7 | 1/2 | 50.0 | 5/17 | 29.4 | 3/4 | 75.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | ||||
22 | Mieszko Simiński | 20 | 8/9 | 88.9 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 4/4 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | -4 | |||||
99 | Wojciech Pochylski | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 22/44 | 50 | 9/30 | 30 | 31/74 | 41.9 | 9/17 | 52.9 | 18 | 26 | 44 | 15 | 25 | 18 | 17 | 5 | 4 | 72 |
Trenerzy: Trener: Martin Szymański
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jakub Morgiel | 16 | 5/11 | 45.5 | 1/6 | 16.7 | 6/17 | 35.3 | 3/9 | 33.3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||||||
0 | Jakub Pietrań | 19 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 6/12 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | -3 | |||
7 | Aleksander Szumkowski | 4 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | -11 | |||||||
8 | Martin Szymański | 16 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | -5 | ||||
11 | Kacper Ostrowski | 9 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | -2 | ||||||
13 | Mateusz Błoszyk | 11 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | -2 | ||||
Drużynowe | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 20/40 | 50 | 7/21 | 33.3 | 27/61 | 44.3 | 14/25 | 56 | 11 | 30 | 41 | 15 | 18 | 23 | 16 | 7 | 1 | 72 |