29.09.2023
ROZGRYWKI:
Trenerzy: Trener: Radosław Hibner
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Piotr Mińczyk | 7 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | -37 | |||||||
5 | Agnieszka Welc | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | -35 | ||||||||
7 | Mateusz Tur | 5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | -17 | ||||||
8 | Łukasz Lis | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | -35 | ||||||
17 | Przemysław Lis | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 6 | 1 | -9 | -9 | |||||||||
23 | Jakub Pieróg | 10 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | -42 | ||||
30 | Daniel Klonowski | 24 | 8/20 | 40.0 | 0.0 | 8/20 | 40.0 | 8/13 | 61.5 | 11 | 7 | 18 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | -31 | ||||
32 | Maciej Jutrzenka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
45 | Radosław Hibner | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 | |||||||||||||
50 | Kamil Nowicki | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -11 | |||||||||
82 | Bartosz Szymczak | 5 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | -3 | ||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 20/49 | 40.8 | 2/16 | 12.5 | 22/65 | 33.8 | 13/24 | 54.2 | 19 | 36 | 55 | 22 | 18 | 19 | 39 | 7 | 3 | 50 |
Trenerzy: Trener: Patryk Malus
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Kacper Der | 11 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | |||||
1 | Grzegorz Adamczewski | 25 | 11/14 | 78.6 | 0/1 | 0.0 | 11/15 | 73.3 | 3/6 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 36 | 41 | ||||
7 | Patryk Malus | 21 | 9/12 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 10/16 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 32 | 44 | ||||
12 | Patryk Derkowski | 9 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 31 | ||||||
13 | Mateusz Balcerzak | 13 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 36 | ||||
44 | Paweł Szymański | 18 | 7/18 | 38.9 | 1/4 | 25.0 | 8/22 | 36.4 | 1/6 | 16.7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 31 | ||||
99 | Maciej Daniszewski | 10 | 2/4 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 4/13 | 30.8 | 0/4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | ||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 107 | 200:00 | 39/64 | 60.9 | 7/29 | 24.1 | 46/93 | 49.5 | 8/27 | 29.6 | 23 | 29 | 52 | 30 | 19 | 18 | 16 | 22 | 3 | 126 |