29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
36 : 83
(6:24, 6:26, 12:20, 12:13)
8 kolejka | 15.12.2024 11:30
Trenerzy: Trener: Radosław Hibner
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Mateusz Tur | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | -4 | -39 | |||||
17 | Przemysław Lis | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | -33 | ||||||
22 | Piotr Mińczyk | 10 | 5/20 | 25.0 | 0.0 | 5/20 | 25.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -36 | ||||||
23 | Jakub Pieróg | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -23 | ||||||
30 | Daniel Klonowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
32 | Maciej Jutrzenka | 5 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | -12 | ||||||
45 | Radosław Hibner | 11 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | -32 | |||||
69 | Sebastian Nabożny | 3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 4 | 1 | -2 | -18 | ||||||||||||
75 | Kamil Klonowski | 3 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -23 | |||||
88 | Marcin Zadwórny | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | -9 | ||||||
Drużynowe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 36 | 200:00 | 14/53 | 26.4 | 2/14 | 14.3 | 16/67 | 23.9 | 2/8 | 25 | 19 | 22 | 41 | 12 | 20 | 8 | 33 | 18 | 2 | 15 |
Trenerzy: Trener: Grzegorz Szczeciński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Kamil Ojrzanowski | 17 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 6/11 | 54.5 | 3/7 | 42.9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 | 33 | |||||
2 | Hubert Peksa | 17 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 28 | 46 | ||||
3 | Szymon Flieger | 17 | 7/10 | 70.0 | 1/5 | 20.0 | 8/15 | 53.3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 47 | ||||
8 | Radosław Witczak | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/6 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 0/5 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | -5 | 22 | ||||||
11 | Paweł Czerwiński | 16 | 6/15 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 6/16 | 37.5 | 4/6 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 17 | 37 | |||
18 | Sergiusz Bator | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
21 | Grzegorz Szczeciński | 14 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 31 | 40 | |||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 30/53 | 56.6 | 3/16 | 18.8 | 33/69 | 47.8 | 14/28 | 50 | 20 | 36 | 56 | 22 | 8 | 20 | 26 | 27 | 3 | 109 |